300,000 ₪
2.5% מהנכס12,149 מ״ר
קרקע
עסקאות בגוש 16880 · חלקה 20, יפיע
עסקאות מיולי 2026 ואילך עדיין מתעדכנות ברשות המסים — נתונים חלקייםנתוני עסקאות עד 17.09.2026
| מיקום | סוג | חדרים | שנת בנייה | פעולות | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.12.2023 | גוש 16880 · חלקה 20 | קרקע | — | 12,149 מ״ר | 300,000 ₪חלקית 2.5% | — | — | |
| 28.12.2019 | גוש 16880 · חלקה 20 | קרקע | — | 12,149 מ״ר | 64,000 ₪חלקית 0.8% | — | — | |
| 28.12.2019 | גוש 16880 · חלקה 20 | קרקע | — | 12,149 מ״ר | 136,000 ₪חלקית 2.5% | — | — | |
| 02.06.2014 | גוש 16880 · חלקה 20 | דירה | 3 חד׳ | 134 מ״ר | 500,000 ₪חלקית 1.1% | — | 1988 | |
| 14.04.2011 | גוש 16880 · חלקה 20 | קרקע | — | — | 300,000 ₪חלקית 4.5% | — | — | |
| 22.04.2002 | גוש 16880 · חלקה 20 | קרקע | — | — | 100,000 ₪חלקית 3.2% | — | — | |
| 01.01.2002 | גוש 16880 · חלקה 20 | דירה | 3 חד׳ | 122 מ״ר | 370,000 ₪חלקית 1.1% | — | 1987 |
מציג 1–7 מתוך 7