עסקאות בגוש 10864 · חלקה 21, חיפה
החציונים: עסקאות מגורים מלאות עד סוף יוני 2026, ללא עסקאות חריגות ודירות בהנחהעסקאות מיולי 2026 ואילך עדיין מתעדכנות ברשות המסים — נתונים חלקייםנתוני עסקאות עד 17.09.2026
| מיקום | סוג | חדרים | שנת בנייה | פעולות | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.01.2026 | רחוב הקישון 12 · יל״גגוש 10864 · חלקה 21תת-חלקה 7 | דירה | 1 חד׳ | 24 מ״ר | 133,000 ₪חלקית 50% | — | 1930 | |
| 05.02.2025 | רחוב הקישון 12 · יל״גגוש 10864 · חלקה 21תת-חלקה 11 | דירה | 1 חד׳ | 24 מ״ר | 420,000 ₪ | 17,500 ₪ | 1930 | |
| 24.05.2023 | רחוב הקישון 12 · יל״גגוש 10864 · חלקה 21תת-חלקה 4 | דירה | 2.5 חד׳ | 41 מ״ר | 565,000 ₪ | 13,780 ₪ | 1930 | |
| 31.10.2022 | רחוב הקישון 12 · יל״גגוש 10864 · חלקה 21תת-חלקה 6 | דירה | 2 חד׳ | 47 מ״ר | 660,000 ₪ | 14,043 ₪ | 1930 | |
| 24.08.2022 | רחוב הקישון 12 · יל״גגוש 10864 · חלקה 21תת-חלקה 3 | דירת גן | 2 חד׳ | 23 מ״ר | 450,000 ₪ | — | 1950 | |
| 23.08.2022 | רחוב הקישון 12 · יל״גגוש 10864 · חלקה 21תת-חלקה 5 | דירה | 2 חד׳ | 44 מ״ר | 485,000 ₪ | 11,023 ₪ | 1930 | |
| 31.07.2022 | רחוב הקישון 12 · יל״גגוש 10864 · חלקה 21תת-חלקה 10 | דירה | 2 חד׳ | 44 מ״ר | 660,000 ₪ | 15,000 ₪ | 1930 | |
| 19.04.2021 | רחוב הקישון 12 · יל״גגוש 10864 · חלקה 21תת-חלקה 12 | דירה | 2 חד׳ | 42 מ״ר | 700,000 ₪ | 16,667 ₪ | 1950 | |
| 14.03.2021 | רחוב הקישון 12 · יל״גגוש 10864 · חלקה 21תת-חלקה 6 | דירה | 2 חד׳ | 44 מ״ר | 550,000 ₪ | 12,500 ₪ | 1930 | |
| 27.10.2020 | רחוב הקישון 12 · יל״גגוש 10864 · חלקה 21תת-חלקה 3 | דירה | 1.5 חד׳ | 23 מ״ר | 350,000 ₪ | 15,217 ₪ | 1970 | |
| 12.06.2019 | רחוב הקישון 12 · יל״גגוש 10864 · חלקה 21תת-חלקה 2 | דירה | 2 חד׳ | 44 מ״ר | 555,000 ₪ | 12,614 ₪ | 1940 | |
| 05.06.2017 | רחוב הקישון 12 · יל״גגוש 10864 · חלקה 21תת-חלקה 3 | דירה | 2 חד׳ | 23 מ״ר | 330,000 ₪ | 14,348 ₪ | 1950 | |
| 12.07.2016 | רחוב הקישון 12 · יל״גגוש 10864 · חלקה 21תת-חלקה 12 | דירה | 2.5 חד׳ | 55 מ״ר | 430,000 ₪ | 7,818 ₪ | 1950 | |
| 19.04.2016 | רחוב הקישון 12 · יל״גגוש 10864 · חלקה 21תת-חלקה 3 | דירה | 1.5 חד׳ | 23 מ״ר | 290,000 ₪ | 12,609 ₪ | 1940 | |
| 11.11.2015 | רחוב הקישון 12 · יל״גגוש 10864 · חלקה 21תת-חלקה 3 | דירה | 1.5 חד׳ | 26 מ״ר | 240,000 ₪ | 9,231 ₪ | 1950 | |
| 22.06.2015 | רחוב הקישון 12 · יל״גגוש 10864 · חלקה 21תת-חלקה 2 | דירה | 2 חד׳ | 44 מ״ר | 340,000 ₪ | 7,727 ₪ | 1940 | |
| 22.01.2015 | רחוב הקישון 12 · יל״גגוש 10864 · חלקה 21תת-חלקה 10 | דירה | 2 חד׳ | 45 מ״ר | 30,000 ₪חלקית 20% | — | 1940 | |
| 21.01.2015 | רחוב הקישון 12 · יל״גגוש 10864 · חלקה 21תת-חלקה 7 | דירה | 1 חד׳ | 24 מ״ר | 200,000 ₪ | 8,333 ₪ | 1900 | |
| 13.01.2015 | רחוב הקישון 12 · יל״גגוש 10864 · חלקה 21תת-חלקה 6 | דירה | 2 חד׳ | 45 מ״ר | 370,000 ₪ | 8,222 ₪ | 1948 | |
| 01.01.2014 | רחוב הקישון 12 · יל״גגוש 10864 · חלקה 21תת-חלקה 8 | דירה | 2 חד׳ | 42 מ״ר | 348,000 ₪ | 8,286 ₪ | 1940 | |
| 28.05.2013 | רחוב הקישון 12 · יל״גגוש 10864 · חלקה 21תת-חלקה 12 | דירה | 2 חד׳ | 42 מ״ר | 350,000 ₪ | 8,333 ₪ | 1980 | |
| 22.06.2012 | רחוב הקישון 12 · יל״גגוש 10864 · חלקה 21תת-חלקה 2 | דירה | 3 חד׳ | 44 מ״ר | 290,000 ₪ | 6,591 ₪ | 1950 | |
| 12.03.2012 | רחוב הקישון 12 · יל״גגוש 10864 · חלקה 21תת-חלקה 9 | דירה | 2 חד׳ | 45 מ״ר | 260,000 ₪ | 5,778 ₪ | 1937 | |
| 11.03.2011 | רחוב הקישון 12 · יל״גגוש 10864 · חלקה 21תת-חלקה 12 | דירה | 2 חד׳ | 42 מ״ר | 300,000 ₪ | 7,143 ₪ | 1980 | |
| 01.07.2010 | רחוב הקישון 12 · יל״גגוש 10864 · חלקה 21תת-חלקה 9 | דירה | 2 חד׳ | 45 מ״ר | 270,000 ₪ | 6,000 ₪ | 1900 | |
| 10.05.2010 | רחוב הקישון 12 · יל״גגוש 10864 · חלקה 21תת-חלקה 2 | דירה | 2 חד׳ | 44 מ״ר | 170,000 ₪ | 3,864 ₪ | 1940 | |
| 04.05.2010 | רחוב הקישון 12 · יל״גגוש 10864 · חלקה 21תת-חלקה 6 | דירה | 2.5 חד׳ | 44 מ״ר | 170,000 ₪ | 3,864 ₪ | 1940 | |
| 11.03.2010 | רחוב הקישון 12 · יל״גגוש 10864 · חלקה 21תת-חלקה 1 | דירה | 2.5 חד׳ | 41 מ״ר | 160,000 ₪ | 3,902 ₪ | 1948 | |
| 10.03.2010 | רחוב הקישון 12 · יל״גגוש 10864 · חלקה 21תת-חלקה 12 | דירה | 2 חד׳ | 42 מ״ר | 215,000 ₪ | 5,119 ₪ | 1950 | |
| 18.02.2010 | רחוב הקישון 12 · יל״גגוש 10864 · חלקה 21תת-חלקה 2 | דירה | 2 חד׳ | 44 מ״ר | 12,000 ₪חלקית 10% | — | 1945 | |
| 18.02.2010 | רחוב הקישון 12 · יל״גגוש 10864 · חלקה 21תת-חלקה 2 | דירה | 2 חד׳ | 44 מ״ר | 60,000 ₪חלקית 50% | — | 1945 | |
| 18.02.2010 | רחוב הקישון 12 · יל״גגוש 10864 · חלקה 21תת-חלקה 6 | דירה | 2 חד׳ | 44 מ״ר | 12,000 ₪חלקית 10% | — | 1945 | |
| 18.02.2010 | רחוב הקישון 12 · יל״גגוש 10864 · חלקה 21תת-חלקה 6 | דירה | 2 חד׳ | 44 מ״ר | 60,000 ₪חלקית 50% | — | 1945 | |
| 26.11.2009 | רחוב הקישון 12 · יל״גגוש 10864 · חלקה 21תת-חלקה 11 | דירה | 1 חד׳ | 25 מ״ר | 125,000 ₪ | 5,000 ₪ | 1940 | |
| 22.11.2009 | רחוב הקישון 12 · יל״גגוש 10864 · חלקה 21תת-חלקה 4 | דירה | 2 חד׳ | 40 מ״ר | 144,818 ₪ | 3,620 ₪ | 1930 | |
| 21.10.2009 | רחוב הקישון 12 · יל״גגוש 10864 · חלקה 21תת-חלקה 8 | דירה | 2.5 חד׳ | 52 מ״ר | 75,000 ₪חלקית 50% | — | 1950 | |
| 15.09.2008 | רחוב הקישון 12 · יל״גגוש 10864 · חלקה 21תת-חלקה 8 | דירה | 2.5 חד׳ | 42 מ״ר | 92,000 ₪ | — | 1950 | |
| 15.06.2008 | רחוב הקישון 12 · יל״גגוש 10864 · חלקה 21תת-חלקה 7 | דירה | 1 חד׳ | 24 מ״ר | 43,500 ₪חלקית 50% | — | 1930 | |
| 24.03.2004 | רחוב הקישון 12 · יל״גגוש 10864 · חלקה 21תת-חלקה 9 | דירה | 2 חד׳ | 45 מ״ר | 117,234 ₪ | 2,605 ₪ | 1952 | |
| 28.06.2000 | רחוב הקישון 12 · יל״גגוש 10864 · חלקה 21תת-חלקה 12 | דירה | 2 חד׳ | 42 מ״ר | 81,640 ₪חלקית 33% | — | 1950 | |
| 23.08.1999 | רחוב הקישון 12 · יל״גגוש 10864 · חלקה 21תת-חלקה 5 | דירה | 2 חד׳ | 45 מ״ר | 87,110 ₪חלקית 33% | — | 1940 |
מציג 1–41 מתוך 41
כתובות ורחובות: התאמה לפי מיקום מ-© תורמי OpenStreetMap (ODbL) — לא חלק מדיווח העסקה. ״ליד רחוב״ = הרחוב הקרוב לחלקה שאין לה כתובת. שכונות: הלמ״ס והרשויות המקומיות.