32,489 ₪
0.9% מהנכס
קרקע
עסקאות בגוש 4020 · חלקה 29, לוד
עסקאות מיולי 2026 ואילך עדיין מתעדכנות ברשות המסים — נתונים חלקייםנתוני עסקאות עד 17.09.2026
| מיקום | סוג | חדרים | שנת בנייה | פעולות | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.11.2006 | גוש 4020 · חלקה 29 | קרקע | — | — | 32,489 ₪חלקית 0.9% | — | — | |
| 20.11.2006 | גוש 4020 · חלקה 29 | קרקע | — | — | 161,463 ₪חלקית 4.6% | — | — | |
| 20.11.2006 | גוש 4020 · חלקה 29 | קרקע | — | — | 64,978 ₪חלקית 1.8% | — | — | |
| 20.11.2006 | גוש 4020 · חלקה 29 | קרקע | — | — | 129,957 ₪חלקית 3.7% | — | — | |
| 20.11.2006 | גוש 4020 · חלקה 29 | קרקע | — | — | 21,660 ₪חלקית 0.6% | — | — | |
| 20.11.2006 | גוש 4020 · חלקה 29 | קרקע | — | — | 43,319 ₪חלקית 1.2% | — | — | |
| 20.11.2006 | גוש 4020 · חלקה 29 | קרקע | — | — | 129,923 ₪חלקית 3.7% | — | — | |
| 20.11.2006 | גוש 4020 · חלקה 29תת-חלקה 1 | קרקע | — | — | 43,308 ₪חלקית 1.2% | — | — | |
| 20.11.2006 | גוש 4020 · חלקה 29 | קרקע | — | — | 259,846 ₪חלקית 7.4% | — | — | |
| 05.02.2001 | גוש 4020 · חלקה 29 | קרקע | — | — | 173,712 ₪חלקית 5.8% | — | — | |
| 05.02.2001 | גוש 4020 · חלקה 29 | קרקע | — | — | 86,856 ₪חלקית 2.9% | — | — | |
| 05.02.2001 | גוש 4020 · חלקה 29 | קרקע | — | — | 28,952 ₪חלקית 1% | — | — | |
| 05.02.2001 | גוש 4020 · חלקה 29 | קרקע | — | — | 57,904 ₪חלקית 2% | — | — |
מציג 1–13 מתוך 13