עסקאות בגוש 2904 · חלקה 64, אשקלון
החציונים: עסקאות מגורים מלאות עד סוף יוני 2026, ללא עסקאות חריגות ודירות בהנחהעסקאות מיולי 2026 ואילך עדיין מתעדכנות ברשות המסים — נתונים חלקייםנתוני עסקאות עד 17.09.2026
| מיקום | סוג | חדרים | שנת בנייה | פעולות | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.06.2021 | ברנעגוש 2904 · חלקה 64 | דירה | 5 חד׳ | 137 מ״ר | 1,550,000 ₪ | 11,314 ₪ | 2014 | |
| 10.11.2019 | ברנעגוש 2904 · חלקה 64תת-חלקה 27 | דירה | 4 חד׳ | 113 מ״ר | 1,690,000 ₪ | 14,956 ₪ | 2013 | |
| 31.07.2019 | ברנעגוש 2904 · חלקה 64תת-חלקה 20 | דירה | 4 חד׳ | 114 מ״ר | 1,450,000 ₪ | 12,719 ₪ | 2013 | |
| 07.05.2019 | ברנעגוש 2904 · חלקה 64 | דירה | 4 חד׳ | 101 מ״ר | 1,385,000 ₪ | 13,713 ₪ | 2013 | |
| 03.03.2019 | ברנעגוש 2904 · חלקה 64תת-חלקה 9 | דירה | 4 חד׳ | 114 מ״ר | 1,325,000 ₪ | 11,623 ₪ | 2015 | |
| 01.02.2019 | ברנעגוש 2904 · חלקה 64תת-חלקה 14 | דירה | 4 חד׳ | 115 מ״ר | 1,300,000 ₪ | 11,304 ₪ | 2013 | |
| 14.01.2019 | ברנעגוש 2904 · חלקה 64תת-חלקה 8 | דירה | 4 חד׳ | 114 מ״ר | 1,320,000 ₪ | 11,579 ₪ | 2014 | |
| 16.12.2018 | ברנעגוש 2904 · חלקה 64 | דירה | 5 חד׳ | 137 מ״ר | 1,525,000 ₪ | 11,131 ₪ | 2014 | |
| 26.10.2018 | ברנעגוש 2904 · חלקה 64 | דירה | 4 חד׳ | 115 מ״ר | 1,400,000 ₪ | 12,174 ₪ | 2014 | |
| 26.07.2018 | ברנעגוש 2904 · חלקה 64תת-חלקה 20 | דירה | 4 חד׳ | 116 מ״ר | 1,300,000 ₪ | 11,207 ₪ | 2012 | |
| 10.06.2018 | ברנעגוש 2904 · חלקה 64 | דירת גן | 5 חד׳ | 135 מ״ר | 1,980,000 ₪ | 14,667 ₪ | 2015 | |
| 25.04.2018 | ברנעגוש 2904 · חלקה 64תת-חלקה 26 | דירה | 4 חד׳ | 114 מ״ר | 1,350,000 ₪ | 11,842 ₪ | 2014 | |
| 01.01.2018 | ברנעגוש 2904 · חלקה 64תת-חלקה 24 | דירה | 5 חד׳ | 100 מ״ר | 1,600,000 ₪ | 16,000 ₪ | 2012 | |
| 11.12.2017 | ברנעגוש 2904 · חלקה 64תת-חלקה 20 | דירה | 4 חד׳ | 97 מ״ר | 1,320,000 ₪ | 13,608 ₪ | 2010 | |
| 26.04.2017 | ברנעגוש 2904 · חלקה 64 | דירה | 4 חד׳ | 115 מ״ר | 1,515,000 ₪ | 13,174 ₪ | 2014 | |
| 10.01.2017 | ברנעגוש 2904 · חלקה 64תת-חלקה 22 | דירה | 4 חד׳ | 115 מ״ר | 1,535,000 ₪ | 13,348 ₪ | 2012 | |
| 31.08.2016 | ברנעגוש 2904 · חלקה 64תת-חלקה 24 | דירה | 5 חד׳ | 120 מ״ר | 1,450,000 ₪ | 12,083 ₪ | 2013 | |
| 17.08.2016 | ברנעגוש 2904 · חלקה 64תת-חלקה 21 | דירה | 4 חד׳ | 110 מ״ר | 1,335,000 ₪ | 12,136 ₪ | 2014 | |
| 04.02.2016 | ברנעגוש 2904 · חלקה 64תת-חלקה 19 | דירה | 5 חד׳ | 120 מ״ר | 1,500,000 ₪ | 12,500 ₪ | 2014 | |
| 11.02.2015 | ברנעגוש 2904 · חלקה 64תת-חלקה 27 | דירה | 4 חד׳ | 113 מ״ר | 680,000 ₪חלקית 50% | — | 2015חדשה | |
| 28.01.2015 | ברנעגוש 2904 · חלקה 64תת-חלקה 6 | דירה | 5 חד׳ | 99 מ״ר | 1,080,000 ₪ | 10,909 ₪ | 2014חדשה | |
| 21.12.2014 | ברנעגוש 2904 · חלקה 64תת-חלקה 27 | דירה | 4 חד׳ | 113 מ״ר | 682,499 ₪חלקית 50% | — | 2013חדשה | |
| 08.12.2014 | ברנעגוש 2904 · חלקה 64תת-חלקה 22 | דירה | 4 חד׳ | 102 מ״ר | 554,999 ₪חלקית 50% | — | 2014חדשה | |
| 28.05.2014 | ברנעגוש 2904 · חלקה 64תת-חלקה 26 | דירה | 4 חד׳ | 101 מ״ר | 501,999 ₪חלקית 50% | — | 2014חדשה | |
| 25.05.2014 | ברנעגוש 2904 · חלקה 64תת-חלקה 14 | דירה | 4 חד׳ | 101 מ״ר | 491,280 ₪חלקית 50% | — | 2013חדשה | |
| 18.05.2014 | ברנעגוש 2904 · חלקה 64תת-חלקה 20 | דירה | 6 חד׳ | 102 מ״ר | 495,000 ₪חלקית 50% | — | 2013חדשה | |
| 10.04.2014 | ברנעגוש 2904 · חלקה 64 | דירה | 5 חד׳ | 128 מ״ר | 1,279,999 ₪ | 10,000 ₪ | 2014חדשה | |
| 26.02.2014 | ברנעגוש 2904 · חלקה 64תת-חלקה 14 | דירה | 4 חד׳ | 101 מ״ר | 982,999 ₪ | 9,733 ₪ | 2013חדשה | |
| 04.11.2013 | ברנעגוש 2904 · חלקה 64תת-חלקה 6 | דירה | 5 חד׳ | 128 מ״ר | 524,500 ₪חלקית 50% | — | 2012חדשה | |
| 12.09.2013 | ברנעגוש 2904 · חלקה 64תת-חלקה 8 | דירה | 4 חד׳ | 101 מ״ר | 469,649 ₪חלקית 50% | — | 2012חדשה | |
| 12.08.2013 | ברנעגוש 2904 · חלקה 64 | דירה | 5 חד׳ | 124 מ״ר | 530,000 ₪חלקית 50% | — | 2012חדשה | |
| 17.07.2013 | ברנעגוש 2904 · חלקה 64תת-חלקה 26 | דירה | 4 חד׳ | 101 מ״ר | 991,999 ₪ | 9,822 ₪ | 2012חדשה | |
| 27.05.2013 | ברנעגוש 2904 · חלקה 64 | דירה | 6 חד׳ | 161 מ״ר | 852,000 ₪חלקית 50% | — | 2013חדשה | |
| 24.03.2013 | ברנעגוש 2904 · חלקה 64תת-חלקה 30 | דירה | 4 חד׳ | 100 מ״ר | 975,719 ₪ | 9,757 ₪ | 2014חדשה | |
| 07.03.2013 | ברנעגוש 2904 · חלקה 64תת-חלקה 19 | דירה | 5 חד׳ | 137 מ״ר | 509,999 ₪חלקית 50% | — | 2012חדשה | |
| 20.02.2013 | ברנעגוש 2904 · חלקה 64תת-חלקה 20 | דירה | 4 חד׳ | 101 מ״ר | 952,999 ₪ | 9,436 ₪ | 2012חדשה | |
| 13.02.2013 | ברנעגוש 2904 · חלקה 64תת-חלקה 24 | דירה | 5 חד׳ | 128 מ״ר | 528,000 ₪ | 4,125 ₪ | 2012חדשה | |
| 06.02.2013 | ברנעגוש 2904 · חלקה 64תת-חלקה 20 | דירה | 4 חד׳ | 101 מ״ר | 471,500 ₪חלקית 50% | — | 2012חדשה | |
| 31.10.2012 | ברנעגוש 2904 · חלקה 64תת-חלקה 22 | דירה | 4 חד׳ | 102 מ״ר | 966,319 ₪ | 9,474 ₪ | 2014חדשה | |
| 27.09.2012 | ברנעגוש 2904 · חלקה 64תת-חלקה 24 | דירה | 5 חד׳ | 128 מ״ר | 514,911 ₪חלקית 50% | — | 2012חדשה | |
| 31.08.2012 | ברנעגוש 2904 · חלקה 64תת-חלקה 9 | דירה | 4 חד׳ | 101 מ״ר | 437,304 ₪חלקית 50% | — | 2012חדשה | |
| 20.08.2012 | ברנעגוש 2904 · חלקה 64תת-חלקה 20 | דירה | 4 חד׳ | 101 מ״ר | 447,264 ₪חלקית 50% | — | 2012חדשה | |
| 31.07.2012 | ברנעגוש 2904 · חלקה 64תת-חלקה 21 | דירה | 4 חד׳ | 101 מ״ר | 450,000 ₪חלקית 50% | — | 2012חדשה | |
| 06.07.2012 | ברנעגוש 2904 · חלקה 64תת-חלקה 25 | דירה | 4 חד׳ | 102 מ״ר | 470,499 ₪חלקית 50% | — | 2012חדשה | |
| 14.06.2012 | ברנעגוש 2904 · חלקה 64 | דירה | 4 חד׳ | 101 מ״ר | 435,000 ₪חלקית 50% | — | 2012חדשה |
מציג 1–45 מתוך 45