עסקאות בגוש 12211 · חלקה 76, אעבלין
עסקאות מיולי 2026 ואילך עדיין מתעדכנות ברשות המסים — נתונים חלקייםנתוני עסקאות עד 17.09.2026
| מיקום | סוג | חדרים | שנת בנייה | פעולות | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.10.2020 | الجبلגוש 12211 · חלקה 76 | קרקע | — | — | 817,500 ₪חלקית 1.8% | — | — | |
| 10.09.2020 | الجبلגוש 12211 · חלקה 76 | קרקע | — | — | 230,000 ₪חלקית 0.4% | — | — | |
| 10.02.2020 | الجبلגוש 12211 · חלקה 76 | קרקע | — | 500 מ״ר | 225,000 ₪חלקית 0.5% | — | — | |
| 31.01.2019 | الجبلגוש 12211 · חלקה 76 | קרקע | — | 4,432 מ״ר | 1,450,000 ₪חלקית 4.5% | — | — | |
| 28.06.2018 | الجبلגוש 12211 · חלקה 76 | קרקע | — | 500 מ״ר | 155,000 ₪חלקית 0.5% | — | — | |
| 15.01.2018 | الجبلגוש 12211 · חלקה 76 | קרקע | — | 500 מ״ר | 75,340 ₪חלקית 0.5% | — | — | |
| 27.12.2016 | الجبلגוש 12211 · חלקה 76 | קרקע | — | — | 238,620 ₪חלקית 1% | — | — | |
| 26.03.2016 | الجبلגוש 12211 · חלקה 76 | קרקע | — | — | 230,000 ₪חלקית 1% | — | — | |
| 01.10.2014 | الجبلגוש 12211 · חלקה 76 | קרקע | — | — | 90,000 ₪חלקית 0.4% | — | — | |
| 12.09.2012 | الجبلגוש 12211 · חלקה 76 | קרקע | — | — | 300,000 ₪חלקית 1.5% | — | — | |
| 16.07.2012 | الجبلגוש 12211 · חלקה 76 | קרקע | — | — | 14,000 ₪ | — | — | |
| 16.07.2012 | الجبلגוש 12211 · חלקה 76 | קרקע | — | — | 68,000 ₪ | — | — | |
| 16.03.2012 | الجبلגוש 12211 · חלקה 76 | קרקע | — | — | 200,000 ₪ | — | — | |
| 03.12.2011 | الجبلגוש 12211 · חלקה 76 | קרקע | — | — | 75,000 ₪חלקית 0.5% | — | — | |
| 15.06.2011 | الجبلגוש 12211 · חלקה 76 | קרקע | — | — | 177,508 ₪חלקית 0.9% | — | — | |
| 22.11.2009 | الجبلגוש 12211 · חלקה 76 | קרקע | — | — | 70,000 ₪חלקית 0.5% | — | — | |
| 21.02.2009 | الجبلגוש 12211 · חלקה 76 | קרקע | — | — | 100,000 ₪חלקית 0.5% | — | — | |
| 19.01.2008 | الجبلגוש 12211 · חלקה 76 | קרקע | — | — | 75,600 ₪חלקית 0.5% | — | — | |
| 10.09.2007 | الجبلגוש 12211 · חלקה 76 | קרקע | — | — | 82,600 ₪ | — | — | |
| 25.08.2007 | الجبلגוש 12211 · חלקה 76 | קרקע | — | — | 83,400 ₪ | — | — | |
| 25.05.2007 | الجبلגוש 12211 · חלקה 76 | קרקע | — | — | 80,000 ₪חלקית 0.5% | — | — | |
| 14.03.2007 | الجبلגוש 12211 · חלקה 76 | קרקע | — | — | 80,000 ₪חלקית 0.5% | — | — | |
| 01.01.2007 | الجبلגוש 12211 · חלקה 76 | קרקע | — | — | 65,000 ₪חלקית 0.5% | — | — | |
| 20.11.2006 | الجبلגוש 12211 · חלקה 76 | קרקע | — | — | 66,000 ₪חלקית 0.5% | — | — | |
| 07.07.2005 | الجبلגוש 12211 · חלקה 76 | קרקע | — | — | 69,000 ₪ | — | — | |
| 02.05.2005 | الجبلגוש 12211 · חלקה 76 | קרקע | — | — | 66,000 ₪ | — | — | |
| 07.09.2003 | الجبلגוש 12211 · חלקה 76 | קרקע | — | — | 47,012 ₪חלקית 1% | — | — | |
| 18.08.2003 | الجبلגוש 12211 · חלקה 76 | קרקע | — | — | 72,543 ₪חלקית 1.5% | — | — | |
| 18.08.2003 | الجبلגוש 12211 · חלקה 76 | קרקע | — | — | 145,505 ₪חלקית 3% | — | — | |
| 29.07.2003 | الجبلגוש 12211 · חלקה 76 | קרקע | — | — | 47,584 ₪חלקית 0.9% | — | — | |
| 07.10.2002 | الجبلגוש 12211 · חלקה 76 | קרקע | — | — | 25,214 ₪חלקית 0.5% | — | — | |
| 07.10.2002 | الجبلגוש 12211 · חלקה 76 | קרקע | — | — | 50,428 ₪חלקית 1% | — | — | |
| 07.10.2002 | الجبلגוש 12211 · חלקה 76 | קרקע | — | — | 252,139 ₪חלקית 5.1% | — | — | |
| 07.10.2002 | الجبلגוש 12211 · חלקה 76 | קרקע | — | — | 174,496 ₪חלקית 3.5% | — | — | |
| 07.10.2002 | الجبلגוש 12211 · חלקה 76 | קרקע | — | — | 23,953 ₪חלקית 0.4% | — | — | |
| 15.01.2000 | الجبلגוש 12211 · חלקה 76 | קרקע | — | — | 123,000 ₪ | — | — | |
| 01.04.1999 | الجبلגוש 12211 · חלקה 76 | קרקע | — | — | 28,241 ₪חלקית 0.5% | — | — |
מציג 1–37 מתוך 37