1,750,000 ₪
350 מ״ר · נבנה 2001
נכס מסחרי
עסקאות בגוש 201000 · חלקה 8, קצרין
החציונים: עסקאות מגורים מלאות עד סוף יוני 2026, ללא עסקאות חריגות ודירות בהנחהעסקאות מיולי 2026 ואילך עדיין מתעדכנות ברשות המסים — נתונים חלקייםנתוני עסקאות עד 17.09.2026
| מיקום | סוג | חדרים | שנת בנייה | פעולות | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.10.2024 | גוש 201000 · חלקה 8 | נכס מסחרי | — | 350 מ״ר | 1,750,000 ₪ | — | 2001 | |
| 15.09.2024 | גוש 201000 · חלקה 8 | נכס מסחרי | — | 32,970 מ״ר | 45,000,000 ₪ | — | 2005 | |
| 31.08.2022 | גוש 201000 · חלקה 8 | נכס מסחרי | — | 7,401 מ״ר | 8,008,252 ₪ | — | — | |
| 31.08.2022 | גוש 201000 · חלקה 8תת-חלקה 302 | נכס מסחרי | — | 2,885 מ״ר | 4,586,588 ₪ | — | — | |
| 22.03.2022 | גוש 201000 · חלקה 8 | נכס מסחרי | — | 2,065 מ״ר | 7,150,000 ₪ | — | — | |
| 06.03.2022 | גוש 201000 · חלקה 8תת-חלקה 893 | קרקע | — | 1,303 מ״ר | 2,925,000 ₪ | — | — | |
| 06.03.2022 | גוש 201000 · חלקה 8תת-חלקה 242 | קרקע | — | 5,073 מ״ר | 6,435,000 ₪ | — | — | |
| 06.03.2022 | גוש 201000 · חלקה 8תת-חלקה 892 | נכס מסחרי | — | 1,288 מ״ר | 3,042,000 ₪ | — | — | |
| 13.01.2022 | גוש 201000 · חלקה 8 | נכס מסחרי | — | — | 2,690,000 ₪ | — | — | |
| 18.05.2021 | גוש 201000 · חלקה 8 | דירה | 4 חד׳ | 110 מ״ר | 700,000 ₪ | 6,364 ₪ | 1970 | |
| 24.02.2021 | גוש 201000 · חלקה 8תת-חלקה 332 | קרקע | — | 1,113 מ״ר | 26,332 ₪ | — | — | |
| 27.05.2020 | גוש 201000 · חלקה 8תת-חלקה 86 | נכס מסחרי | — | 2,065 מ״ר | 660,000 ₪חלקית 50% | — | — | |
| 09.02.2020 | גוש 201000 · חלקה 8תת-חלקה 86 | נכס מסחרי | — | 1,944 מ״ר | 6,550,000 ₪ | — | 2004 | |
| 08.12.2019 | גוש 201000 · חלקה 8 | נכס מסחרי | — | 2,065 מ״ר | 1,075,535 ₪ | — | — | |
| 27.05.2019 | גוש 201000 · חלקה 8תת-חלקה 604 | נכס מסחרי | — | — | 21,520 ₪ | — | — | |
| 07.10.2018 | גוש 201000 · חלקה 8תת-חלקה 86 | קרקע | — | — | 147,558 ₪ | — | — | |
| 11.04.2018 | גוש 201000 · חלקה 8תת-חלקה 603 | קרקע | — | — | 100,000 ₪ | — | — | |
| 11.04.2018 | גוש 201000 · חלקה 8תת-חלקה 15 | קרקע | — | — | 100,000 ₪ | — | — | |
| 31.12.2017 | גוש 201000 · חלקה 8 | נכס מסחרי | — | — | 7,500,000 ₪ | — | — | |
| 18.06.2017 | גוש 201000 · חלקה 8תת-חלקה 36 | נכס מסחרי | — | 2,002 מ״ר | 1,700,000 ₪ | — | 1986 | |
| 11.05.2017 | גוש 201000 · חלקה 8תת-חלקה 891 | קרקע | — | — | 177,204 ₪ | — | — | |
| 06.09.2016 | גוש 201000 · חלקה 8תת-חלקה 716 | קרקע | — | — | 50,000 ₪חלקית 3.2% | — | — | |
| 02.05.2016 | גוש 201000 · חלקה 8תת-חלקה 36 | נכס מסחרי | — | 445 מ״ר | 1,900,000 ₪ | — | 1983 | |
| 26.01.2016 | גוש 201000 · חלקה 8תת-חלקה 158 | בית פרטי | 5 חד׳ | 188 מ״ר | 800,000 ₪ | 4,255 ₪ | 1999 | |
| 13.12.2015 | גוש 201000 · חלקה 8תת-חלקה 86 | נכס מסחרי | — | — | 415,993 ₪ | — | — | |
| 07.01.2015 | גוש 201000 · חלקה 8תת-חלקה 79 | נכס מסחרי | — | 3,000 מ״ר | 3,700,000 ₪ | — | 1995 | |
| 03.12.2014 | גוש 201000 · חלקה 8תת-חלקה 602 | נכס מסחרי | — | — | 95,970 ₪ | — | — | |
| 23.03.2014 | גוש 201000 · חלקה 8תת-חלקה 501 | נכס מסחרי | — | — | 518,238 ₪ | — | — | |
| 11.03.2014 | גוש 201000 · חלקה 8 | בית פרטי | 9 חד׳ | 182 מ״ר | 1,100,000 ₪ | 6,044 ₪ | 1990 | |
| 11.02.2014 | גוש 201000 · חלקה 8תת-חלקה 165 | בית פרטי | 4 חד׳ | 140 מ״ר | 920,000 ₪ | 6,571 ₪ | 1970 | |
| 23.10.2013 | גוש 201000 · חלקה 8תת-חלקה 72 | קרקע | — | — | 3,170,000 ₪ | — | — | |
| 15.01.2013 | גוש 201000 · חלקה 8תת-חלקה 716 | נכס מסחרי | — | — | 101,980 ₪ | — | — | |
| 22.10.2012 | גוש 201000 · חלקה 8תת-חלקה 24 | נכס מסחרי | — | 600 מ״ר | 1,980,000 ₪ | — | 2006 | |
| 18.05.2012 | גוש 201000 · חלקה 8תת-חלקה 165 | בית פרטי | 4 חד׳ | 140 מ״ר | 712,500 ₪ | 5,089 ₪ | 1991 | |
| 15.11.2011 | גוש 201000 · חלקה 8 | בית פרטי | 10 חד׳ | 850 מ״ר | 2,200,000 ₪ | — | 2009 | |
| 25.08.2011 | גוש 201000 · חלקה 8תת-חלקה 165 | בית פרטי | 4 חד׳ | 123 מ״ר | 580,000 ₪ | 4,715 ₪ | 1995 | |
| 02.05.2011 | גוש 201000 · חלקה 8תת-חלקה 8 | בית פרטי | 4 חד׳ | 90 מ״ר | 510,000 ₪ | 5,667 ₪ | 1982 | |
| 09.02.2011 | גוש 201000 · חלקה 8תת-חלקה 92 | נכס מסחרי | — | — | 832,600 ₪ | — | — | |
| 01.11.2010 | גוש 201000 · חלקה 8תת-חלקה 56 | נכס מסחרי | — | 200 מ״ר | 300,000 ₪ | — | 2004 | |
| 03.08.2009 | גוש 201000 · חלקה 8תת-חלקה 12 | נכס מסחרי | — | 1,700 מ״ר | 4,650,000 ₪ | — | 1990 | |
| 08.12.2008 | גוש 201000 · חלקה 8 | קרקע | — | — | 2,984,378 ₪חלקית 3.1% | — | — | |
| 08.12.2008 | גוש 201000 · חלקה 8תת-חלקה 1 | קרקע | — | — | 158,800 ₪חלקית 0.9% | — | — | |
| 11.06.2008 | גוש 201000 · חלקה 8תת-חלקה 84 | נכס מסחרי | — | — | 669,900 ₪ | — | — | |
| 19.05.2008 | גוש 201000 · חלקה 8תת-חלקה 167 | בית פרטי | 7 חד׳ | 310 מ״ר | 700,000 ₪ | 2,258 ₪ | 1999 | |
| 17.02.2008 | גוש 201000 · חלקה 8 | נכס מסחרי | — | — | 42,806 ₪ | — | — | |
| 22.07.2007 | גוש 201000 · חלקה 8תת-חלקה 66 | קרקע | — | — | 291,983 ₪ | — | — | |
| 19.06.2007 | גוש 201000 · חלקה 8תת-חלקה 17 | קרקע | — | — | 70,718 ₪ | — | — | |
| 25.03.2007 | גוש 201000 · חלקה 8תת-חלקה 2 | קרקע | — | — | 140,000 ₪חלקית 50% | — | — | |
| 22.08.2005 | גוש 201000 · חלקה 8תת-חלקה 3 | בית פרטי | 6 חד׳ | 95 מ״ר | 615,000 ₪ | 6,474 ₪ | 2005חדשה | |
| 20.04.2004 | גוש 201000 · חלקה 8תת-חלקה 2 | נכס מסחרי | — | 126 מ״ר | 203,850 ₪ | — | 1980 |
מציג 1–50 מתוך 57