108,993 ₪
739 מ״ר
קרקע
עסקאות בגוש 201000 · חלקה 9, קצרין
החציונים: עסקאות מגורים מלאות עד סוף יוני 2026, ללא עסקאות חריגות ודירות בהנחהעסקאות מיולי 2026 ואילך עדיין מתעדכנות ברשות המסים — נתונים חלקייםנתוני עסקאות עד 17.09.2026
| מיקום | סוג | חדרים | שנת בנייה | פעולות | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.02.2023 | גוש 201000 · חלקה 9 | קרקע | — | 739 מ״ר | 108,993 ₪ | — | — | |
| 17.06.2022 | גוש 201000 · חלקה 9תת-חלקה 84 | בית פרטי | 8 חד׳ | 253 מ״ר | 1,420,000 ₪ | 5,613 ₪ | 2006 | |
| 09.06.2022 | גוש 201000 · חלקה 9 | בית פרטי | 5 חד׳ | 200 מ״ר | 1,800,000 ₪ | 9,000 ₪ | 2001 | |
| 31.01.2022 | גוש 201000 · חלקה 9תת-חלקה 124 | קרקע | — | 756 מ״ר | 169,220 ₪ | — | — | |
| 23.01.2020 | גוש 201000 · חלקה 9תת-חלקה 135 | קרקע | — | — | 81,411 ₪ | — | — | |
| 17.06.2019 | גוש 201000 · חלקה 9תת-חלקה 149 | קרקע | — | — | 95,550 ₪ | — | — | |
| 10.06.2019 | גוש 201000 · חלקה 9תת-חלקה 12 | בית פרטי | 7 חד׳ | 214 מ״ר | 1,600,000 ₪ | 7,477 ₪ | 1992 | |
| 29.07.2018 | גוש 201000 · חלקה 9תת-חלקה 14 | בית פרטי | 8 חד׳ | 302 מ״ר | 1,500,000 ₪ | 4,967 ₪ | 2005 | |
| 12.07.2018 | גוש 201000 · חלקה 9 | בית פרטי | 3 חד׳ | 74 מ״ר | 615,000 ₪ | 8,311 ₪ | 1992 | |
| 11.07.2018 | גוש 201000 · חלקה 9תת-חלקה 55 | בית פרטי | 3 חד׳ | 78 מ״ר | 570,000 ₪ | 7,308 ₪ | 1992 | |
| 25.03.2018 | גוש 201000 · חלקה 9תת-חלקה 115 | קרקע | — | — | 69,929 ₪ | — | — | |
| 25.03.2018 | גוש 201000 · חלקה 9תת-חלקה 110 | קרקע | — | — | 69,929 ₪ | — | — | |
| 29.11.2017 | גוש 201000 · חלקה 9תת-חלקה 114 | קרקע | — | — | 69,929 ₪ | — | — | |
| 02.11.2017 | גוש 201000 · חלקה 9תת-חלקה 146 | קרקע | — | — | 116,548 ₪ | — | — | |
| 27.09.2017 | גוש 201000 · חלקה 9תת-חלקה 148 | קרקע | — | — | 65,269 ₪ | — | — | |
| 22.08.2017 | גוש 201000 · חלקה 9תת-חלקה 116 | קרקע | — | — | 65,267 ₪ | — | — | |
| 27.07.2017 | גוש 201000 · חלקה 9תת-חלקה 144 | קרקע | — | — | 65,267 ₪ | — | — | |
| 28.03.2016 | גוש 201000 · חלקה 9תת-חלקה 5 | בית פרטי | 6 חד׳ | 150 מ״ר | 1,400,000 ₪ | 9,333 ₪ | 2007 | |
| 01.07.2015 | גוש 201000 · חלקה 9תת-חלקה 86 | קרקע | — | — | 67,020 ₪ | — | — | |
| 04.06.2015 | גוש 201000 · חלקה 9תת-חלקה 104 | בית פרטי | 5 חד׳ | 140 מ״ר | 540,000 ₪ | 3,857 ₪ | 2009 | |
| 02.03.2015 | גוש 201000 · חלקה 9תת-חלקה 96 | קרקע | — | — | 67,020 ₪ | — | — | |
| 03.09.2014 | גוש 201000 · חלקה 9תת-חלקה 95 | קרקע | — | — | 66,700 ₪ | — | — | |
| 22.07.2014 | גוש 201000 · חלקה 9תת-חלקה 85 | קרקע | — | — | 66,700 ₪ | — | — | |
| 22.07.2014 | גוש 201000 · חלקה 9תת-חלקה 108 | קרקע | — | — | 66,700 ₪ | — | — | |
| 28.03.2014 | גוש 201000 · חלקה 9תת-חלקה 45 | בית פרטי | 3 חד׳ | 87 מ״ר | 500,000 ₪ | 5,747 ₪ | 1975 | |
| 17.03.2014 | גוש 201000 · חלקה 9תת-חלקה 46 | בית פרטי | 3 חד׳ | 69 מ״ר | 500,000 ₪ | 7,246 ₪ | 1990 | |
| 22.10.2013 | גוש 201000 · חלקה 9 | בית פרטי | 3 חד׳ | 69 מ״ר | 480,000 ₪ | 6,957 ₪ | 1995 | |
| 21.03.2013 | גוש 201000 · חלקה 9 | דירה | 3 חד׳ | 70 מ״ר | 480,000 ₪ | 6,857 ₪ | 1985 | |
| 09.12.2011 | גוש 201000 · חלקה 9תת-חלקה 24 | בית פרטי | 5 חד׳ | 124 מ״ר | 470,000 ₪ | 3,790 ₪ | 1980 | |
| 15.11.2009 | גוש 201000 · חלקה 9תת-חלקה 105 | קרקע | — | — | 80,001 ₪ | — | — | |
| 30.05.2008 | גוש 201000 · חלקה 9תת-חלקה 43 | דירה | 3 חד׳ | 70 מ״ר | 163,600 ₪ | 2,337 ₪ | 1980 | |
| 07.10.2007 | גוש 201000 · חלקה 9תת-חלקה 5 | דירה | 3 חד׳ | 70 מ״ר | 260,000 ₪ | 3,714 ₪ | 1980 | |
| 20.03.2007 | גוש 201000 · חלקה 9תת-חלקה 12 | בית פרטי | 3 חד׳ | 70 מ״ר | 164,000 ₪ | 2,343 ₪ | 1995 | |
| 04.02.2007 | גוש 201000 · חלקה 9תת-חלקה 102 | דירה | 4 חד׳ | 94 מ״ר | 140,000 ₪ | 1,489 ₪ | 2000 | |
| 29.12.2005 | גוש 201000 · חלקה 9תת-חלקה 9 | בית פרטי | — | — | 124,443 ₪ | — | — | |
| 03.04.2003 | גוש 201000 · חלקה 9תת-חלקה 4 | דירה | — | — | 169,120 ₪ | — | — |
מציג 1–36 מתוך 36