1,380,000 ₪
19,714 ₪ למ״ר3 חד׳ · 70 מ״ר · נבנה 1990
רחוב גבריאל 4 · נווה אלון ונאות יצחקדירה
עסקאות בגוש 4012 · חלקה 91, לוד
החציונים: עסקאות מגורים מלאות עד סוף יוני 2026, ללא עסקאות חריגות ודירות בהנחהעסקאות מיולי 2026 ואילך עדיין מתעדכנות ברשות המסים — נתונים חלקייםנתוני עסקאות עד 17.09.2026
| מיקום | סוג | חדרים | שנת בנייה | פעולות | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.01.2026 | רחוב גבריאל 4 · נווה אלון ונאות יצחקגוש 4012 · חלקה 91תת-חלקה 13 | דירה | 3 חד׳ | 70 מ״ר | 1,380,000 ₪ | 19,714 ₪ | 1990 | |
| 16.12.2025 | רחוב גבריאל 4 · נווה אלון ונאות יצחקגוש 4012 · חלקה 91תת-חלקה 6 | דירה | 3 חד׳ | 70 מ״ר | 1,400,000 ₪ | 20,000 ₪ | 1981 | |
| 26.01.2025 | רחוב גבריאל 4 · נווה אלון ונאות יצחקגוש 4012 · חלקה 91תת-חלקה 32 | דירה | 3 חד׳ | 64 מ״ר | 443,333 ₪חלקית 33% | — | 1980 | |
| 31.12.2024 | רחוב גבריאל 4 · נווה אלון ונאות יצחקגוש 4012 · חלקה 91תת-חלקה 27 | דירה | 3 חד׳ | 64 מ״ר | 1,440,000 ₪ | 22,500 ₪ | 1980 | |
| 01.12.2024 | רחוב גבריאל 4 · נווה אלון ונאות יצחקגוש 4012 · חלקה 91תת-חלקה 23 | דירה | 3 חד׳ | 71 מ״ר | 1,300,000 ₪ | 18,310 ₪ | 1981 | |
| 04.04.2023 | רחוב גבריאל 4 · נווה אלון ונאות יצחקגוש 4012 · חלקה 91תת-חלקה 5 | דירה | 3 חד׳ | 71 מ״ר | 433,333 ₪חלקית 33% | — | 1980 | |
| 21.03.2023 | רחוב גבריאל 4 · נווה אלון ונאות יצחקגוש 4012 · חלקה 91תת-חלקה 31 | דירה | 3 חד׳ | 70 מ״ר | 1,260,000 ₪ | 18,000 ₪ | 1989 | |
| 02.03.2023 | רחוב גבריאל 4 · נווה אלון ונאות יצחקגוש 4012 · חלקה 91תת-חלקה 28 | דירה | 3 חד׳ | 70 מ״ר | 1,270,000 ₪ | 18,143 ₪ | 1980 | |
| 05.07.2022 | רחוב גבריאל 4 · נווה אלון ונאות יצחקגוש 4012 · חלקה 91תת-חלקה 8 | דירה | 3 חד׳ | 63 מ״ר | 1,250,000 ₪ | 19,841 ₪ | 1983 | |
| 16.06.2022 | רחוב גבריאל 4 · נווה אלון ונאות יצחקגוש 4012 · חלקה 91תת-חלקה 27 | דירה | 3 חד׳ | 70 מ״ר | 1,135,000 ₪ | 16,214 ₪ | 1982 | |
| 24.05.2022 | רחוב גבריאל 4 · נווה אלון ונאות יצחקגוש 4012 · חלקה 91תת-חלקה 13 | דירה | 3 חד׳ | 69 מ״ר | 1,200,000 ₪ | 17,391 ₪ | 1989 | |
| 23.03.2022 | רחוב גבריאל 4 · נווה אלון ונאות יצחקגוש 4012 · חלקה 91תת-חלקה 21 | דירה | 3 חד׳ | 63 מ״ר | 1,135,000 ₪ | 18,016 ₪ | 1990 | |
| 02.07.2021 | רחוב גבריאל 4 · נווה אלון ונאות יצחקגוש 4012 · חלקה 91תת-חלקה 29 | דירה | 3 חד׳ | 63 מ״ר | 900,000 ₪ | 14,286 ₪ | 1981 | |
| 15.06.2021 | רחוב גבריאל 4 · נווה אלון ונאות יצחקגוש 4012 · חלקה 91תת-חלקה 1 | דירה | 3 חד׳ | 78 מ״ר | 1,170,000 ₪ | 15,000 ₪ | 1989 | |
| 05.01.2020 | רחוב גבריאל 4 · נווה אלון ונאות יצחקגוש 4012 · חלקה 91תת-חלקה 22 | דירה | 3 חד׳ | 73 מ״ר | 1,120,000 ₪ | 15,342 ₪ | 1980 | |
| 10.12.2018 | רחוב גבריאל 4 · נווה אלון ונאות יצחקגוש 4012 · חלקה 91תת-חלקה 2 | דירה | 3 חד׳ | 71 מ״ר | 1,220,000 ₪ | 17,183 ₪ | 1980 | |
| 29.06.2017 | רחוב גבריאל 4 · נווה אלון ונאות יצחקגוש 4012 · חלקה 91תת-חלקה 16 | דירה | 3 חד׳ | 68 מ״ר | 920,000 ₪ | 13,529 ₪ | 1980 | |
| 17.03.2016 | רחוב גבריאל 4 · נווה אלון ונאות יצחקגוש 4012 · חלקה 91תת-חלקה 8 | דירה | 3 חד׳ | 63 מ״ר | 880,000 ₪ | 13,968 ₪ | 1983 | |
| 25.11.2015 | רחוב גבריאל 4 · נווה אלון ונאות יצחקגוש 4012 · חלקה 91תת-חלקה 13 | דירה | 3 חד׳ | 68 מ״ר | 830,000 ₪ | 12,206 ₪ | 2012 | |
| 27.10.2015 | רחוב גבריאל 4 · נווה אלון ונאות יצחקגוש 4012 · חלקה 91תת-חלקה 21 | דירה | 3 חד׳ | 63 מ״ר | 835,000 ₪ | 13,254 ₪ | 2013 | |
| 30.12.2014 | רחוב גבריאל 4 · נווה אלון ונאות יצחקגוש 4012 · חלקה 91תת-חלקה 6 | דירה | 3 חד׳ | 64 מ״ר | 790,000 ₪ | 12,344 ₪ | 1981 | |
| 02.11.2014 | רחוב גבריאל 4 · נווה אלון ונאות יצחקגוש 4012 · חלקה 91תת-חלקה 2 | דירה | 3 חד׳ | 76 מ״ר | 245,000 ₪חלקית 33% | — | 1983 | |
| 30.12.2013 | רחוב גבריאל 4 · נווה אלון ונאות יצחקגוש 4012 · חלקה 91תת-חלקה 21 | דירה | 3 חד׳ | 64 מ״ר | 750,000 ₪ | 11,719 ₪ | 1985 | |
| 01.08.2013 | רחוב גבריאל 4 · נווה אלון ונאות יצחקגוש 4012 · חלקה 91תת-חלקה 12 | דירה | 3 חד׳ | 80 מ״ר | 750,000 ₪ | 9,375 ₪ | 1983 | |
| 11.07.2012 | רחוב גבריאל 4 · נווה אלון ונאות יצחקגוש 4012 · חלקה 91תת-חלקה 19 | דירה | 3 חד׳ | 64 מ״ר | 700,000 ₪ | 10,938 ₪ | 1985 | |
| 02.11.2011 | רחוב גבריאל 4 · נווה אלון ונאות יצחקגוש 4012 · חלקה 91תת-חלקה 1 | דירה | 3 חד׳ | 78 מ״ר | 630,000 ₪ | 8,077 ₪ | 1980 | |
| 13.12.2009 | רחוב גבריאל 4 · נווה אלון ונאות יצחקגוש 4012 · חלקה 91תת-חלקה 7 | דירה | 3 חד׳ | — | 480,000 ₪ | — | — | |
| 09.12.2009 | רחוב גבריאל 4 · נווה אלון ונאות יצחקגוש 4012 · חלקה 91 | דירה | 3 חד׳ | 75 מ״ר | 23,250 ₪חלקית 5% | — | 1976 | |
| 09.12.2009 | רחוב גבריאל 4 · נווה אלון ונאות יצחקגוש 4012 · חלקה 91תת-חלקה 1 | דירה | 3 חד׳ | 75 מ״ר | 348,750 ₪חלקית 75% | — | 1976 | |
| 30.07.2009 | רחוב גבריאל 4 · נווה אלון ונאות יצחקגוש 4012 · חלקה 91 | דירה | 3 חד׳ | 64 מ״ר | 350,000 ₪ | 5,469 ₪ | 1990 | |
| 21.07.2009 | רחוב גבריאל 4 · נווה אלון ונאות יצחקגוש 4012 · חלקה 91תת-חלקה 8 | דירה | 3 חד׳ | 63 מ״ר | 400,000 ₪ | 6,349 ₪ | 1990 | |
| 20.09.2007 | רחוב גבריאל 4 · נווה אלון ונאות יצחקגוש 4012 · חלקה 91תת-חלקה 32 | דירה | 3 חד׳ | 63 מ״ר | 273,000 ₪ | 4,333 ₪ | 1990 | |
| 29.10.2006 | רחוב גבריאל 4 · נווה אלון ונאות יצחקגוש 4012 · חלקה 91תת-חלקה 13 | דירה | 3 חד׳ | 63 מ״ר | 270,000 ₪ | 4,286 ₪ | 1980 | |
| 12.06.2006 | רחוב גבריאל 4 · נווה אלון ונאות יצחקגוש 4012 · חלקה 91תת-חלקה 16 | דירה | 3 חד׳ | 12 מ״ר | 304,504 ₪ | — | — | |
| 23.05.2006 | רחוב גבריאל 4 · נווה אלון ונאות יצחקגוש 4012 · חלקה 91תת-חלקה 29 | דירה | — | — | 247,060 ₪ | — | — | |
| 20.03.2006 | רחוב גבריאל 4 · נווה אלון ונאות יצחקגוש 4012 · חלקה 91תת-חלקה 3 | דירה | — | — | 293,454 ₪ | — | — | |
| 08.01.2006 | רחוב גבריאל 4 · נווה אלון ונאות יצחקגוש 4012 · חלקה 91תת-חלקה 6 | דירה | 3 חד׳ | 63 מ״ר | 101,530 ₪חלקית 33% | — | 1970 | |
| 20.03.2005 | רחוב גבריאל 4 · נווה אלון ונאות יצחקגוש 4012 · חלקה 91תת-חלקה 11 | דירה | — | — | 301,770 ₪ | — | — | |
| 21.06.2004 | רחוב גבריאל 4 · נווה אלון ונאות יצחקגוש 4012 · חלקה 91תת-חלקה 19 | דירה | 3 חד׳ | 78 מ״ר | 318,790 ₪ | 4,087 ₪ | 1974 | |
| 01.04.2003 | רחוב גבריאל 4 · נווה אלון ונאות יצחקגוש 4012 · חלקה 91תת-חלקה 4 | דירה | 3 חד׳ | 75 מ״ר | 348,840 ₪ | 4,651 ₪ | 1990 | |
| 09.04.2002 | רחוב גבריאל 4 · נווה אלון ונאות יצחקגוש 4012 · חלקה 91תת-חלקה 17 | דירה | — | — | 404,600 ₪ | — | — | |
| 20.09.2001 | רחוב גבריאל 4 · נווה אלון ונאות יצחקגוש 4012 · חלקה 91תת-חלקה 24 | דירה | — | — | 346,960 ₪ | — | — | |
| 18.06.2001 | רחוב גבריאל 4 · נווה אלון ונאות יצחקגוש 4012 · חלקה 91תת-חלקה 5 | דירה | 3 חד׳ | 64 מ״ר | 291,900 ₪ | 4,561 ₪ | 1990 | |
| 12.01.2001 | רחוב גבריאל 4 · נווה אלון ונאות יצחקגוש 4012 · חלקה 91תת-חלקה 9 | דירה | 3 חד׳ | 64 מ״ר | 102,825 ₪חלקית 33% | — | 1980 | |
| 20.01.1999 | רחוב גבריאל 4 · נווה אלון ונאות יצחקגוש 4012 · חלקה 91תת-חלקה 27 | דירה | — | — | 421,616 ₪ | — | — |
מציג 1–45 מתוך 45
כתובות ורחובות: התאמה לפי מיקום מ-© תורמי OpenStreetMap (ODbL) — לא חלק מדיווח העסקה. ״ליד רחוב״ = הרחוב הקרוב לחלקה שאין לה כתובת. שכונות: הלמ״ס והרשויות המקומיות.