1,250,000 ₪
18,116 ₪ למ״ר3 חד׳ · 69 מ״ר · נבנה 1970
דירה
עסקאות בצוחר
החציונים: עסקאות מגורים מלאות עד סוף יוני 2026, ללא עסקאות חריגות ודירות בהנחהעסקאות מיולי 2026 ואילך עדיין מתעדכנות ברשות המסים — נתונים חלקייםנתוני עסקאות עד 17.09.2026
| מיקום | סוג | חדרים | שנת בנייה | פעולות | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.07.2026 | גוש 100645 · חלקה 15 | דירה | 3 חד׳ | 69 מ״ר | 1,250,000 ₪ | 18,116 ₪ | 1970 | |
| 14.06.2026 | גוש 100646 · חלקה 6 | דירה | 3 חד׳ | 71 מ״ר | 1,200,000 ₪ | 16,901 ₪ | 1991 | |
| 20.03.2026 | גוש 100646 · חלקה 37 | דירה | 3 חד׳ | 88 מ״ר | 1,100,000 ₪ | 12,500 ₪ | 1990 | |
| 23.11.2025 | גוש 100646 · חלקה 47 | דירה | 5 חד׳ | 169 מ״ר | 2,050,000 ₪ | 12,130 ₪ | 1980 | |
| 22.12.2024 | גוש 100299 · חלקה 106 | דירה | 5 חד׳ | 140 מ״ר | 1,100,000 ₪חלקית 50% | — | 2022 | |
| 29.08.2024 | גוש 100646 · חלקה 44 | דירה | 3 חד׳ | 70 מ״ר | 1,070,000 ₪ | 15,286 ₪ | 1991 | |
| 16.06.2024 | גוש 100646 · חלקה 69 | דירה | 4 חד׳ | 73 מ״ר | 1,050,000 ₪ | 14,384 ₪ | 1990 | |
| 25.02.2024 | גוש 100646 · חלקה 39 | דירה | 3 חד׳ | 69 מ״ר | 430,600 ₪ | 6,241 ₪ | 2010 | |
| 23.04.2023 | גוש 100646 · חלקה 36 | דירה | 3 חד׳ | 89 מ״ר | 1,325,000 ₪ | 14,888 ₪ | 1990 | |
| 30.11.2022 | גוש 100646 · חלקה 18 | דירה | 3 חד׳ | 73 מ״ר | 765,000 ₪ | 10,479 ₪ | 1990 | |
| 05.07.2022 | גוש 100645 · חלקה 21 | דירה | 4 חד׳ | 69 מ״ר | 1,150,000 ₪ | 16,667 ₪ | 1970 | |
| 26.05.2022 | גוש 100646 · חלקה 45 | דירה | 3 חד׳ | 90 מ״ר | 700,000 ₪ | 7,778 ₪ | 2000 | |
| 22.11.2019 | גוש 100646 · חלקה 62 | דירה | 3 חד׳ | 68 מ״ר | 670,000 ₪ | 9,853 ₪ | 1980 | |
| 30.12.2018 | גוש 100646 · חלקה 38 | דירה | 5 חד׳ | 150 מ״ר | 1,100,000 ₪ | 7,333 ₪ | 1992 | |
| 29.06.2016 | גוש 100645 · חלקה 113 | דירה | — | — | 321,000 ₪ | — | — | |
| 29.06.2016 | גוש 100645 · חלקה 21תת-חלקה 1 | דירה | — | — | 297,000 ₪ | — | — | |
| 16.03.2015 | גוש 100645 · חלקה 60תת-חלקה 57 | דירה | — | — | 61,180 ₪ | — | — | |
| 14.06.2014 | גוש 100646 · חלקה 52תת-חלקה 137 | דירה | 5 חד׳ | 111 מ״ר | 700,000 ₪ | 6,306 ₪ | 2009 | |
| 18.12.2012 | גוש 100646 · חלקה 9 | דירה | 4 חד׳ | 120 מ״ר | 670,000 ₪ | 5,583 ₪ | 1990 | |
| 07.02.2012 | גוש 100646 · חלקה 65 | דירה | 5 חד׳ | 120 מ״ר | 460,000 ₪ | 3,833 ₪ | — | |
| 13.07.2011 | גוש 100645 · חלקה 56 | דירה | — | — | 154,500 ₪ | — | — | |
| 13.06.2011 | גוש 100646 · חלקה 20 | דירה | 3 חד׳ | 73 מ״ר | 440,000 ₪ | 6,027 ₪ | 1994 | |
| 17.02.2011 | גוש 100645 · חלקה 92 | דירה | 3 חד׳ | 78 מ״ר | 390,000 ₪ | 5,000 ₪ | — | |
| 29.04.2009 | גוש 100645 · חלקה 51 | דירה | — | — | 217,500 ₪ | — | — | |
| 10.06.2008 | גוש 100645 · חלקה 63תת-חלקה 1 | דירה | — | — | 253,930 ₪ | — | — | |
| 24.12.2006 | גוש 100645 · חלקה 23 | דירה | — | — | 132,000 ₪ | — | — | |
| 27.03.2003 | גוש 100646 · חלקה 41 | דירה | 5 חד׳ | 100 מ״ר | 436,914 ₪ | 4,369 ₪ | 1995 | |
| 03.03.2002 | גוש 100645 · חלקה 78 | דירה | 3 חד׳ | 60 מ״ר | 317,560 ₪ | 5,293 ₪ | 1971 | |
| 06.02.2002 | גוש 100646 · חלקה 53 | דירה | 3 חד׳ | 71 מ״ר | 169,784 ₪ | 2,391 ₪ | 2002חדשה | |
| 27.12.2001 | גוש 100646 · חלקה 62 | דירה | 3 חד׳ | 71 מ״ר | 168,120 ₪ | 2,368 ₪ | 2000חדשה | |
| 10.12.2001 | גוש 100646 · חלקה 65 | דירה | 3 חד׳ | 60 מ״ר | 365,500 ₪ | 6,092 ₪ | 1992 | |
| 13.03.2001 | גוש 100646 · חלקה 10תת-חלקה 221 | דירה | 4 חד׳ | 94 מ״ר | 393,870 ₪ | 4,190 ₪ | 1992 | |
| 31.12.2000 | גוש 100646 · חלקה 6 | דירה | 3 חד׳ | 71 מ״ר | 233,390 ₪ | 3,287 ₪ | 1999חדשה | |
| 22.09.1999 | גוש 100646 · חלקה 69 | דירה | 3 חד׳ | 71 מ״ר | 270,129 ₪ | 3,805 ₪ | 1992 | |
| 17.06.1999 | גוש 100646 · חלקה 5 | דירה | — | 71 מ״ר | 223,710 ₪ | 3,151 ₪ | — | |
| 30.07.1998 | גוש 100646 · חלקה 45תת-חלקה 219 | דירה | 3 חד׳ | 70 מ״ר | 255,710 ₪ | 3,653 ₪ | 1993 | |
| 22.06.1998 | גוש 100646 · חלקה 13 | דירה | — | 70 מ״ר | 192,624 ₪ | 2,752 ₪ | — | |
| 24.04.1998 | גוש 100645 · חלקה 64 | דירה | 4 חד׳ | 140 מ״ר | 447,600 ₪ | 3,197 ₪ | — |
מציג 1–38 מתוך 38