1,500,000 ₪
50% מהנכס · ייתכן מכירה מלאה6 חד׳ · 180 מ״ר · נבנה 2006
ליד רחוב גבישבית פרטי
עסקאות בלבון
החציונים: עסקאות מגורים מלאות עד סוף יוני 2026, ללא עסקאות חריגות ודירות בהנחהעסקאות מיולי 2026 ואילך עדיין מתעדכנות ברשות המסים — נתונים חלקייםנתוני עסקאות עד 17.09.2026
| מיקום | סוג | חדרים | שנת בנייה | פעולות | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.01.2026 | ליד רחוב גבישגוש 21163 · חלקה 107 | בית פרטי | 6 חד׳ | 180 מ״ר | 1,500,000 ₪חלקית 50% | — | 2006 | |
| 11.06.2025 | גוש 21163 · חלקה 148 | בית פרטי | 6 חד׳ | 187 מ״ר | 3,150,000 ₪ | 16,845 ₪ | 2012 | |
| 06.11.2024 | גוש 21163 · חלקה 142 | בית פרטי | 7 חד׳ | 270 מ״ר | 3,350,000 ₪ | 12,407 ₪ | 2010 | |
| 21.08.2024 | ליד רחוב גבישגוש 21163 · חלקה 157 | דירה | 4 חד׳ | 200 מ״ר | 3,220,000 ₪ | 16,100 ₪ | 2020 | |
| 20.06.2024 | גוש 18809 · חלקה 53 | קרקע | — | 520 מ״ר | 858,725 ₪חלקית 50% | — | — | |
| 18.04.2024 | ליד רחוב ספירגוש 21163 · חלקה 43 | דירה | 5 חד׳ | 192 מ״ר | 2,440,000 ₪ | 12,708 ₪ | 2000 | |
| 27.03.2024 | ליד רחוב גבישגוש 21163 · חלקה 81 | בית פרטי | 8 חד׳ | 443 מ״ר | 5,008,000 ₪חלקית 80% | — | 2016 | |
| 13.02.2024 | ליד רחוב שוהםגוש 21163 · חלקה 28 | דירה | 5 חד׳ | 173 מ״ר | 2,525,000 ₪ | 14,595 ₪ | 1997 | |
| 19.03.2023 | ליד רחוב לשםגוש 21163 · חלקה 88 | דירה | 6.5 חד׳ | 274 מ״ר | 4,360,000 ₪ | 15,912 ₪ | 2007 | |
| 14.09.2022 | ליד רחוב גבישגוש 21163 · חלקה 112 | בית פרטי | 7 חד׳ | 203 מ״ר | 4,250,000 ₪ | 20,936 ₪ | 2011 | |
| 07.09.2022 | ליד רחוב גבישגוש 21163 · חלקה 162 | בית פרטי | 5 חד׳ | 254 מ״ר | 2,100,000 ₪חלקית 50% | — | 2013 | |
| 27.01.2022 | גוש 21163 · חלקה 198תת-חלקה 1 | בית פרטי | 5 חד׳ | 151 מ״ר | 2,450,000 ₪ | 16,225 ₪ | 2014 | |
| 02.08.2021 | גוש 18809 · חלקה 68 | קרקע | — | 515 מ״ר | 602,721 ₪ | — | — | |
| 11.07.2021 | ליד רחוב שוהםגוש 21163 · חלקה 95 | בית פרטי | 6 חד׳ | 300 מ״ר | 1,450,000 ₪חלקית 50% | — | 2010 | |
| 24.06.2021 | ליד רחוב שוהםגוש 21163 · חלקה 138 | בית פרטי | 3 חד׳ | 135 מ״ר | 1,800,000 ₪ | 13,333 ₪ | 2013 | |
| 21.06.2021 | ליד רחוב שוהםגוש 21163 · חלקה 33 | בית פרטי | 7 חד׳ | 310 מ״ר | 2,670,000 ₪ | 8,613 ₪ | 2003 | |
| 25.05.2021 | גוש 18809 · חלקה 52 | קרקע | — | 507 מ״ר | 324,645 ₪ | — | — | |
| 23.05.2021 | גוש 18809 · חלקה 96 | קרקע | — | 505 מ״ר | 296,873 ₪ | — | — | |
| 04.05.2021 | גוש 18809 · חלקה 37 | קרקע | — | 507 מ״ר | 299,921 ₪ | — | — | |
| 25.04.2021 | גוש 18809 · חלקה 41 | קרקע | — | 502 מ״ר | 297,766 ₪ | — | — | |
| 13.04.2021 | גוש 18809 · חלקה 38תת-חלקה 100 | קרקע | — | 504 מ״ר | 236,083 ₪ | — | — | |
| 13.04.2021 | גוש 18809 · חלקה 36 | קרקע | — | 504 מ״ר | 324,505 ₪ | — | — | |
| 11.04.2021 | גוש 18809 · חלקה 40 | קרקע | — | 504 מ״ר | 283,100 ₪ | — | — | |
| 08.04.2021 | גוש 18809 · חלקה 53 | קרקע | — | 520 מ״ר | 304,546 ₪ | — | — | |
| 17.03.2021 | גוש 18809 · חלקה 39 | קרקע | — | 508 מ״ר | 284,821 ₪ | — | — | |
| 04.03.2021 | גוש 18809 · חלקה 99 | קרקע | — | 503 מ״ר | 228,480 ₪ | — | — | |
| 28.02.2021 | גוש 18809 · חלקה 90 | קרקע | — | 509 מ״ר | 292,388 ₪ | — | — | |
| 28.02.2021 | גוש 18809 · חלקה 66 | קרקע | — | 509 מ״ר | 292,388 ₪ | — | — | |
| 21.02.2021 | גוש 18809 · חלקה 97 | קרקע | — | 506 מ״ר | 298,008 ₪ | — | — | |
| 18.02.2021 | גוש 18809 · חלקה 50 | קרקע | — | 509 מ״ר | 308,634 ₪ | — | — | |
| 16.02.2021 | גוש 18809 · חלקה 98תת-חלקה 106 | קרקע | — | 504 מ״ר | 266,785 ₪ | — | — | |
| 03.02.2021 | גוש 18809 · חלקה 54תת-חלקה 19 | קרקע | — | 519 מ״ר | 297,418 ₪ | — | — | |
| 12.01.2021 | גוש 21163 · חלקה 183 | בית פרטי | 7 חד׳ | 219 מ״ר | 2,280,000 ₪ | 10,411 ₪ | 2014 | |
| 10.01.2021 | גוש 18809 · חלקה 92 | קרקע | — | 506 מ״ר | 220,387 ₪ | — | — | |
| 03.01.2021 | גוש 18809 · חלקה 51 | קרקע | — | 508 מ״ר | 247,270 ₪ | — | — | |
| 23.12.2020 | גוש 18809 · חלקה 95 | קרקע | — | 508 מ״ר | 283,971 ₪ | — | — | |
| 22.12.2020 | גוש 18809 · חלקה 239 | נכס מסחרי | — | 16 מ״ר | 8,807 ₪ | — | — | |
| 22.12.2020 | גוש 18809 · חלקה 239תת-חלקה 122 | קרקע | — | 16 מ״ר | 148,061 ₪ | — | — | |
| 21.12.2020 | גוש 18809 · חלקה 42 | קרקע | — | 502 מ״ר | 289,219 ₪ | — | — | |
| 16.12.2020 | גוש 18809 · חלקה 93 | קרקע | — | 503 מ״ר | 267,524 ₪ | — | — | |
| 16.12.2020 | גוש 18809 · חלקה 48 | קרקע | — | 505 מ״ר | 221,680 ₪ | — | — | |
| 15.12.2020 | גוש 21163 · חלקה 203 | דירת גן | 5 חד׳ | 190 מ״ר | 2,320,000 ₪ | 12,211 ₪ | 2011 | |
| 18.11.2020 | הר כרמיגוש 21176 · חלקה 1תת-חלקה 601 | נכס מסחרי | — | 18 מ״ר | 9,109 ₪ | — | — | |
| 18.10.2020 | ליד רחוב גבישגוש 21163 · חלקה 78 | בית פרטי | 6 חד׳ | 280 מ״ר | 2,570,000 ₪ | 9,179 ₪ | 2006 | |
| 18.10.2020 | ליד רחוב שוהםגוש 21163 · חלקה 26 | בית פרטי | 5 חד׳ | 235 מ״ר | 1,570,338 ₪ | 6,682 ₪ | 2001 | |
| 06.10.2020 | ליד רחוב לשםגוש 21163 · חלקה 120 | קרקע | — | 361 מ״ר | 147,000 ₪חלקית 2.9% | — | — | |
| 06.10.2020 | ליד רחוב לשםגוש 21163 · חלקה 120 | בית פרטי | — | 361 מ״ר | 4,522,000 ₪חלקית 90% | — | — | |
| 06.10.2020 | ליד רחוב לשםגוש 21163 · חלקה 120 | בית פרטי | — | 361 מ״ר | 348,000 ₪חלקית 6.9% | — | — | |
| 10.09.2020 | גוש 18809 · חלקה 67 | קרקע | — | 502 מ״ר | 257,691 ₪ | — | — | |
| 03.09.2020 | ליד רחוב נחל חרודגוש 21175 · חלקה 5תת-חלקה 11 | קרקע | — | 419 מ״ר | 94,275 ₪ | — | — |
מציג 1–50 מתוך 297
כתובות ורחובות: התאמה לפי מיקום מ-© תורמי OpenStreetMap (ODbL) — לא חלק מדיווח העסקה. ״ליד רחוב״ = הרחוב הקרוב לחלקה שאין לה כתובת. שכונות: הלמ״ס והרשויות המקומיות.