879,147 ₪
10,989 ₪ למ״ר3 חד׳ · 80 מ״ר · נבנה 1993
דירה
עסקאות בבית שקמה
החציונים: עסקאות מגורים מלאות עד סוף יוני 2026, ללא עסקאות חריגות ודירות בהנחהעסקאות מיולי 2026 ואילך עדיין מתעדכנות ברשות המסים — נתונים חלקייםנתוני עסקאות עד 17.09.2026
| מיקום | סוג | חדרים | שנת בנייה | פעולות | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.07.2025 | גוש 2567 · חלקה 24 | דירה | 3 חד׳ | 80 מ״ר | 879,147 ₪ | 10,989 ₪ | 1993 | |
| 15.02.2022 | גוש 2572 · חלקה 212 | דירה | 5 חד׳ | 162 מ״ר | 2,840,000 ₪ | 17,531 ₪ | 2000 | |
| 18.09.2019 | גוש 2572 · חלקה 188 | דירה | 4 חד׳ | 102 מ״ר | 1,680,000 ₪ | 16,471 ₪ | 2013 | |
| 04.02.2019 | גוש 2572 · חלקה 206 | דירה | 4 חד׳ | 180 מ״ר | 1,980,000 ₪ | 11,000 ₪ | 1995 | |
| 24.01.2017 | גוש 2572 · חלקה 212 | דירה | 5 חד׳ | 162 מ״ר | 1,690,000 ₪ | 10,432 ₪ | 2009 | |
| 16.05.2016 | גוש 2572 · חלקה 152 | דירה | 4 חד׳ | 165 מ״ר | 1,700,000 ₪ | 10,303 ₪ | 2000 | |
| 16.09.2010 | גוש 2572 · חלקה 264 | דירה | 4.5 חד׳ | 160 מ״ר | 920,000 ₪ | 5,750 ₪ | 1996 | |
| 11.09.2003 | גוש 1096 · חלקה 102 | דירה | 4 חד׳ | 100 מ״ר | 584,436 ₪חלקית 71% | — | 1992 | |
| 04.06.2003 | גוש 2572 · חלקה 176 | דירה | 4 חד׳ | 80 מ״ר | 440,000 ₪ | 5,500 ₪ | 1996 | |
| 14.09.2001 | גוש 2572 · חלקה 254 | דירה | 3 חד׳ | 60 מ״ר | 475,090 ₪ | 7,918 ₪ | 2000חדשה | |
| 29.07.2001 | גוש 2782 · חלקה 5תת-חלקה 405 | דירה | 4 חד׳ | 100 מ״ר | 819,975 ₪ | 8,200 ₪ | 1996 | |
| 23.11.2000 | גוש 1096 · חלקה 1תת-חלקה 524 | דירה | 5 חד׳ | 100 מ״ר | 412,000 ₪ | 4,120 ₪ | 1995 | |
| 30.10.2000 | גוש 2572 · חלקה 143תת-חלקה 506 | דירה | 6 חד׳ | 200 מ״ר | 703,800 ₪ | 3,519 ₪ | 1998 | |
| 27.12.1999 | גוש 2782 · חלקה 5תת-חלקה 304 | דירה | 3 חד׳ | 94 מ״ר | 720,000 ₪ | 7,660 ₪ | 1970 | |
| 14.09.1999 | גוש 2782 · חלקה 5תת-חלקה 217 | דירה | — | — | 902,624 ₪ | — | — | |
| 13.06.1999 | גוש 1096 · חלקה 1תת-חלקה 539 | דירה | 4 חד׳ | 191 מ״ר | 445,265 ₪חלקית 50% | — | 1990 | |
| 05.05.1999 | גוש 1096 · חלקה 1תת-חלקה 505 | דירה | 5 חד׳ | 170 מ״ר | 775,876 ₪ | 4,564 ₪ | — | |
| 01.01.1999 | גוש 2782 · חלקה 11תת-חלקה 209 | דירה | 6 חד׳ | 200 מ״ר | 1,697,657 ₪ | 8,488 ₪ | 1999חדשה | |
| 01.11.1998 | גוש 1096 · חלקה 1תת-חלקה 505 | דירה | 5 חד׳ | 170 מ״ר | 760,750 ₪ | 4,475 ₪ | — | |
| 01.10.1998 | גוש 2572 · חלקה 143תת-חלקה 506 | דירה | 6 חד׳ | 180 מ״ר | 716,505 ₪ | 3,981 ₪ | 1998חדשה |
מציג 1–20 מתוך 20