2,060,000 ₪
14,610 ₪ למ״ר5 חד׳ · 141 מ״ר · נבנה 2017
דירה
עסקאות בגוש 100217, לקיה
החציונים: עסקאות מגורים מלאות עד סוף יוני 2026, ללא עסקאות חריגות ודירות בהנחהעסקאות מיולי 2026 ואילך עדיין מתעדכנות ברשות המסים — נתונים חלקייםנתוני עסקאות עד 17.09.2026
| מיקום | סוג | חדרים | שנת בנייה | פעולות | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.05.2026 | גוש 100217 · חלקה 3 | דירה | 5 חד׳ | 141 מ״ר | 2,060,000 ₪ | 14,610 ₪ | 2017 | |
| 02.11.2025 | גוש 100217 · חלקה 1 | קרקע | — | 340 מ״ר | 153,000 ₪ | — | 2023 | |
| 15.10.2025 | גוש 100217 · חלקה 43 | דירה | — | — | 1,360,469 ₪ | — | — | |
| 18.12.2024 | גוש 100217 · חלקה 3 | קרקע | — | — | 100,000 ₪ | — | — | |
| 07.08.2024 | גוש 100217 · חלקה 1 | קרקע | — | 1,000 מ״ר | 8,902 ₪ | — | — | |
| 09.08.2023 | גוש 100217 · חלקה 1 | קרקע | — | 853 מ״ר | 70,000 ₪ | — | — | |
| 17.01.2023 | גוש 100217 · חלקה 10 | קרקע | — | — | 130,000 ₪ | — | — | |
| 01.08.2022 | גוש 100217 · חלקה 59 | קרקע | — | 65,946 מ״ר | 3,248,375 ₪ | — | — | |
| 11.07.2022 | גוש 100217 · חלקה 42 | קרקע | — | 50 מ״ר | 135,849 ₪ | — | — | |
| 20.05.2021 | גוש 100217 · חלקה 2 | נכס מסחרי | — | — | 2,500,000 ₪ | — | — | |
| 05.05.2021 | גוש 100217 · חלקה 10תת-חלקה 217 | קרקע | — | 880 מ״ר | 8,608 ₪ | — | — | |
| 18.02.2021 | גוש 100217 · חלקה 17תת-חלקה 1 | קרקע | — | 507 מ״ר | 80,000 ₪ | — | — | |
| 07.01.2021 | גוש 100217 · חלקה 1 | דירה | 4 חד׳ | 995 מ״ר | 500,000 ₪ | — | 1990 | |
| 18.08.2020 | גוש 100217 · חלקה 105 | קרקע | — | 840 מ״ר | 40,000 ₪חלקית 50% | — | — | |
| 17.07.2019 | גוש 100217 · חלקה 42תת-חלקה 118 | קרקע | — | — | 144,917 ₪ | — | — | |
| 17.07.2019 | גוש 100217 · חלקה 1תת-חלקה 323 | קרקע | — | — | 37,848 ₪ | — | — | |
| 26.05.2019 | גוש 100217 · חלקה 8תת-חלקה 157 | קרקע | — | 800 מ״ר | 180,000 ₪ | — | — | |
| 29.11.2018 | גוש 100217 · חלקה 43תת-חלקה 85 | קרקע | — | — | 120,000 ₪ | — | — | |
| 22.11.2018 | גוש 100217 · חלקה 10 | קרקע | — | — | 7,822 ₪ | — | — | |
| 19.11.2018 | גוש 100217 · חלקה 85תת-חלקה 196 | קרקע | — | — | 169,948 ₪ | — | — | |
| 14.11.2018 | גוש 100217 · חלקה 1תת-חלקה 83 | קרקע | — | — | 149,367 ₪ | — | — | |
| 15.10.2018 | גוש 100217 · חלקה 1תת-חלקה 401 | קרקע | — | — | 10,447 ₪ | — | — | |
| 23.11.2017 | גוש 100217 · חלקה 9תת-חלקה 37 | קרקע | — | — | 6,997 ₪ | — | — | |
| 18.01.2017 | גוש 100217 · חלקה 1 | קרקע | — | 371,000 מ״ר | 19,425,560 ₪חלקית 1% | — | — | |
| 06.09.2015 | גוש 100217 · חלקה 9 | קרקע | — | — | 3,371,850 ₪ | — | — | |
| 26.08.2015 | גוש 100217 · חלקה 1 | קרקע | — | — | 80,792 ₪ | — | — | |
| 10.02.2015 | גוש 100217 · חלקה 2תת-חלקה 333 | קרקע | — | — | 99,584 ₪ | — | — | |
| 03.02.2015 | גוש 100217 · חלקה 8תת-חלקה 157 | קרקע | — | — | 75,604 ₪ | — | — | |
| 05.09.2012 | גוש 100217 · חלקה 1 | קרקע | — | — | 1,790,742 ₪חלקית 21% | — | — | |
| 03.09.2012 | גוש 100217 · חלקה 1תת-חלקה 283 | קרקע | — | — | 6,114 ₪ | — | — | |
| 25.01.2012 | גוש 100217 · חלקה 1 | נכס חקלאי | — | — | 2,627,676 ₪ | — | — | |
| 22.09.2011 | גוש 100217 · חלקה 1 | קרקע | — | — | 8,758,920 ₪ | — | — | |
| 30.10.2007 | גוש 100217 · חלקה 59תת-חלקה 1 | קרקע | — | — | 800,000 ₪חלקית 63% | — | — | |
| 30.10.2007 | גוש 100217 · חלקה 59 | נכס מסחרי | — | — | 2,068,560 ₪חלקית 37% | — | 1980 | |
| 30.10.2007 | גוש 100217 · חלקה 59 | נכס מסחרי | — | 1,000 מ״ר | 1,545,453 ₪חלקית 50% | — | 1985 | |
| 02.12.2001 | גוש 100217 · חלקה 11 | קרקע | — | — | 17,808 ₪ | — | — | |
| 07.05.2000 | גוש 100217 · חלקה 42 | קרקע | — | — | 8,876 ₪ | — | — | |
| 30.12.1999 | גוש 100217 · חלקה 43 | קרקע | — | — | 14,740 ₪ | — | — |
מציג 1–38 מתוך 38