עסקאות בגוש 10071, פרדס חנה-כרכור
החציונים: עסקאות מגורים מלאות עד סוף יוני 2026, ללא עסקאות חריגות ודירות בהנחהעסקאות מיולי 2026 ואילך עדיין מתעדכנות ברשות המסים — נתונים חלקייםנתוני עסקאות עד 17.09.2026
| מיקום | סוג | חדרים | שנת בנייה | פעולות | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.07.2026 | ליד רחוב התקווה · יובלים וקורןגוש 10071 · חלקה 417תת-חלקה 12 | בית פרטי | 6 חד׳ | 151 מ״ר | 3,640,000 ₪ | 24,106 ₪ | 2010 | |
| 07.07.2026 | יובלים וקורןגוש 10071 · חלקה 169תת-חלקה 1 | בית פרטי | 5 חד׳ | 164 מ״ר | 2,110,000 ₪חלקית 50% | — | 2017 | |
| 14.06.2026 | ליד רחוב התקווה · יובלים וקורןגוש 10071 · חלקה 444תת-חלקה 4 | דירה | 5 חד׳ | 125 מ״ר | 3,050,000 ₪ | 24,400 ₪ | 2019 | |
| 13.05.2026 | ליד רחוב העשור · יובלים וקורןגוש 10071 · חלקה 242תת-חלקה 5 | בית פרטי | 6 חד׳ | 199 מ״ר | 4,885,000 ₪ | 24,548 ₪ | 2010 | |
| 04.05.2026 | ליד רחוב הקרן · יובלים וקורןגוש 10071 · חלקה 239תת-חלקה 3 | דירה | 5 חד׳ | 160 מ״ר | 3,145,000 ₪ | 19,656 ₪ | 2011 | |
| 13.04.2026 | יובלים וקורןגוש 10071 · חלקה 181תת-חלקה 3 | בית פרטי | 5 חד׳ | 174 מ״ר | 3,825,000 ₪ | 21,983 ₪ | 2016 | |
| 30.03.2026 | ליד רחוב התקווה · יובלים וקורןגוש 10071 · חלקה 433תת-חלקה 1 | דירה | 5 חד׳ | 156 מ״ר | 3,070,000 ₪ | 19,679 ₪ | 2016 | |
| 24.03.2026 | ליד רחוב הגליל · יובלים וקורןגוש 10071 · חלקה 394תת-חלקה 5 | דירה | 5 חד׳ | 151 מ״ר | 1,600,000 ₪חלקית 50% | — | 2011 | |
| 24.03.2026 | ליד רחוב הגליל · יובלים וקורןגוש 10071 · חלקה 394תת-חלקה 5 | דירה | 5 חד׳ | 151 מ״ר | 800,000 ₪חלקית 50% | — | 2011 | |
| 26.02.2026 | ליד רחוב התקווה · יובלים וקורןגוש 10071 · חלקה 401 | דירה | 5 חד׳ | 152 מ״ר | 1,825,000 ₪חלקית 50% | — | 2015 | |
| 19.02.2026 | ליד רחוב הקרן · יובלים וקורןגוש 10071 · חלקה 231תת-חלקה 4 | דירה | 5 חד׳ | 158 מ״ר | 3,340,000 ₪ | 21,139 ₪ | 2015 | |
| 04.02.2026 | ליד רחוב המייסדים · יובלים וקורןגוש 10071 · חלקה 148תת-חלקה 1 | בית פרטי | 4 חד׳ | 165 מ״ר | 2,232,500 ₪חלקית 50% | — | 2014 | |
| 21.01.2026 | ליד רחוב התקווה · יובלים וקורןגוש 10071 · חלקה 445תת-חלקה 4 | דירה | 5 חד׳ | 139 מ״ר | 3,120,000 ₪ | 22,446 ₪ | 2015 | |
| 31.12.2025 | ליד רחוב התקווה · יובלים וקורןגוש 10071 · חלקה 443תת-חלקה 4 | דירה | 5 חד׳ | 139 מ״ר | 2,900,000 ₪ | 20,863 ₪ | 2017 | |
| 23.12.2025 | ליד רחוב הגליל · יובלים וקורןגוש 10071 · חלקה 396 | בית פרטי | 6 חד׳ | 157 מ״ר | 3,700,000 ₪ | 23,567 ₪ | 2011 | |
| 26.11.2025 | ליד רחוב עוגב · יובלים וקורןגוש 10071 · חלקה 333 | דירה | 5 חד׳ | 197 מ״ר | 2,425,000 ₪חלקית 50% | — | 2008 | |
| 19.08.2025 | ליד רחוב המייסדים · יובלים וקורןגוש 10071 · חלקה 72 | דירה | 5 חד׳ | 176 מ״ר | 3,680,000 ₪חלקית 50% | — | 1994 | |
| 14.08.2025 | גוש 10071 · חלקה 1 | קרקע | — | 64 מ״ר | 170,000 ₪חלקית 4.6% | — | 1990 | |
| 14.08.2025 | גוש 10071 · חלקה 1 | בית פרטי | — | 64 מ״ר | 550,000 ₪חלקית 15% | — | 1990 | |
| 22.07.2025 | ליד רחוב הקרן · יובלים וקורןגוש 10071 · חלקה 229תת-חלקה 2 | דירה | 4 חד׳ | 168 מ״ר | 4,000,000 ₪ | 23,810 ₪ | 2012 | |
| 11.06.2025 | ליד רחוב משמרותגוש 10071 · חלקה 2 | קרקע | — | 389 מ״ר | 450,000 ₪חלקית 12% | — | — | |
| 11.06.2025 | ליד רחוב משמרותגוש 10071 · חלקה 2 | בית פרטי | — | 389 מ״ר | 3,300,000 ₪חלקית 88% | — | — | |
| 15.05.2025 | ליד רחוב הקרן · יובלים וקורןגוש 10071 · חלקה 232תת-חלקה 3 | דירה | 5 חד׳ | 170 מ״ר | 3,210,000 ₪ | 18,882 ₪ | 2012 | |
| 08.05.2025 | יובלים וקורןגוש 10071 · חלקה 174תת-חלקה 1 | בית פרטי | 5 חד׳ | 164 מ״ר | 2,070,000 ₪חלקית 50% | — | 2014 | |
| 16.03.2025 | ליד רחוב העשור · יובלים וקורןגוש 10071 · חלקה 243 | בית פרטי | 6 חד׳ | 230 מ״ר | 2,500,000 ₪חלקית 50% | — | 2009 | |
| 18.02.2025 | ליד רחוב התקווה · יובלים וקורןגוש 10071 · חלקה 436תת-חלקה 6 | דירה | 4 חד׳ | 143 מ״ר | 3,435,000 ₪ | 24,021 ₪ | 2016 | |
| 13.02.2025 | ליד סמטת זריחה · יובלים וקורןגוש 10071 · חלקה 404 | בית פרטי | 6 חד׳ | 150 מ״ר | 1,790,000 ₪חלקית 50% | — | 2012 | |
| 05.02.2025 | ליד סמטת פריחה · יובלים וקורןגוש 10071 · חלקה 431תת-חלקה 1 | בית פרטי | 5 חד׳ | 260 מ״ר | 4,175,000 ₪ | 16,058 ₪ | 2016 | |
| 04.02.2025 | ליד רחוב התקווה · יובלים וקורןגוש 10071 · חלקה 438תת-חלקה 19 | דירה | 5 חד׳ | 142 מ״ר | 2,900,000 ₪ | 20,423 ₪ | 2018 | |
| 26.01.2025 | ליד רחוב התקווה · יובלים וקורןגוש 10071 · חלקה 415 | דירה | 6 חד׳ | 151 מ״ר | 3,430,000 ₪ | 22,715 ₪ | 2015 | |
| 26.01.2025 | יובלים וקורןגוש 10071 · חלקה 188תת-חלקה 8 | דירה | 6 חד׳ | 150 מ״ר | 4,080,000 ₪ | 27,200 ₪ | 2019 | |
| 21.01.2025 | ליד רחוב התקווה · יובלים וקורןגוש 10071 · חלקה 419 | בית פרטי | 6 חד׳ | 154 מ״ר | 3,400,000 ₪ | 22,078 ₪ | 2013 | |
| 15.12.2024 | ליד רחוב התקווה · יובלים וקורןגוש 10071 · חלקה 435 | דירה | 5 חד׳ | 143 מ״ר | 3,090,000 ₪ | 21,608 ₪ | 2017 | |
| 04.12.2024 | ליד סמטת זריחה · יובלים וקורןגוש 10071 · חלקה 407 | בית פרטי | 6 חד׳ | 153 מ״ר | 1,717,500 ₪חלקית 50% | — | 2012 | |
| 31.10.2024 | ליד רחוב הגליל · יובלים וקורןגוש 10071 · חלקה 414 | בית פרטי | 5 חד׳ | 168 מ״ר | 3,250,000 ₪ | 19,345 ₪ | 2012 | |
| 07.10.2024 | ליד רחוב הצליל · יובלים וקורןגוש 10071 · חלקה 359תת-חלקה 2 | דירה | 5 חד׳ | 174 מ״ר | 1,500,000 ₪חלקית 50% | — | 2012 | |
| 26.08.2024 | גוש 10071 · חלקה 3 | קרקע | — | 391 מ״ר | 600,000 ₪חלקית 18% | — | — | |
| 26.08.2024 | גוש 10071 · חלקה 3 | בית פרטי | — | 391 מ״ר | 2,800,000 ₪חלקית 82% | — | — | |
| 05.08.2024 | ליד רחוב גיתית · יובלים וקורןגוש 10071 · חלקה 248 | בית פרטי | 6 חד׳ | 240 מ״ר | 4,960,000 ₪ | 20,667 ₪ | 2009 | |
| 11.07.2024 | יובלים וקורןגוש 10071 · חלקה 188תת-חלקה 1 | בית פרטי | 6 חד׳ | 150 מ״ר | 2,110,000 ₪חלקית 50% | — | 2016 | |
| 30.06.2024 | ליד רחוב המייסדים · יובלים וקורןגוש 10071 · חלקה 203תת-חלקה 2 | בית פרטי | 5 חד׳ | 161 מ״ר | 3,840,000 ₪ | 23,851 ₪ | 2014 | |
| 05.06.2024 | יובלים וקורןגוש 10071 · חלקה 198תת-חלקה 1 | בית פרטי | 6 חד׳ | 154 מ״ר | 4,000,000 ₪ | 25,974 ₪ | 2014 | |
| 26.05.2024 | ליד רחוב התקווה · יובלים וקורןגוש 10071 · חלקה 438תת-חלקה 19 | דירת גן | 5 חד׳ | 157 מ״ר | 3,270,000 ₪ | 20,828 ₪ | 2017 | |
| 19.05.2024 | ליד רחוב המייסדים · יובלים וקורןגוש 10071 · חלקה 148תת-חלקה 1 | בית פרטי | 4 חד׳ | 164 מ״ר | 4,190,000 ₪ | 25,549 ₪ | 2014 | |
| 10.05.2024 | ליד רחוב המייסדים · יובלים וקורןגוש 10071 · חלקה 149תת-חלקה 1 | דירה | 6 חד׳ | 162 מ״ר | 1,960,000 ₪חלקית 50% | — | 2013 | |
| 08.05.2024 | ליד סמטת פריחה · יובלים וקורןגוש 10071 · חלקה 429 | בית פרטי | 5 חד׳ | 151 מ״ר | 3,600,000 ₪ | 23,841 ₪ | 2012 | |
| 06.05.2024 | ליד רחוב התקווה · יובלים וקורןגוש 10071 · חלקה 411 | בית פרטי | 6 חד׳ | 162 מ״ר | 3,470,000 ₪ | 21,420 ₪ | 2014 | |
| 31.03.2024 | ליד רחוב הקרן · יובלים וקורןגוש 10071 · חלקה 239תת-חלקה 2 | דירת גן | 7 חד׳ | 165 מ״ר | 3,500,000 ₪ | 21,212 ₪ | 2010 | |
| 28.03.2024 | ליד רחוב עוגב · יובלים וקורןגוש 10071 · חלקה 331 | בית פרטי | 6 חד׳ | 181 מ״ר | 2,437,500 ₪חלקית 50% | — | 2008 | |
| 04.03.2024 | ליד רחוב מטולה · יובלים וקורןגוש 10071 · חלקה 55תת-חלקה 1 | דירה | 5 חד׳ | 172 מ״ר | 4,100,000 ₪חלקית 27% | — | 2025חדשה |
מציג 1–50 מתוך 812
כתובות ורחובות: התאמה לפי מיקום מ-© תורמי OpenStreetMap (ODbL) — לא חלק מדיווח העסקה. ״ליד רחוב״ = הרחוב הקרוב לחלקה שאין לה כתובת. שכונות: הלמ״ס והרשויות המקומיות.