73,333 ₪
33% מהנכס1,000 מ״ר
קרקע
עסקאות בגוש 10247, שפרעם
עסקאות מיולי 2026 ואילך עדיין מתעדכנות ברשות המסים — נתונים חלקייםנתוני עסקאות עד 17.09.2026
| מיקום | סוג | חדרים | שנת בנייה | פעולות | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.03.2026 | גוש 10247 · חלקה 260 | קרקע | — | 1,000 מ״ר | 73,333 ₪חלקית 33% | — | — | |
| 02.02.2026 | גוש 10247 · חלקה 270 | קרקע | — | 1,000 מ״ר | 60,000 ₪חלקית 33% | — | — | |
| 02.06.2025 | גוש 10247 · חלקה 204 | קרקע | — | 693 מ״ר | 41,907 ₪חלקית 18% | — | — | |
| 02.06.2025 | גוש 10247 · חלקה 204 | קרקע | — | 693 מ״ר | 75,993 ₪חלקית 32% | — | — | |
| 02.06.2025 | גוש 10247 · חלקה 205 | קרקע | — | 649 מ״ר | 33,788 ₪חלקית 15% | — | — | |
| 02.06.2025 | גוש 10247 · חלקה 205 | קרקע | — | 649 מ״ר | 76,212 ₪חלקית 35% | — | — | |
| 26.05.2025 | גוש 10247 · חלקה 294תת-חלקה 2 | קרקע | — | 1,000 מ״ר | 236,000 ₪ | — | — | |
| 15.05.2025 | גוש 10247 · חלקה 18תת-חלקה 100 | קרקע | — | 1,292 מ״ר | 304,912 ₪חלקית 17% | — | — | |
| 15.04.2025 | גוש 10247 · חלקה 161 | קרקע | — | 1,000 מ״ר | 200,000 ₪ | — | — | |
| 02.03.2025 | גוש 10247 · חלקה 231 | קרקע | — | 1,000 מ״ר | 200,000 ₪ | — | — | |
| 07.02.2025 | גוש 10247 · חלקה 471 | קרקע | — | 1,000 מ״ר | 230,000 ₪ | — | — | |
| 21.08.2024 | גוש 10247 · חלקה 386 | קרקע | — | 1,000 מ״ר | 230,000 ₪ | — | — | |
| 19.08.2024 | גוש 10247 · חלקה 488 | קרקע | — | 1,000 מ״ר | 205,000 ₪ | — | — | |
| 14.07.2024 | גוש 10247 · חלקה 488 | קרקע | — | 1,000 מ״ר | 185,000 ₪ | — | — | |
| 01.07.2024 | גוש 10247 · חלקה 306 | קרקע | — | 500 מ״ר | 100,000 ₪חלקית 50% | — | — | |
| 20.05.2024 | גוש 10247 · חלקה 18 | קרקע | — | 1,292 מ״ר | 90,000 ₪חלקית 17% | — | — | |
| 07.04.2024 | גוש 10247 · חלקה 489 | קרקע | — | 1,000 מ״ר | 100,000 ₪חלקית 50% | — | — | |
| 04.03.2024 | גוש 10247 · חלקה 207 | קרקע | — | 1,000 מ״ר | 78,666 ₪חלקית 33% | — | — | |
| 04.03.2024 | גוש 10247 · חלקה 207 | קרקע | — | 1,000 מ״ר | 78,667 ₪חלקית 33% | — | — | |
| 03.03.2024 | גוש 10247 · חלקה 489 | קרקע | — | 1,000 מ״ר | 180,000 ₪ | — | — | |
| 24.12.2023 | גוש 10247 · חלקה 474תת-חלקה 7 | קרקע | — | 500 מ״ר | 110,000 ₪חלקית 50% | — | — | |
| 03.10.2023 | גוש 10247 · חלקה 354תת-חלקה 2 | קרקע | — | — | 53,000 ₪חלקית 50% | — | — | |
| 02.09.2023 | גוש 10247 · חלקה 354תת-חלקה 1 | קרקע | — | 500 מ״ר | 53,000 ₪חלקית 50% | — | — | |
| 29.08.2023 | גוש 10247 · חלקה 370 | קרקע | — | 3,000 מ״ר | 708,900 ₪ | — | — | |
| 03.08.2023 | גוש 10247 · חלקה 373 | קרקע | — | 5,000 מ״ר | 1,180,000 ₪ | — | — | |
| 03.08.2023 | גוש 10247 · חלקה 379 | קרקע | — | 3,000 מ״ר | 708,000 ₪ | — | — | |
| 16.02.2023 | גוש 10247 · חלקה 409 | קרקע | — | — | 130,000 ₪ | — | — | |
| 23.10.2022 | גוש 10247 · חלקה 413 | קרקע | — | — | 130,000 ₪ | — | — | |
| 29.08.2022 | גוש 10247 · חלקה 230 | קרקע | — | — | 110,000 ₪ | — | — | |
| 08.08.2022 | גוש 10247 · חלקה 45תת-חלקה 2 | קרקע | — | — | 212,680 ₪חלקית 6.2% | — | — | |
| 23.07.2022 | גוש 10247 · חלקה 294תת-חלקה 2 | קרקע | — | 1,000 מ״ר | 140,000 ₪ | — | — | |
| 11.06.2022 | גוש 10247 · חלקה 356תת-חלקה 1 | קרקע | — | 1,000 מ״ר | 100,000 ₪ | — | — | |
| 06.06.2022 | גוש 10247 · חלקה 354תת-חלקה 1 | קרקע | — | — | 100,000 ₪ | — | — | |
| 26.05.2022 | גוש 10247 · חלקה 306תת-חלקה 1 | קרקע | — | 1,000 מ״ר | 140,000 ₪ | — | — | |
| 11.02.2022 | גוש 10247 · חלקה 16תת-חלקה 100 | קרקע | — | — | 216,684 ₪חלקית 37% | — | — | |
| 11.02.2022 | גוש 10247 · חלקה 16תת-חלקה 101 | קרקע | — | — | 43,316 ₪חלקית 7.3% | — | — | |
| 04.12.2021 | גוש 10247 · חלקה 178 | קרקע | — | 500 מ״ר | 40,000 ₪חלקית 50% | — | — | |
| 04.12.2021 | גוש 10247 · חלקה 179 | קרקע | — | 500 מ״ר | 40,000 ₪חלקית 50% | — | — | |
| 22.11.2021 | גוש 10247 · חלקה 71 | קרקע | — | 1,000 מ״ר | 140,000 ₪ | — | — | |
| 05.08.2021 | גוש 10247 · חלקה 493 | קרקע | — | 1,196 מ״ר | 160,000 ₪חלקית 59% | — | — | |
| 12.07.2021 | גוש 10247 · חלקה 17תת-חלקה 2 | קרקע | — | — | 281,100 ₪חלקית 50% | — | — | |
| 29.06.2021 | גוש 10247 · חלקה 156 | קרקע | — | — | 80,000 ₪חלקית 50% | — | — | |
| 23.06.2021 | גוש 10247 · חלקה 220 | קרקע | — | 1,000 מ״ר | 85,000 ₪חלקית 50% | — | — | |
| 06.05.2021 | גוש 10247 · חלקה 324 | קרקע | — | 1,000 מ״ר | 130,000 ₪ | — | — | |
| 12.04.2021 | גוש 10247 · חלקה 335 | קרקע | — | 1,000 מ״ר | 130,000 ₪ | — | — | |
| 04.04.2021 | גוש 10247 · חלקה 295 | קרקע | — | 1,000 מ״ר | 130,000 ₪ | — | — | |
| 23.03.2021 | גוש 10247 · חלקה 294 | קרקע | — | 1,000 מ״ר | 130,000 ₪ | — | — | |
| 09.10.2020 | גוש 10247 · חלקה 374 | קרקע | — | 1,000 מ״ר | 60,000 ₪חלקית 50% | — | — | |
| 23.09.2020 | גוש 10247 · חלקה 403 | נכס חקלאי | — | — | 90,000 ₪ | — | — | |
| 23.09.2020 | גוש 10247 · חלקה 404 | נכס חקלאי | — | — | 90,000 ₪ | — | — |
מציג 1–50 מתוך 139