210,000 ₪
50% מהנכס · ייתכן מכירה מלאה5 חד׳ · 260 מ״ר · נבנה 1998
ליד רחוב השקדבית פרטי
עסקאות בגוש 12398, עדי
החציונים: עסקאות מגורים מלאות עד סוף יוני 2026, ללא עסקאות חריגות ודירות בהנחהעסקאות מיולי 2026 ואילך עדיין מתעדכנות ברשות המסים — נתונים חלקייםנתוני עסקאות עד 17.09.2026
| מיקום | סוג | חדרים | שנת בנייה | פעולות | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.12.2025 | ליד רחוב השקדגוש 12398 · חלקה 47 | בית פרטי | 5 חד׳ | 260 מ״ר | 210,000 ₪חלקית 50% | — | 1998 | |
| 22.12.2025 | ליד רחוב השקדגוש 12398 · חלקה 47 | בית פרטי | 5 חד׳ | 260 מ״ר | 2,540,000 ₪חלקית 50% | — | 1998 | |
| 25.06.2024 | ליד רחוב אודםגוש 12398 · חלקה 159 | דירת גן | 6 חד׳ | 250 מ״ר | 4,530,000 ₪ | 18,120 ₪ | 2003 | |
| 27.05.2024 | ליד רחוב יהלוםגוש 12398 · חלקה 69 | דירה | 5 חד׳ | 180 מ״ר | 2,350,000 ₪חלקית 50% | — | 1970 | |
| 03.01.2024 | ליד רחוב יהלוםגוש 12398 · חלקה 90 | קרקע | — | 767 מ״ר | 430,827 ₪ | — | — | |
| 12.12.2022 | ליד רחוב יהלוםגוש 12398 · חלקה 90 | בית פרטי | — | 122 מ״ר | 872,500 ₪חלקית 22% | — | — | |
| 12.12.2022 | ליד רחוב יהלוםגוש 12398 · חלקה 90 | קרקע | — | 122 מ״ר | 135,000 ₪חלקית 25% | — | — | |
| 22.05.2022 | ליד רחוב טופזגוש 12398 · חלקה 109 | דירה | 6 חד׳ | 255 מ״ר | 4,100,000 ₪ | 16,078 ₪ | 1987 | |
| 17.03.2022 | ליד רחוב יהלוםגוש 12398 · חלקה 100 | דירת גן | — | 116 מ״ר | 18,833 ₪חלקית 67% | — | — | |
| 17.03.2022 | ליד רחוב יהלוםגוש 12398 · חלקה 100 | קרקע | — | 116 מ״ר | 266,667 ₪חלקית 67% | — | — | |
| 17.03.2022 | ליד רחוב יהלוםגוש 12398 · חלקה 100 | נכס חקלאי | — | 116 מ״ר | 133,333 ₪חלקית 33% | — | — | |
| 17.03.2022 | ליד רחוב יהלוםגוש 12398 · חלקה 100 | דירת גן | — | 116 מ״ר | 941,667 ₪חלקית 33% | — | — | |
| 28.02.2022 | ליד רחוב טופזגוש 12398 · חלקה 10 | בית פרטי | 6 חד׳ | 200 מ״ר | 3,840,000 ₪ | 19,200 ₪ | 1989 | |
| 13.01.2022 | ליד רחוב אלוןגוש 12398 · חלקה 166 | בית פרטי | 5 חד׳ | 203 מ״ר | 3,600,000 ₪ | 17,734 ₪ | 2005 | |
| 22.04.2021 | ליד רחוב השקדגוש 12398 · חלקה 46 | בית פרטי | 8 חד׳ | 299 מ״ר | 3,270,000 ₪ | 10,936 ₪ | 1997 | |
| 17.02.2021 | ליד רחוב השקדגוש 12398 · חלקה 45 | בית פרטי | 6 חד׳ | 340 מ״ר | 2,800,000 ₪ | 8,235 ₪ | 1993 | |
| 19.01.2021 | ליד רחוב השקדגוש 12398 · חלקה 36 | בית פרטי | 4 חד׳ | 161 מ״ר | 2,900,000 ₪ | 18,012 ₪ | 1997 | |
| 11.10.2020 | ליד רחוב טופזגוש 12398 · חלקה 23 | דירה | 5 חד׳ | 227 מ״ר | 2,600,000 ₪ | 11,454 ₪ | 1988 | |
| 05.03.2020 | ליד רחוב אודםגוש 12398 · חלקה 160 | דירה | 6 חד׳ | 235 מ״ר | 2,790,000 ₪ | 11,872 ₪ | 2003 | |
| 25.02.2019 | ליד רחוב טופזגוש 12398 · חלקה 64 | דירה | 5 חד׳ | 170 מ״ר | 2,830,000 ₪ | 16,647 ₪ | 1986 | |
| 22.01.2019 | ליד רחוב יהלוםגוש 12398 · חלקה 86 | דירה | 6 חד׳ | 150 מ״ר | 2,700,000 ₪ | 18,000 ₪ | 1993 | |
| 13.05.2018 | ליד רחוב יהלוםגוש 12398 · חלקה 95 | בית פרטי | 8 חד׳ | 195 מ״ר | 2,585,000 ₪ | 13,256 ₪ | 1987 | |
| 12.01.2018 | גוש 12398 · חלקה 135 | חניה / מחסן | — | — | 15,816 ₪ | — | — | |
| 23.01.2017 | ליד רחוב טופזגוש 12398 · חלקה 68 | בית פרטי | 5 חד׳ | 160 מ״ר | 2,265,000 ₪ | 14,156 ₪ | 1985 | |
| 19.10.2016 | ליד רחוב השקדגוש 12398 · חלקה 55 | דירה | 6 חד׳ | 223 מ״ר | 3,150,000 ₪ | 14,126 ₪ | 1997 | |
| 12.02.2016 | ליד רחוב השקדגוש 12398 · חלקה 146 | דירה | 7 חד׳ | 150 מ״ר | 2,900,000 ₪ | 19,333 ₪ | 1980 | |
| 30.06.2015 | ליד רחוב יהלוםגוש 12398 · חלקה 94 | בית פרטי | 6 חד׳ | 165 מ״ר | 132,500 ₪חלקית 13% | — | 1990 | |
| 30.06.2015 | ליד רחוב יהלוםגוש 12398 · חלקה 94 | בית פרטי | 6 חד׳ | 165 מ״ר | 1,545,000 ₪חלקית 75% | — | 1990 | |
| 03.08.2014 | ליד רחוב אודםגוש 12398 · חלקה 155 | דירה | 7 חד׳ | 250 מ״ר | 2,190,000 ₪ | 8,760 ₪ | 2003 | |
| 13.04.2014 | ליד רחוב אודםגוש 12398 · חלקה 156 | בית פרטי | 8 חד׳ | 260 מ״ר | 2,330,000 ₪ | 8,962 ₪ | 2007 | |
| 24.07.2013 | ליד רחוב ספירגוש 12398 · חלקה 82 | דירה | 6 חד׳ | 170 מ״ר | 1,850,000 ₪ | 10,882 ₪ | 1991 | |
| 22.07.2012 | ליד רחוב יהלוםגוש 12398 · חלקה 96תת-חלקה 129 | בית פרטי | — | — | 1,708,000 ₪חלקית 89% | — | — | |
| 22.07.2012 | ליד רחוב יהלוםגוש 12398 · חלקה 96תת-חלקה 129 | קרקע | — | — | 212,000 ₪חלקית 11% | — | — | |
| 04.05.2011 | ליד רחוב ספירגוש 12398 · חלקה 82 | בית פרטי | 6 חד׳ | 155 מ״ר | 2,000,000 ₪ | 12,903 ₪ | 1991 | |
| 04.02.2011 | ליד רחוב טופזגוש 12398 · חלקה 30 | בית פרטי | 5 חד׳ | 208 מ״ר | 1,950,000 ₪ | 9,375 ₪ | 1991 | |
| 30.01.2011 | ליד רחוב אודםגוש 12398 · חלקה 161 | דירה | 6 חד׳ | 234 מ״ר | 2,150,000 ₪ | 9,188 ₪ | 2005 | |
| 29.10.2010 | ליד רחוב טופזגוש 12398 · חלקה 110 | בית פרטי | 7 חד׳ | 95 מ״ר | 1,950,000 ₪ | 20,526 ₪ | 1995 | |
| 30.11.2009 | ליד רחוב יהלוםגוש 12398 · חלקה 91 | בית פרטי | 5.5 חד׳ | 200 מ״ר | 1,300,000 ₪ | 6,500 ₪ | 1988 | |
| 29.11.2009 | ליד רחוב טופזגוש 12398 · חלקה 63תת-חלקה 46 | דירת גן | 5 חד׳ | 146 מ״ר | 1,435,000 ₪ | 9,829 ₪ | 1991 | |
| 10.03.2008 | ליד רחוב יהלוםגוש 12398 · חלקה 69 | בית פרטי | 5 חד׳ | 200 מ״ר | 1,155,000 ₪ | 5,775 ₪ | 1988 | |
| 10.12.2007 | ליד רחוב השקדגוש 12398 · חלקה 54 | דירה | 8 חד׳ | 200 מ״ר | 1,200,000 ₪ | 6,000 ₪ | 1990 | |
| 03.10.2006 | ליד רחוב טופזגוש 12398 · חלקה 30 | בית פרטי | 6 חד׳ | 208 מ״ר | 1,166,440 ₪ | 5,608 ₪ | 2000 | |
| 21.06.2006 | ליד רחוב ברקתגוש 12398 · חלקה 59 | בית פרטי | 6 חד׳ | 170 מ״ר | 1,203,660 ₪ | 7,080 ₪ | 1988 | |
| 21.05.2006 | ליד רחוב ספירגוש 12398 · חלקה 77 | בית פרטי | 4 חד׳ | 109 מ״ר | 852,340 ₪ | 7,820 ₪ | 1985 | |
| 24.03.2005 | ליד רחוב השקדגוש 12398 · חלקה 37 | בית פרטי | 4 חד׳ | 170 מ״ר | 1,040,867 ₪ | 6,123 ₪ | 1997 | |
| 30.11.2004 | ליד רחוב טופזגוש 12398 · חלקה 19 | דירה | 5 חד׳ | 230 מ״ר | 1,221,460 ₪ | 5,311 ₪ | 1989 | |
| 13.04.2004 | גוש 12398 · חלקה 130 | קרקע | — | — | 101,663 ₪ | — | — | |
| 05.01.2004 | ליד רחוב טופזגוש 12398 · חלקה 63תת-חלקה 46 | דירה | 5 חד׳ | 100 מ״ר | 800,000 ₪ | 8,000 ₪ | 1988 | |
| 04.01.2004 | ליד רחוב אלוןגוש 12398 · חלקה 166 | קרקע | — | — | 147,561 ₪ | — | — | |
| 04.01.2004 | גוש 12398 · חלקה 130תת-חלקה 7 | קרקע | — | — | 182,345 ₪ | — | — |
מציג 1–50 מתוך 66
כתובות ורחובות: התאמה לפי מיקום מ-© תורמי OpenStreetMap (ODbL) — לא חלק מדיווח העסקה. ״ליד רחוב״ = הרחוב הקרוב לחלקה שאין לה כתובת. שכונות: הלמ״ס והרשויות המקומיות.