עסקאות בגוש 17736, נוף הגליל
החציונים: עסקאות מגורים מלאות עד סוף יוני 2026, ללא עסקאות חריגות ודירות בהנחהעסקאות מיולי 2026 ואילך עדיין מתעדכנות ברשות המסים — נתונים חלקייםנתוני עסקאות עד 17.09.2026
| מיקום | סוג | חדרים | שנת בנייה | פעולות | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.09.2025 | ליד רחוב עצמון · שכונה צפוניתגוש 17736 · חלקה 43תת-חלקה 6 | דירה | 4 חד׳ | 135 מ״ר | 2,760,000 ₪ | 20,444 ₪ | 2000 | |
| 05.07.2025 | ליד רחוב הגיבעה · שכונה צפוניתגוש 17736 · חלקה 19תת-חלקה 6 | דירה | 5 חד׳ | 136 מ״ר | 1,650,000 ₪ | 12,132 ₪ | 1970 | |
| 22.10.2024 | ליד רחוב הגיבעה · שכונה צפוניתגוש 17736 · חלקה 4תת-חלקה 9 | דירה | 3 חד׳ | 70 מ״ר | 1,050,000 ₪ | 15,000 ₪ | 1960 | |
| 29.09.2024 | ליד רחוב כרמל · שכונה צפוניתגוש 17736 · חלקה 30תת-חלקה 3 | נכס מסחרי | — | 9 מ״ר | 207,000 ₪ | — | 1950 | |
| 22.07.2024 | ליד רחוב עצמון · שכונה צפוניתגוש 17736 · חלקה 43תת-חלקה 2 | דירה | 4 חד׳ | 103 מ״ר | 423,333 ₪חלקית 33% | — | 1980 | |
| 14.03.2024 | ליד רחוב הגיבעה · שכונה צפוניתגוש 17736 · חלקה 18תת-חלקה 3 | בית פרטי | 3 חד׳ | 95 מ״ר | 578,333 ₪חלקית 33% | — | 1970 | |
| 24.09.2023 | ליד רחוב הגיבעה · שכונה צפוניתגוש 17736 · חלקה 12תת-חלקה 2 | בית פרטי | 4 חד׳ | 167 מ״ר | 3,480,000 ₪ | 20,838 ₪ | 2002 | |
| 15.08.2023 | שכונה צפוניתגוש 17736 · חלקה 3תת-חלקה 14 | דירה | 5 חד׳ | 132 מ״ר | 1,385,000 ₪ | 10,492 ₪ | 1970 | |
| 11.08.2023 | ליד רחוב עצמון · שכונה צפוניתגוש 17736 · חלקה 43תת-חלקה 5 | דירה | 4 חד׳ | 120 מ״ר | 1,650,000 ₪ | 13,750 ₪ | 1960 | |
| 22.12.2022 | ליד רחוב הגיבעה · שכונה צפוניתגוש 17736 · חלקה 4תת-חלקה 5 | דירה | 5 חד׳ | 127 מ״ר | 1,300,000 ₪ | 10,236 ₪ | 1950 | |
| 28.10.2022 | ליד רחוב הגיבעה · שכונה צפוניתגוש 17736 · חלקה 16תת-חלקה 6 | קרקע | — | 222 מ״ר | 1,550,000 ₪ | — | — | |
| 13.09.2022 | ליד רחוב הגיבעה · שכונה צפוניתגוש 17736 · חלקה 40תת-חלקה 17 | דירה | 3 חד׳ | 47 מ״ר | 600,000 ₪ | 12,766 ₪ | 1950 | |
| 08.09.2022 | ליד רחוב תבור · שכונה צפוניתגוש 17736 · חלקה 38תת-חלקה 20 | דירה | 2 חד׳ | 48 מ״ר | 360,000 ₪ | 7,500 ₪ | 1970 | |
| 08.09.2022 | ליד רחוב תבור · שכונה צפוניתגוש 17736 · חלקה 38תת-חלקה 23 | דירה | 3 חד׳ | 55 מ״ר | 400,000 ₪ | 7,273 ₪ | 1960 | |
| 27.08.2022 | שכונה צפוניתגוש 17736 · חלקה 3תת-חלקה 5 | דירה | 3 חד׳ | 92 מ״ר | 1,000,000 ₪ | 10,870 ₪ | 1960 | |
| 09.08.2022 | ליד רחוב הגיבעה · שכונה צפוניתגוש 17736 · חלקה 15תת-חלקה 2 | דירה | 5 חד׳ | 140 מ״ר | 1,900,000 ₪ | 13,571 ₪ | 1960 | |
| 02.08.2022 | ליד רחוב תבור · שכונה צפוניתגוש 17736 · חלקה 38תת-חלקה 18 | דירה | 3 חד׳ | 55 מ״ר | 390,000 ₪ | 7,091 ₪ | 1960 | |
| 14.07.2022 | ליד רחוב הגיבעה · שכונה צפוניתגוש 17736 · חלקה 40תת-חלקה 17 | דירה | 3 חד׳ | 55 מ״ר | 420,000 ₪ | 7,636 ₪ | 1950 | |
| 07.07.2022 | ליד רחוב הגיבעה · שכונה צפוניתגוש 17736 · חלקה 4תת-חלקה 14 | דירה | 5 חד׳ | 117 מ״ר | 1,470,000 ₪ | 12,564 ₪ | 1950 | |
| 01.06.2022 | ליד רחוב הגיבעה · שכונה צפוניתגוש 17736 · חלקה 4תת-חלקה 6 | דירה | 2 חד׳ | 57 מ״ר | 850,000 ₪ | 14,912 ₪ | 2003 | |
| 01.03.2022 | ליד רחוב הגיבעה · שכונה צפוניתגוש 17736 · חלקה 25 | קרקע | — | 540 מ״ר | 784,500 ₪חלקית 50% | — | — | |
| 01.03.2022 | ליד רחוב הגיבעה · שכונה צפוניתגוש 17736 · חלקה 25 | בית פרטי | — | 540 מ״ר | 2,215,500 ₪חלקית 50% | — | — | |
| 27.01.2022 | שכונה צפוניתגוש 17736 · חלקה 3תת-חלקה 18 | דירה | 3 חד׳ | 70 מ״ר | 450,000 ₪ | 6,429 ₪ | 1970 | |
| 10.12.2021 | ליד רחוב הגיבעה · שכונה צפוניתגוש 17736 · חלקה 4תת-חלקה 16 | דירה | 4 חד׳ | 117 מ״ר | 800,000 ₪ | 6,838 ₪ | 1970 | |
| 17.10.2021 | ליד רחוב הגיבעה · שכונה צפוניתגוש 17736 · חלקה 19תת-חלקה 2 | בית פרטי | 2 חד׳ | 52 מ״ר | 250,000 ₪חלקית 50% | — | 1960 | |
| 03.10.2021 | ליד רחוב תבור · שכונה צפוניתגוש 17736 · חלקה 38תת-חלקה 7 | דירה | 3 חד׳ | 55 מ״ר | 520,000 ₪ | 9,455 ₪ | 1990 | |
| 31.08.2021 | ליד רחוב עצמון · שכונה צפוניתגוש 17736 · חלקה 43תת-חלקה 6 | דירה | 2 חד׳ | 40 מ״ר | 375,000 ₪חלקית 50% | — | 1990 | |
| 13.08.2021 | ליד רחוב הגיבעה · שכונה צפוניתגוש 17736 · חלקה 15תת-חלקה 3 | בית פרטי | 4 חד׳ | 140 מ״ר | 1,880,000 ₪ | 13,429 ₪ | 2002 | |
| 21.04.2021 | ליד רחוב הגיבעה · שכונה צפוניתגוש 17736 · חלקה 19תת-חלקה 1 | בית פרטי | 4 חד׳ | 126 מ״ר | 2,100,000 ₪ | 16,667 ₪ | 1990 | |
| 16.04.2021 | ליד רחוב תבור · שכונה צפוניתגוש 17736 · חלקה 38תת-חלקה 19 | דירה | 3 חד׳ | 47 מ״ר | 360,000 ₪ | 7,660 ₪ | 1950 | |
| 09.02.2021 | ליד רחוב הגיבעה · שכונה צפוניתגוש 17736 · חלקה 40תת-חלקה 22 | דירה | 2 חד׳ | 53 מ״ר | 474,359 ₪ | 8,950 ₪ | 1970 | |
| 21.01.2021 | ליד רחוב הגיבעה · שכונה צפוניתגוש 17736 · חלקה 40תת-חלקה 16 | דירה | 3 חד׳ | 55 מ״ר | 225,000 ₪חלקית 50% | — | 1950 | |
| 05.12.2020 | ליד רחוב תבור · שכונה צפוניתגוש 17736 · חלקה 38תת-חלקה 21 | דירה | 2 חד׳ | 47 מ״ר | 300,000 ₪ | 6,383 ₪ | 1960 | |
| 09.11.2020 | ליד רחוב תבור · שכונה צפוניתגוש 17736 · חלקה 34 | נכס מסחרי | — | 205 מ״ר | 1,450,000 ₪ | — | 1980 | |
| 14.09.2020 | שכונה צפוניתגוש 17736 · חלקה 3תת-חלקה 15 | דירה | 3 חד׳ | 121 מ״ר | 300,000 ₪חלקית 50% | — | 1960 | |
| 20.07.2020 | ליד רחוב הגיבעה · שכונה צפוניתגוש 17736 · חלקה 40תת-חלקה 23 | דירה | 3 חד׳ | 47 מ״ר | 510,000 ₪ | 10,851 ₪ | 1970 | |
| 08.06.2020 | ליד רחוב הגיבעה · שכונה צפוניתגוש 17736 · חלקה 16תת-חלקה 5 | דירה | 3 חד׳ | 145 מ״ר | 675,000 ₪חלקית 50% | — | 1970 | |
| 14.05.2020 | ליד רחוב כרמל · שכונה צפוניתגוש 17736 · חלקה 30תת-חלקה 10 | נכס מסחרי | — | 45 מ״ר | 83,000 ₪חלקית 25% | — | 1960 | |
| 14.05.2020 | ליד רחוב כרמל · שכונה צפוניתגוש 17736 · חלקה 30תת-חלקה 10 | נכס מסחרי | — | 45 מ״ר | 167,000 ₪חלקית 50% | — | 1960 | |
| 05.02.2020 | ליד רחוב הגיבעה · שכונה צפוניתגוש 17736 · חלקה 24 | דירה | 6 חד׳ | 425 מ״ר | 5,200,000 ₪ | 12,235 ₪ | 1970 | |
| 28.01.2020 | ליד רחוב הגיבעה · שכונה צפוניתגוש 17736 · חלקה 13תת-חלקה 3 | דירה | 5 חד׳ | 176 מ״ר | 1,550,000 ₪ | 8,807 ₪ | 1960 | |
| 23.01.2020 | ליד רחוב הגיבעה · שכונה צפוניתגוש 17736 · חלקה 4תת-חלקה 9 | דירה | 3 חד׳ | 70 מ״ר | 600,000 ₪ | 8,571 ₪ | 1960 | |
| 08.11.2019 | ליד רחוב תבור · שכונה צפוניתגוש 17736 · חלקה 38תת-חלקה 1 | דירה | 3 חד׳ | 55 מ״ר | 515,000 ₪ | 9,364 ₪ | 1980 | |
| 23.09.2019 | ליד רחוב כרמל · שכונה צפוניתגוש 17736 · חלקה 30תת-חלקה 10 | נכס מסחרי | — | 39 מ״ר | 170,000 ₪חלקית 50% | — | 1970 | |
| 16.09.2019 | ליד רחוב תבור · שכונה צפוניתגוש 17736 · חלקה 38תת-חלקה 23 | דירה | 3 חד׳ | 55 מ״ר | 300,000 ₪ | 5,455 ₪ | 1970 | |
| 08.09.2019 | ליד רחוב הגיבעה · שכונה צפוניתגוש 17736 · חלקה 40תת-חלקה 3 | דירה | 3 חד׳ | 53 מ״ר | 430,000 ₪ | 8,113 ₪ | 1960 | |
| 13.02.2019 | שכונה צפוניתגוש 17736 · חלקה 3תת-חלקה 17 | דירה | 3 חד׳ | 120 מ״ר | 850,000 ₪ | 7,083 ₪ | 2003 | |
| 24.01.2019 | ליד רחוב הגיבעה · שכונה צפוניתגוש 17736 · חלקה 12תת-חלקה 2 | דירה | 4 חד׳ | 150 מ״ר | 1,630,000 ₪ | 10,867 ₪ | 2001 | |
| 13.12.2018 | ליד רחוב הגיבעה · שכונה צפוניתגוש 17736 · חלקה 40תת-חלקה 23 | דירה | 3 חד׳ | 47 מ״ר | 465,000 ₪ | 9,894 ₪ | 1950 | |
| 15.11.2018 | ליד רחוב תבור · שכונה צפוניתגוש 17736 · חלקה 38תת-חלקה 19 | דירה | 3 חד׳ | 47 מ״ר | 320,000 ₪ | 6,809 ₪ | 1981 |
מציג 1–50 מתוך 175
כתובות ורחובות: התאמה לפי מיקום מ-© תורמי OpenStreetMap (ODbL) — לא חלק מדיווח העסקה. ״ליד רחוב״ = הרחוב הקרוב לחלקה שאין לה כתובת. שכונות: הלמ״ס והרשויות המקומיות.