110,892 ₪
קרקע
עסקאות בגוש 23121, תל יוסף
החציונים: עסקאות מגורים מלאות עד סוף יוני 2026, ללא עסקאות חריגות ודירות בהנחהעסקאות מיולי 2026 ואילך עדיין מתעדכנות ברשות המסים — נתונים חלקייםנתוני עסקאות עד 17.09.2026
| מיקום | סוג | חדרים | שנת בנייה | פעולות | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.06.2024 | גוש 23121 · חלקה 9תת-חלקה 81 | קרקע | — | — | 110,892 ₪ | — | — | |
| 23.12.2018 | גוש 23121 · חלקה 810תת-חלקה 124 | דירה | 4 חד׳ | 77 מ״ר | 250,000 ₪ | 3,247 ₪ | 1920 | |
| 24.12.2015 | גוש 23121 · חלקה 63 | קרקע | — | — | 466,566 ₪ | — | — | |
| 29.12.2006 | גוש 23121 · חלקה 63 | נכס מסחרי | — | 34,895 מ״ר | 1,853,227 ₪ | — | — | |
| 05.11.2002 | גוש 23121 · חלקה 68 | קרקע | — | — | 273,335 ₪ | — | — | |
| 27.12.1999 | גוש 23121 · חלקה 63תת-חלקה 64 | נכס מסחרי | — | — | 8,786,094 ₪ | — | — |
מציג 1–6 מתוך 6