247,000 ₪
6.5% מהנכס
נכס חקלאי
עסקאות בגוש 2380, תלמים
עסקאות מיולי 2026 ואילך עדיין מתעדכנות ברשות המסים — נתונים חלקייםנתוני עסקאות עד 17.09.2026
| מיקום | סוג | חדרים | שנת בנייה | פעולות | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.10.2025 | גוש 2380 · חלקה 7 | נכס חקלאי | — | — | 247,000 ₪חלקית 6.5% | — | — | |
| 28.10.2025 | גוש 2380 · חלקה 7 | קרקע | — | — | 1,311,000 ₪חלקית 35% | — | — | |
| 28.10.2025 | גוש 2380 · חלקה 7 | נכס חקלאי | — | — | 2,242,000 ₪חלקית 59% | — | — | |
| 28.05.2024 | גוש 2380 · חלקה 19 | נכס חקלאי | — | — | 225,000 ₪חלקית 7% | — | — | |
| 28.05.2024 | גוש 2380 · חלקה 19 | נכס חקלאי | — | — | 2,045,000 ₪חלקית 60% | — | — | |
| 28.05.2024 | גוש 2380 · חלקה 19 | קרקע | — | — | 1,130,000 ₪חלקית 33% | — | — |
מציג 1–6 מתוך 6