עסקאות בגוש 8149, כפר יונה
החציונים: עסקאות מגורים מלאות עד סוף יוני 2026, ללא עסקאות חריגות ודירות בהנחהעסקאות מיולי 2026 ואילך עדיין מתעדכנות ברשות המסים — נתונים חלקייםנתוני עסקאות עד 17.09.2026
| מיקום | סוג | חדרים | שנת בנייה | פעולות | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.05.2026 | ליד רחוב אשוח · מרכז העירגוש 8149 · חלקה 88 | דירה | 5 חד׳ | 158 מ״ר | 3,200,000 ₪ | 20,253 ₪ | 1999 | |
| 11.08.2025 | ליד שדרות מנחם בגין · נוף הדרגוש 8149 · חלקה 129תת-חלקה 51 | דירה | 3.5 חד׳ | 81 מ״ר | 1,768,000 ₪ | 21,827 ₪ | 1993 | |
| 22.07.2025 | ליד שדרות מנחם בגין · נוף הדרגוש 8149 · חלקה 129תת-חלקה 53 | דירה | 3 חד׳ | 83 מ״ר | 1,440,000 ₪ | 17,349 ₪ | 1991 | |
| 01.04.2025 | ליד שדרות מנחם בגין · נוף הדרגוש 8149 · חלקה 129תת-חלקה 46 | דירה | 3 חד׳ | 93 מ״ר | 1,460,000 ₪ | 15,699 ₪ | 1991 | |
| 28.01.2025 | ליד שדרות מנחם בגין · נוף הדרגוש 8149 · חלקה 129תת-חלקה 42 | דירה | 3 חד׳ | 82 מ״ר | 1,500,000 ₪ | 18,293 ₪ | 1992 | |
| 31.07.2024 | ליד רחוב שרת · בנה ביתךגוש 8149 · חלקה 153 | בית פרטי | 5 חד׳ | 160 מ״ר | 2,300,000 ₪חלקית 50% | — | 1960 | |
| 09.07.2024 | ליד רחוב מורן · בנה ביתךגוש 8149 · חלקה 58 | דירה | 5 חד׳ | 160 מ״ר | 765,000 ₪חלקית 5.6% | — | 1992 | |
| 08.07.2024 | ליד רחוב רימון · בנה ביתךגוש 8149 · חלקה 43 | דירה | 5 חד׳ | 135 מ״ר | 4,100,000 ₪ | 30,370 ₪ | 1985 | |
| 04.01.2024 | ליד שדרות מנחם בגין · נוף הדרגוש 8149 · חלקה 129תת-חלקה 1 | דירה | 2 חד׳ | 66 מ״ר | 1,570,000 ₪ | 23,788 ₪ | 1990 | |
| 15.08.2023 | ליד רחוב אשוח · מרכז העירגוש 8149 · חלקה 89 | דירה | 7 חד׳ | 200 מ״ר | 3,200,000 ₪חלקית 24% | — | 1998 | |
| 25.06.2023 | ליד שדרות מנחם בגין · נוף הדרגוש 8149 · חלקה 129תת-חלקה 6 | דירה | 3 חד׳ | 81 מ״ר | 1,590,000 ₪ | 19,630 ₪ | 1970 | |
| 23.01.2023 | ליד שדרות מנחם בגין · נוף הדרגוש 8149 · חלקה 129תת-חלקה 31 | דירה | 4 חד׳ | 86 מ״ר | 550,000 ₪חלקית 33% | — | 1994 | |
| 18.01.2023 | ליד שדרות מנחם בגין · נוף הדרגוש 8149 · חלקה 129תת-חלקה 47 | דירה | 3.5 חד׳ | 92 מ״ר | 1,725,000 ₪ | 18,750 ₪ | 1992 | |
| 13.07.2022 | ליד רחוב רימון · בנה ביתךגוש 8149 · חלקה 59 | דירה | 5 חד׳ | 168 מ״ר | 3,900,000 ₪חלקית 28% | — | 1994 | |
| 07.07.2022 | ליד שדרות מנחם בגין · נוף הדרגוש 8149 · חלקה 129תת-חלקה 17 | דירה | 4 חד׳ | 63 מ״ר | 1,450,000 ₪ | 23,016 ₪ | 1992 | |
| 29.06.2022 | ליד סמטת דפנה · מרכז העירגוש 8149 · חלקה 98 | בית פרטי | 6 חד׳ | 276 מ״ר | 4,600,000 ₪חלקית 50% | — | 2014 | |
| 19.06.2022 | ליד שדרות מנחם בגין · נוף הדרגוש 8149 · חלקה 129תת-חלקה 20 | דירה | 2 חד׳ | — | 1,425,000 ₪ | — | 1991 | |
| 10.02.2022 | ליד שדרות מנחם בגין · נוף הדרגוש 8149 · חלקה 129תת-חלקה 46 | דירה | 3 חד׳ | 93 מ״ר | 1,300,000 ₪ | 13,978 ₪ | 1996 | |
| 11.01.2022 | ליד רחוב צאלון · מרכז העירגוש 8149 · חלקה 95 | דירה | 7 חד׳ | 254 מ״ר | 2,245,000 ₪חלקית 25% | — | 2004 | |
| 17.10.2021 | ליד רחוב צאלון · מרכז העירגוש 8149 · חלקה 95 | בית פרטי | 4 חד׳ | 276 מ״ר | 3,500,000 ₪חלקית 50% | — | 2005 | |
| 31.08.2021 | ליד רחוב צאלון · מרכז העירגוש 8149 · חלקה 96 | קרקע | — | 601 מ״ר | 1,130,000 ₪חלקית 50% | — | — | |
| 30.08.2021 | ליד שדרות מנחם בגין · נוף הדרגוש 8149 · חלקה 129תת-חלקה 54 | דירה | 3 חד׳ | 78 מ״ר | 1,165,000 ₪ | 14,936 ₪ | 1992 | |
| 22.08.2021 | ליד רחוב גפן · בנה ביתךגוש 8149 · חלקה 27 | קרקע | — | 533 מ״ר | 3,000,000 ₪ | — | — | |
| 26.05.2021 | ליד שדרות מנחם בגין · נוף הדרגוש 8149 · חלקה 129 | דירה | 3 חד׳ | 91 מ״ר | 1,170,000 ₪ | 12,857 ₪ | 1980 | |
| 13.04.2021 | ליד שדרות מנחם בגין · נוף הדרגוש 8149 · חלקה 129תת-חלקה 6 | דירה | 3 חד׳ | 81 מ״ר | 480,000 ₪חלקית 50% | — | 1992 | |
| 09.03.2021 | ליד רחוב אשוח · מרכז העירגוש 8149 · חלקה 90 | בית פרטי | 5 חד׳ | 160 מ״ר | 2,024,000 ₪חלקית 26% | — | 1996 | |
| 05.02.2021 | ליד רחוב אשוח · מרכז העירגוש 8149 · חלקה 86 | בית פרטי | 6 חד׳ | 168 מ״ר | 2,495,000 ₪ | 14,851 ₪ | 2013 | |
| 14.12.2020 | ליד שדרות מנחם בגין · נוף הדרגוש 8149 · חלקה 129תת-חלקה 41 | דירה | 3 חד׳ | 93 מ״ר | 1,100,000 ₪ | 11,828 ₪ | 1992 | |
| 15.10.2020 | ליד רחוב מורן · בנה ביתךגוש 8149 · חלקה 152 | דירה | 6 חד׳ | 185 מ״ר | 2,115,000 ₪ | 11,432 ₪ | 1997 | |
| 27.08.2020 | ליד שדרות מנחם בגין · נוף הדרגוש 8149 · חלקה 129תת-חלקה 1 | דירה | — | — | 1,080,000 ₪ | — | — | |
| 17.08.2020 | ליד שדרות מנחם בגין · נוף הדרגוש 8149 · חלקה 129תת-חלקה 17 | דירה | 3 חד׳ | 92 מ״ר | 1,120,000 ₪ | 12,174 ₪ | 1992 | |
| 15.07.2020 | ליד רחוב אשוח · מרכז העירגוש 8149 · חלקה 88 | דירה | 5 חד׳ | 142 מ״ר | 439,250 ₪חלקית 6% | — | 2000 | |
| 20.05.2020 | ליד רחוב רימון · בנה ביתךגוש 8149 · חלקה 32 | בית פרטי | 8 חד׳ | 208 מ״ר | 1,410,000 ₪חלקית 50% | — | 1992 | |
| 23.04.2020 | ליד רחוב אשוח · מרכז העירגוש 8149 · חלקה 89 | דירה | 6 חד׳ | 153 מ״ר | 1,980,000 ₪ | 12,941 ₪ | 1998 | |
| 07.01.2020 | ליד שדרות מנחם בגין · נוף הדרגוש 8149 · חלקה 129תת-חלקה 22 | דירה | 3 חד׳ | 74 מ״ר | 1,100,000 ₪ | 14,865 ₪ | 2005 | |
| 05.12.2019 | ליד שדרות מנחם בגין · נוף הדרגוש 8149 · חלקה 129תת-חלקה 11 | דירה | 3 חד׳ | 63 מ״ר | 930,000 ₪ | 14,762 ₪ | 1970 | |
| 03.07.2019 | ליד רחוב רימון · בנה ביתךגוש 8149 · חלקה 26 | דירה | 7 חד׳ | 192 מ״ר | 2,062,500 ₪חלקית 75% | — | 1984 | |
| 03.07.2019 | ליד רחוב רימון · בנה ביתךגוש 8149 · חלקה 26 | דירה | 7 חד׳ | 192 מ״ר | 229,166 ₪חלקית 8.3% | — | 1984 | |
| 01.07.2019 | ליד רחוב אשוח · מרכז העירגוש 8149 · חלקה 90 | דירה | 6 חד׳ | 150 מ״ר | 1,945,000 ₪חלקית 24% | — | 1998 | |
| 06.06.2019 | ליד שדרות מנחם בגין · נוף הדרגוש 8149 · חלקה 129תת-חלקה 42 | דירה | 3 חד׳ | 83 מ״ר | 475,000 ₪חלקית 50% | — | 1980 | |
| 29.04.2019 | ליד רחוב שיזף · בנה ביתךגוש 8149 · חלקה 139 | דירה | 7 חד׳ | 210 מ״ר | 2,630,000 ₪חלקית 50% | — | 1991 | |
| 07.04.2019 | ליד שדרות מנחם בגין · נוף הדרגוש 8149 · חלקה 129תת-חלקה 33 | דירה | 3 חד׳ | 93 מ״ר | 1,100,000 ₪ | 11,828 ₪ | 1992 | |
| 02.04.2019 | מרכז העירגוש 8149 · חלקה 3 | דירה | 4 חד׳ | 144 מ״ר | 1,475,000 ₪חלקית 50% | — | 2013 | |
| 27.01.2019 | ליד שדרות מנחם בגין · נוף הדרגוש 8149 · חלקה 129תת-חלקה 4 | דירה | 3 חד׳ | 79 מ״ר | 520,000 ₪חלקית 50% | — | 1992 | |
| 26.12.2018 | ליד רחוב אשוח · מרכז העירגוש 8149 · חלקה 90 | בית פרטי | 5 חד׳ | 250 מ״ר | 910,000 ₪חלקית 50% | — | 2000 | |
| 27.07.2018 | ליד שדרות מנחם בגין · נוף הדרגוש 8149 · חלקה 129תת-חלקה 46 | דירה | 3 חד׳ | 93 מ״ר | 960,000 ₪ | 10,323 ₪ | 1992 | |
| 29.05.2018 | ליד רחוב שרת · בנה ביתךגוש 8149 · חלקה 153 | בית פרטי | — | — | 2,042,500 ₪חלקית 76% | — | — | |
| 29.05.2018 | ליד רחוב שרת · בנה ביתךגוש 8149 · חלקה 153 | קרקע | — | — | 657,500 ₪חלקית 24% | — | — | |
| 23.04.2018 | ליד רחוב צאלון · מרכז העירגוש 8149 · חלקה 91 | בית פרטי | 6 חד׳ | 301 מ״ר | 2,100,000 ₪ | 6,977 ₪ | 2000 | |
| 27.03.2018 | ליד שדרות מנחם בגין · נוף הדרגוש 8149 · חלקה 129תת-חלקה 23 | דירה | 3 חד׳ | 87 מ״ר | 950,000 ₪ | 10,920 ₪ | 1985 |
מציג 1–50 מתוך 265
כתובות ורחובות: התאמה לפי מיקום מ-© תורמי OpenStreetMap (ODbL) — לא חלק מדיווח העסקה. ״ליד רחוב״ = הרחוב הקרוב לחלקה שאין לה כתובת. שכונות: הלמ״ס והרשויות המקומיות.