חציון עסקאות מגורים (דירות ובתים). לא כולל עסקאות חלקיות, חריגות ומרובות יחידות.
הגרלות רשמיות של משרד הבינוי והשיכון ומכרזי רמ״י
תחבורה ציבורית, חינוך, ים, רעש, רמה חברתית-כלכלית ופשיעה — ממרכז הגוש
תחבורה ציבורית דלילה
אין קווי אוטובוס בטווח 500 מטר
מקורות: משרד התחבורה (GTFS, 13.10.2026), משרד החינוך, הלמ״ס (מדד חברתי-כלכלי 2021), משטרת ישראל, מינהל התכנון, Copernicus DEM ו-© תורמי OpenStreetMap (ODbL). המרחקים בקו אווירי, לא מסלול הליכה.
המחיר החציוני למ״ר בגוש לאורך השנים, לצד אופקים
מגורים · חציון 5 שנים · לא כולל עסקאות חלקיות וחריגות
| חדרים | מחיר חציוני, מחיר למ״ר ומספר עסקאות |
|---|---|
| 3 חד׳ | 1.26 מ׳ ₪ 14.9 א׳ ₪ למ״ר92 עסקאות |
| 4 חד׳ | 1.42 מ׳ ₪ 12.9 א׳ ₪ למ״ר132 עסקאות |
| 5 חד׳ | 1.59 מ׳ ₪ 12.7 א׳ ₪ למ״ר284 עסקאות |
| 6+ חד׳ | 2.36 מ׳ ₪ 13.6 א׳ ₪ למ״ר139 עסקאות |
מבוסס על 647 עסקאות · שטח חציוני: 3 87 מ״ר, 4 108 מ״ר, 5 127 מ״ר, 6+ 172 מ״ר
כל העסקאות מאז 1998 לפי סוג נכס
כל חלקה היא לרוב בניין אחד או מגרש. בחרו חלקה כדי לראות את כל היסטוריית העסקאות שלה.
| סוג עיקרי | מעבר לעמוד החלקה | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| חלקה 1 90 יחידות | 400 | 24.07.2026 | 2,170,000 ₪ | 12,001 ₪ | דירה | |
| חלקה 2 98 יחידות | 304 | 21.01.2026 | 2,480,000 ₪ | 12,882 ₪ | דירה | |
| חלקה 150 רחוב חופית 17 35 יחידות | 96 | 27.05.2026 | 1,900,000 ₪ | 11,215 ₪ | דירה | |
| חלקה 134 ליד רחוב דוכיפת 11 יחידות | 47 | 19.04.2026 | 1,400,000 ₪ | 14,559 ₪ | דירה | |
| חלקה 10 30 יחידות | 46 | 12.03.2026 | 1,550,000 ₪ | 11,873 ₪ | קרקע | |
| חלקה 153 43 יחידות | 46 | 14.08.2023 | 1,471,288 ₪ | 13,308 ₪ | דירה | |
| חלקה 38 ליד רחוב שליו 15 יחידות | 23 | 24.11.2024 | 2,500,000 ₪ | 14,379 ₪ | בית פרטי | |
| חלקה 144 ליד רחוב דרור 11 יחידות | 20 | 22.03.2026 | 1,840,000 ₪ | 15,661 ₪ | דירה | |
| חלקה 145 רחוב דרור 31 11 יחידות | 19 | 14.05.2026 | 1,850,000 ₪ | 15,740 ₪ | דירה | |
| חלקה 35 ליד רחוב עיט 14 יחידות | 15 | 23.03.2025 | 2,456,810 ₪ | 13,971 ₪ | בית פרטי | |
| חלקה 146 רחוב דרור 33 12 יחידות | 13 | 15.06.2026 | 1,700,000 ₪ | 14,754 ₪(9) | דירה | |
| חלקה 34 ליד רחוב עיט 11 יחידות | 12 | 19.09.2021 | 2,320,850 ₪ | 12,985 ₪(8) | בית פרטי | |
| חלקה 143 רחוב דרור 23 11 יחידות | 12 | 15.07.2025 | 2,100,000 ₪ | 15,976 ₪(7) | דירה | |
| חלקה 42 ליד רחוב חוחית 9 יחידות | 11 | 14.05.2026 | 2,700,000 ₪ | 16,463 ₪ | דירה | |
| חלקה 31 ליד רחוב צוקית 9 יחידות | 10 | 15.07.2025 | 2,760,000 ₪ | 15,235 ₪(9) | בית פרטי |
מהחדשה לישנה. עסקאות חלקיות, חריגות ומרובות יחידות מסומנות.
הגושים הקרובים ביותר ומחיר המגורים החציוני למ״ר בהם, 24 חודשים עד יוני 2026