חציון עסקאות מגורים (דירות ובתים). לא כולל עסקאות חלקיות, חריגות ומרובות יחידות.
תחבורה ציבורית, חינוך, ים, רעש, רמה חברתית-כלכלית ופשיעה — ממרכז הגוש
תחבורה ציבורית מוגבלת
6 קווי אוטובוס בטווח 500 מטר · 15 נסיעות ביום חול · תחנה אחת
מקורות: משרד התחבורה (GTFS, 13.10.2026), משרד החינוך, הלמ״ס (מדד חברתי-כלכלי 2021), משטרת ישראל, מינהל התכנון, Copernicus DEM ו-© תורמי OpenStreetMap (ODbL). המרחקים בקו אווירי, לא מסלול הליכה.
המחיר החציוני למ״ר בגוש לאורך השנים, לצד נוב
מגורים · חציון 5 שנים · לא כולל עסקאות חלקיות וחריגות
| חדרים | מחיר חציוני, מחיר למ״ר ומספר עסקאות |
|---|---|
| 3 חד׳ | 1.15 מ׳ ₪ 18 א׳ ₪ למ״ר5 עסקאות |
| 4 חד׳ | 1.38 מ׳ ₪ 19.1 א׳ ₪ למ״ר4 עסקאות |
| 5 חד׳ | מעט מדי עסקאות (עסקה אחת) |
| 6+ חד׳ | מעט מדי עסקאות (עסקה אחת) |
מבוסס על 11 עסקאות · שטח חציוני: 3 64 מ״ר, 4 89 מ״ר
כל העסקאות מאז 1998 לפי סוג נכס
כל חלקה היא לרוב בניין אחד או מגרש. בחרו חלקה כדי לראות את כל היסטוריית העסקאות שלה.
| סוג עיקרי | מעבר לעמוד החלקה | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| חלקה 2 ליד טיילת חיספין אבני איתן | 1 | 23.06.2025 | 3,150,000 ₪ | — | בית פרטי | |
| חלקה 91 | 1 | 14.07.2025 | 1,400,000 ₪ | — | דירה | |
| חלקה 95 | 1 | 18.09.2024 | 1,050,000 ₪ | — | בית פרטי | |
| חלקה 106 | 1 | 20.03.2025 | 1,400,000 ₪ | — | דירה | |
| חלקה 108 | 1 | 16.07.2026 | 460,000 ₪ | — | בית פרטי | |
| חלקה 114 | 1 | 04.08.2024 | 620,000 ₪ | — | בית פרטי | |
| חלקה 116 | 1 | 21.08.2025 | 1,440,000 ₪ | — | בית פרטי | |
| חלקה 119 | 1 | 08.07.2025 | 1,350,000 ₪ | — | בית פרטי | |
| חלקה 120 | 1 | 08.01.2026 | 2,000,000 ₪ | — | בית פרטי | |
| חלקה 146 | 1 | 06.07.2025 | 1,300,000 ₪ | — | בית פרטי | |
| חלקה 147 | 1 | 05.06.2023 | 930,000 ₪ | — | דירה | |
| חלקה 152 | 1 | 02.02.2025 | 1,150,000 ₪ | — | בית פרטי |
מהחדשה לישנה. עסקאות חלקיות, חריגות ומרובות יחידות מסומנות.
הגושים הקרובים ביותר ומחיר המגורים החציוני למ״ר בהם, 24 חודשים עד יוני 2026