חציון עסקאות מגורים (דירות ובתים). לא כולל עסקאות חלקיות, חריגות ומרובות יחידות.
תחבורה ציבורית, חינוך, ים, רעש, רמה חברתית-כלכלית ופשיעה — ממרכז הגוש
תחבורה ציבורית דלילה
אין קווי אוטובוס בטווח 500 מטר
מקורות: משרד התחבורה (GTFS, 13.10.2026), משרד החינוך, הלמ״ס (מדד חברתי-כלכלי 2021), משטרת ישראל, מינהל התכנון, Copernicus DEM ו-© תורמי OpenStreetMap (ODbL). המרחקים בקו אווירי, לא מסלול הליכה.
המחיר החציוני למ״ר בגוש לאורך השנים, לצד חבר
מגורים · חציון 5 שנים · לא כולל עסקאות חלקיות וחריגות
| חדרים | מחיר חציוני, מחיר למ״ר ומספר עסקאות |
|---|---|
| 4 חד׳ | מעט מדי עסקאות (עסקה אחת) |
| 5 חד׳ | 3.2 מ׳ ₪ 17.4 א׳ ₪ למ״ר4 עסקאות |
| 6+ חד׳ | 3.12 מ׳ ₪ 13.3 א׳ ₪ למ״ר4 עסקאות |
מבוסס על 9 עסקאות · שטח חציוני: 5 185 מ״ר, 6+ 238 מ״ר
כל העסקאות מאז 1998 לפי סוג נכס
כל חלקה היא לרוב בניין אחד או מגרש. בחרו חלקה כדי לראות את כל היסטוריית העסקאות שלה.
| סוג עיקרי | מעבר לעמוד החלקה | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| חלקה 21 96 יחידות | 145 | 20.07.2025 | 3,325,000 ₪ | 13,438 ₪(9) | קרקע | |
| חלקה 1 13 יחידות | 16 | 02.04.2006 | 335,000 ₪ | — | דירה | |
| חלקה 6 13 יחידות | 13 | 11.08.2006 | 490,000 ₪ | — | קרקע | |
| חלקה 5 8 יחידות | 10 | 11.05.2008 | 555,000 ₪ | — | דירה | |
| חלקה 4 2 יחידות | 2 | 31.05.2000 | 31,155 ₪ | — | קרקע | |
| חלקה 17 | 2 | 13.01.2006 | 110,825 ₪ חלקי · 13% | — | נכס חקלאי | |
| חלקה 58 | 2 | 28.06.2005 | 604,500 ₪ | — | בית פרטי | |
| חלקה 61 | 1 | 20.08.2006 | 142,288 ₪ | — | קרקע | |
| חלקה 95 | 1 | 20.12.2005 | 213,900 ₪ | — | נכס מסחרי |
מהחדשה לישנה. עסקאות חלקיות, חריגות ומרובות יחידות מסומנות.
הגושים הקרובים ביותר ומחיר המגורים החציוני למ״ר בהם, 24 חודשים עד יוני 2026