חציון עסקאות מגורים (דירות ובתים). לא כולל עסקאות חלקיות, חריגות ומרובות יחידות.
תחבורה ציבורית, חינוך, ים, רעש, רמה חברתית-כלכלית ופשיעה — ממרכז הגוש
תחבורה ציבורית טובה
7 קווי אוטובוס בטווח 500 מטר · 200 נסיעות ביום חול · 24 תחנות
מקורות: משרד התחבורה (GTFS, 13.10.2026), משרד החינוך, הלמ״ס (מדד חברתי-כלכלי 2021), משטרת ישראל, מינהל התכנון, Copernicus DEM ו-© תורמי OpenStreetMap (ODbL). המרחקים בקו אווירי, לא מסלול הליכה.
המחיר החציוני למ״ר בגוש לאורך השנים, לצד דימונה
מגורים · חציון 5 שנים · לא כולל עסקאות חלקיות וחריגות
| חדרים | מחיר חציוני, מחיר למ״ר ומספר עסקאות |
|---|---|
| 3 חד׳ | מעט מדי עסקאות (עסקה אחת) |
| 4 חד׳ | 905 א׳ ₪ 8 א׳ ₪ למ״ר5 עסקאות |
| 5 חד׳ | 1.38 מ׳ ₪ 9.9 א׳ ₪ למ״ר5 עסקאות |
| 6+ חד׳ | מעט מדי עסקאות (2 עסקאות) |
מבוסס על 13 עסקאות · שטח חציוני: 4 116 מ״ר, 5 141 מ״ר
כל העסקאות מאז 1998 לפי סוג נכס
כל חלקה היא לרוב בניין אחד או מגרש. בחרו חלקה כדי לראות את כל היסטוריית העסקאות שלה.
| סוג עיקרי | מעבר לעמוד החלקה | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| חלקה 22 ליד רחוב שקמה 14 יחידות | 28 | 02.09.2025 | 1,200,000 ₪ | 8,009 ₪(7) | דירה | |
| חלקה 20 ליד רחוב שיזף 5 יחידות | 8 | 15.07.2026 | 2,025,000 ₪ | — | דירה | |
| חלקה 21 ליד רחוב שיזף 5 יחידות | 7 | 22.01.2025 | 1,375,000 ₪ | 10,360 ₪(3) | דירה | |
| חלקה 19 ליד רחוב צורית 2 יחידות | 4 | 25.11.2020 | 1,080,000 ₪ | — | דירה | |
| חלקה 2 ליד רחוב שקמה | 3 | 07.02.2022 | 1,050,000 ₪ | — | דירה | |
| חלקה 16 ליד רחוב ציפורן | 2 | 10.06.2010 | 1,200,000 ₪ | — | בית פרטי | |
| חלקה 18 ליד רחוב שקמה | 2 | 04.01.2015 | 1,350,000 ₪ | — | דירה | |
| חלקה 1 ליד רחוב שקמה | 1 | 13.01.1998 | 15,023 ₪ | — | קרקע | |
| חלקה 5 ליד רחוב שקמה | 1 | 23.06.2020 | 1,485,000 ₪ | — | בית פרטי | |
| חלקה 13 ליד רחוב ציפורן | 1 | 18.09.2007 | 836,000 ₪ | — | בית פרטי |
מהחדשה לישנה. עסקאות חלקיות, חריגות ומרובות יחידות מסומנות.
הגושים הקרובים ביותר ומחיר המגורים החציוני למ״ר בהם, 24 חודשים עד יוני 2026