חציון עסקאות מגורים (דירות ובתים). לא כולל עסקאות חלקיות, חריגות ומרובות יחידות.
תחבורה ציבורית, חינוך, ים, רעש, רמה חברתית-כלכלית ופשיעה — ממרכז הגוש
תחבורה ציבורית טובה
26 קווי אוטובוס בטווח 500 מטר · 808 נסיעות ביום חול · 21 תחנות
מקורות: משרד התחבורה (GTFS, 13.10.2026), משרד החינוך, הלמ״ס (מדד חברתי-כלכלי 2021), משטרת ישראל, מינהל התכנון, Copernicus DEM ו-© תורמי OpenStreetMap (ODbL). המרחקים בקו אווירי, לא מסלול הליכה.
המחיר החציוני למ״ר בגוש לאורך השנים, לצד דימונה
מגורים · חציון 5 שנים · לא כולל עסקאות חלקיות וחריגות
| חדרים | מחיר חציוני, מחיר למ״ר ומספר עסקאות |
|---|---|
| 4 חד׳ | מעט מדי עסקאות (עסקה אחת) |
| 5 חד׳ | 1.8 מ׳ ₪ 11.8 א׳ ₪ למ״ר3 עסקאות |
| 6+ חד׳ | 1.83 מ׳ ₪ 8.7 א׳ ₪ למ״ר4 עסקאות |
מבוסס על 8 עסקאות · שטח חציוני: 5 153 מ״ר, 6+ 220 מ״ר
כל העסקאות מאז 1998 לפי סוג נכס
כל חלקה היא לרוב בניין אחד או מגרש. בחרו חלקה כדי לראות את כל היסטוריית העסקאות שלה.
| סוג עיקרי | מעבר לעמוד החלקה | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| חלקה 35 ליד רחוב המעפיל | 3 | 19.01.2022 | 1,800,000 ₪ | — | בית פרטי | |
| חלקה 11 ליד רחוב הגיא | 2 | 06.01.2025 | 1,850,000 ₪ | — | דירה | |
| חלקה 16 ליד רחוב הרמה | 2 | 02.12.2021 | 1,530,000 ₪ | — | בית פרטי | |
| חלקה 20 ליד רחוב הרמה | 2 | 31.10.2022 | 920,000 ₪ | — | דירה | |
| חלקה 7 ליד רחוב הפסגה | 1 | 05.04.2022 | 1,780,000 ₪ | — | בית פרטי | |
| חלקה 19 ליד רחוב הרמה | 1 | 19.12.2017 | 1,570,000 ₪ | — | בית פרטי | |
| חלקה 31 ליד רחוב המעפיל | 1 | 21.05.2003 | 933,708 ₪ | — | דירה | |
| חלקה 32 ליד רחוב המעפיל | 1 | 30.06.2026 | 2,400,000 ₪ | — | בית פרטי | |
| חלקה 40 ליד רחוב הפסגה | 1 | 06.12.2016 | 1,900,000 ₪ | — | בית פרטי | |
| חלקה 43 ליד רחוב הפסגה | 1 | 24.11.2022 | 1,865,000 ₪ | — | דירה |
מהחדשה לישנה. עסקאות חלקיות, חריגות ומרובות יחידות מסומנות.
הגושים הקרובים ביותר ומחיר המגורים החציוני למ״ר בהם, 24 חודשים עד יוני 2026