חציון עסקאות מגורים (דירות ובתים). לא כולל עסקאות חלקיות, חריגות ומרובות יחידות.
תחבורה ציבורית, חינוך, ים, רעש, רמה חברתית-כלכלית ופשיעה — ממרכז הגוש
תחבורה ציבורית דלילה
אין קווי אוטובוס בטווח 500 מטר
מקורות: משרד התחבורה (GTFS, 13.10.2026), משרד החינוך, הלמ״ס (מדד חברתי-כלכלי 2021), משטרת ישראל, מינהל התכנון, Copernicus DEM ו-© תורמי OpenStreetMap (ODbL). המרחקים בקו אווירי, לא מסלול הליכה.
המחיר החציוני למ״ר בגוש לאורך השנים, לצד לוד
מגורים · חציון 5 שנים · לא כולל עסקאות חלקיות וחריגות
| חדרים | מחיר חציוני, מחיר למ״ר ומספר עסקאות |
|---|---|
| 3 חד׳ | 2 מ׳ ₪ 26.5 א׳ ₪ למ״ר30 עסקאות |
| 4 חד׳ | 2.56 מ׳ ₪ 25 א׳ ₪ למ״ר46 עסקאות |
| 5 חד׳ | 2.89 מ׳ ₪ 22.6 א׳ ₪ למ״ר24 עסקאות |
| 6+ חד׳ | 3.2 מ׳ ₪ 23.4 א׳ ₪ למ״ר5 עסקאות |
מבוסס על 105 עסקאות · שטח חציוני: 3 76 מ״ר, 4 104 מ״ר, 5 124 מ״ר, 6+ 137 מ״ר
כל העסקאות מאז 1998 לפי סוג נכס
כל חלקה היא לרוב בניין אחד או מגרש. בחרו חלקה כדי לראות את כל היסטוריית העסקאות שלה.
| סוג עיקרי | מעבר לעמוד החלקה | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| חלקה 2 45 יחידות | 112 | 25.03.2026 | 3,750,000 ₪ | 25,146 ₪ | דירה | |
| חלקה 45 | 1 | 26.05.2024 | 2,444,000 ₪ | — | דירה | |
| חלקה 4005 | 1 | 05.05.2024 | 18 ₪ | — | קרקע | |
| חלקה 4018 | 1 | 05.05.2024 | 18 ₪ | — | קרקע | |
| חלקה 4029 | 1 | 05.05.2024 | 18 ₪ | — | קרקע | |
| חלקה 4034 | 1 | 05.05.2024 | 18 ₪ | — | אחר | |
| חלקה 4035 | 1 | 05.05.2024 | 18 ₪ | — | אחר | |
| חלקה 4036 | 1 | 05.05.2024 | 18 ₪ | — | קרקע | |
| חלקה 4037 | 1 | 05.05.2024 | 18 ₪ | — | קרקע |
מהחדשה לישנה. עסקאות חלקיות, חריגות ומרובות יחידות מסומנות.
הגושים הקרובים ביותר ומחיר המגורים החציוני למ״ר בהם, 24 חודשים עד יוני 2026