שכונה באילת ·2,410 עסקאות מאז 1998 ·170 חלקות ·0.35 קמ״ר
המחיר למ״ר: חציון כל עסקאות המגורים ב-12 החודשים (יולי 2025 – יוני 2026), כמו בחיפוש, במפה ובהשוואה · יד שנייה בלבד: 15,776 ₪ למ״ר (43 עסקאות). לא כולל עסקאות חלקיות, חריגות ופרויקטים במחיר מופחת. השינוי השנתי מוצג רק כשיש לפחות 50 עסקאות יד שנייה בכל תקופה.
איך השתנה המחיר למ״ר בצאלים לעומת אילת
החלקות בשכונה לפי מחיר חציוני למ״ר (5 שנים), תחבורה והתחדשות
הקו הסגול מסמן את גבול השכונה. לחצו על חלקה לעמוד שלה או על שכונה סמוכה כדי לעבור אליה. פתחו במפה המלאה
22 רחובות · המחיר: חציון הרחוב כולו
המחיר החציוני למ״ר בשכונה ובסביבתה
העסקאות האחרונות שדווחו בצאלים · האחרונה ב-25.06.2026
| תאריך | כתובת | נכס | מחיר | ₪ למ״ר |
|---|---|---|---|---|
| 25.06.2026 | ליד רחוב לופיתגוש 40089 · חלקה 12 | דירה 3 חד׳ · 86 מ״ר | 1,000,000 ₪ | 11,628 ₪ |
| 11.06.2026 | גוש 40047 · חלקה 13גוש 40047 · חלקה 13 | דירהחלקית · 50% 3.5 חד׳ · 85 מ״ר | 550,000 ₪ 50% מהנכס | — |
| 10.06.2026 | ליד רחוב הריםגוש 40090 · חלקה 8 | דירה 3 חד׳ · 82 מ״ר | 1,340,000 ₪ | 16,341 ₪ |
| 02.06.2026 | גוש 40047 · חלקה 13גוש 40047 · חלקה 13 | דירה 3 חד׳ · 65 מ״ר | 850,000 ₪ | 13,077 ₪ |
| 11.05.2026 | ליד רחוב הסיגליתגוש 40089 · חלקה 16 | דירה 1 חד׳ · 173 מ״ר | 2,975,000 ₪ | 17,197 ₪ |
| 06.05.2026 | ליד רחוב המערבגוש 40088 · חלקה 11 | דירת גן 4 חד׳ · 81 מ״ר | 1,650,000 ₪ | 20,370 ₪ |
| 29.04.2026 | ליד רחוב פטלגוש 40091 · חלקה 4 | דירה 4 חד׳ · 88 מ״ר | 1,340,000 ₪ | 15,227 ₪ |
| 29.04.2026 | ליד רחוב פטלגוש 40091 · חלקה 15 | דירה 3 חד׳ · 67 מ״ר | 1,145,000 ₪ | 17,090 ₪ |
| 29.04.2026 | ליד רחוב הריםגוש 40090 · חלקה 9 | דירת גן 4 חד׳ · 85 מ״ר | 1,830,000 ₪ | 21,529 ₪ |
| 26.04.2026 | גוש 40047 · חלקה 126גוש 40047 · חלקה 126 | דירה 4 חד׳ · 89 מ״ר | 1,150,000 ₪ | 12,921 ₪ |
| 10.04.2026 | ליד רחוב שדרות ארגמןגוש 40047 · חלקה 86 | דירה 4 חד׳ · 90 מ״ר | 1,350,000 ₪ | 15,000 ₪ |
| 06.04.2026 | גוש 40047 · חלקה 90גוש 40047 · חלקה 90 | דירה 3 חד׳ · 62 מ״ר | 900,000 ₪ | 14,516 ₪ |
| 08.03.2026 | ליד רחוב לופיתגוש 40088 · חלקה 20 | דירה 3 חד׳ · 65 מ״ר | 1,115,000 ₪ | 17,154 ₪ |
| 06.03.2026 | ליד רחוב פטלגוש 40091 · חלקה 15 | דירה 4 חד׳ · 90 מ״ר | 1,320,000 ₪ | 14,667 ₪ |
| 22.02.2026 | ליד רחוב אטדגוש 40090 · חלקה 1 | דירהחלקית · 33% 3 חד׳ · 65 מ״ר | 355,000 ₪ 33% מהנכס | — |
| 19.02.2026 | ליד רחוב הדסגוש 40090 · חלקה 23 | דירת גן 3 חד׳ · 68 מ״ר | 1,600,000 ₪ | 23,529 ₪ |
| 17.02.2026 | ליד רחוב הריםגוש 40090 · חלקה 2 | דירה 4 חד׳ · 84 מ״ר | 1,250,000 ₪ | 14,881 ₪ |
| 12.02.2026 | ליד רחוב הריםגוש 40090 · חלקה 2 | דירה 3 חד׳ · 75 מ״ר | 965,000 ₪ | 12,867 ₪ |
| 12.02.2026 | ליד רחוב הסיגליתגוש 40089 · חלקה 5 | דירה 4 חד׳ · 75 מ״ר | 1,600,000 ₪ | 21,333 ₪ |
| 11.02.2026 | ליד רחוב הריםגוש 40087 · חלקה 2 | דירה 4 חד׳ · 127 מ״ר | 1,730,000 ₪ | 13,622 ₪ |
| 05.02.2026 | ליד רחוב הסיגליתגוש 40089 · חלקה 5 | דירה 3 חד׳ · 66 מ״ר | 1,600,000 ₪ | 24,242 ₪ |
| 03.02.2026 | גוש 40047 · חלקה 104גוש 40047 · חלקה 104 | דירהחלקית · 25% 4 חד׳ · 200 מ״ר | 440,000 ₪ 25% מהנכס | — |
| 27.01.2026 | ליד רחוב החמניתגוש 40087 · חלקה 16 | דירה 5 חד׳ · 120 מ״ר | 1,530,000 ₪ | 12,750 ₪ |
| 20.01.2026 | ליד רחוב המערבגוש 40089 · חלקה 9 | דירה 4 חד׳ · 84 מ״ר | 1,750,000 ₪ | 20,833 ₪ |
חברה, תחבורה, חינוך וסביבה — לפי החלקות בשכונה
מדד הלמ״ס 2021 · 1 הנמוך, 10 הגבוה
האשכול השכיח באזורים הסטטיסטיים של השכונה (אזור אחד). אילת כולה: אשכול 6. המדד משקף הכנסה, השכלה, תעסוקה ורמת חיים של התושבים (גבולות 2011).
ציון תחבורה 61/100 — חציון החלקות בשכונה, לפי נסיעות האוטובוס בתחנות הסמוכות (עד 500 מ׳), והרכבת והרכבת הקלה בהליכה.
מרחקים בקו אווירי מנקודת החלקה. נסיעות לפי לוח הזמנים של משרד התחבורה ליום חול מייצג. מוסדות חינוך לפי משרד החינוך (מוסדות עם מיקום משוער הושמטו).