שכונה בדאלית אל-כרמל ·103 עסקאות מאז 1998 ·36 חלקות ·0.62 קמ״ר
המחיר למ״ר: חציון כל עסקאות המגורים ב-12 החודשים (יולי 2025 – יוני 2026), כמו בחיפוש, במפה ובהשוואה. לא כולל עסקאות חלקיות, חריגות ופרויקטים במחיר מופחת. השינוי השנתי מוצג רק כשיש לפחות 50 עסקאות יד שנייה בכל תקופה.
החלקות בשכונה לפי מחיר חציוני למ״ר (5 שנים), תחבורה והתחדשות
הקו הסגול מסמן את גבול השכונה. לחצו על חלקה לעמוד שלה או על שכונה סמוכה כדי לעבור אליה. פתחו במפה המלאה
11 רחובות · המחיר: חציון הרחוב כולו
המחיר החציוני למ״ר בשכונה ובסביבתה
העסקאות האחרונות שדווחו בואדי אל פש · האחרונה ב-21.10.2025
| תאריך | כתובת | נכס | מחיר | ₪ למ״ר |
|---|---|---|---|---|
| 21.10.2025 | ליד רחוב סיח אלח׳טיבגוש 11509 · חלקה 75 | קרקעחלקית · 14% 633 מ״ר | 538,050 ₪ 14% מהנכס | — |
| 28.06.2025 | גוש 11506 · חלקה 31גוש 11506 · חלקה 31 | קרקעחלקית · 2% 519 מ״ר | 534,570 ₪ 2% מהנכס | — |
| 19.06.2025 | גוש 11506 · חלקה 31גוש 11506 · חלקה 31 | קרקעחלקית · 2% 665 מ״ר | 665,000 ₪ 2% מהנכס | — |
| 28.04.2025 | ליד רחוב סיח אלח׳טיבגוש 11509 · חלקה 72 | קרקעחלקית · 6% 400 מ״ר | 200,000 ₪ 6% מהנכס | — |
| 03.04.2025 | ליד רחוב סיח אלח׳טיבגוש 11509 · חלקה 75 | קרקעחלקית · 1% 50 מ״ר | 42,500 ₪ 1% מהנכס | — |
| 24.03.2025 | ליד רחוב אפלטוןגוש 11509 · חלקה 68 | דירהחלקית · 8% 6 חד׳ · 156 מ״ר | 1,200,000 ₪ 8% מהנכס | — |
| 21.01.2025 | ליד רחוב אלסוואניהגוש 11508 · חלקה 44 | דירהחלקית · 7% 3 חד׳ · 212 מ״ר | 700,000 ₪ 7% מהנכס | — |
| 13.11.2024 | ליד רחוב אלזעתרגוש 11508 · חלקה 13 | קרקעחלקית · 12% 450 מ״ר | 112,500 ₪ 12% מהנכס | — |
| 07.11.2024 | גוש 11506 · חלקה 3גוש 11506 · חלקה 3 | קרקעחלקית · 2% 500 מ״ר | 425,000 ₪ 2% מהנכס | — |
| 01.11.2024 | ליד רחוב סיח אלח׳טיבגוש 11509 · חלקה 75 | קרקעחלקית · 2% 90 מ״ר | 90,000 ₪ 2% מהנכס | — |
| 08.01.2024 | ליד רחוב סיח אלח׳טיבגוש 11509 · חלקה 75 | קרקעחלקית · 1% 50 מ״ר | 42,500 ₪ 1% מהנכס | — |
| 15.12.2023 | ליד רחוב סיח אלח׳טיבגוש 11509 · חלקה 75 | קרקעחלקית · 1% 50 מ״ר | 42,500 ₪ 1% מהנכס | — |
| 28.04.2023 | ליד רחוב סיח אלח׳טיבגוש 11509 · חלקה 75 | קרקעחלקית · 20% 100 מ״ר | 85,000 ₪ 20% מהנכס | — |
| 12.03.2023 | ליד רחוב סיח אלח׳טיבגוש 11509 · חלקה 75 | קרקעחלקית · 1% 50 מ״ר | 45,050 ₪ 1% מהנכס | — |
| 08.02.2023 | ליד רחוב סיח אלח׳טיבגוש 11509 · חלקה 75 | קרקעחלקית · 11% 500 מ״ר | 425,000 ₪ 11% מהנכס | — |
| 03.02.2023 | ליד רחוב אלזעתרגוש 11508 · חלקה 13 | קרקעחלקית · 12% 450 מ״ר | 450,000 ₪ 12% מהנכס | — |
| 13.06.2022 | גוש 11506 · חלקה 3גוש 11506 · חלקה 3 | קרקעחלקית · 9% 2,000 מ״ר | 1,600,000 ₪ 9% מהנכס | — |
| 02.12.2021 | ליד רחוב אפלטוןגוש 11506 · חלקה 1 | קרקעחלקית · 21% 730 מ״ר | 407,000 ₪ 21% מהנכס | — |
| 15.06.2021 | גוש 11506 · חלקה 40גוש 11506 · חלקה 40 | נכס מסחריחלקית · 7% 1,000 מ״ר | 186,890 ₪ 7% מהנכס | — |
| 15.06.2021 | גוש 11506 · חלקה 40גוש 11506 · חלקה 40 | נכס מסחריחלקית · 1% 1,000 מ״ר | 33,110 ₪ 1% מהנכס | — |
| 28.03.2019 | גוש 11506 · חלקה 3גוש 11506 · חלקה 3 | קרקעחלקית · 9% 2,000 מ״ר | 700,000 ₪ 9% מהנכס | — |
| 26.03.2019 | גוש 11506 · חלקה 3גוש 11506 · חלקה 3 | קרקעחלקית · 2% 500 מ״ר | 125,000 ₪ 2% מהנכס | — |
| 14.12.2018 | גוש 11506 · חלקה 3גוש 11506 · חלקה 3 | קרקעחלקית · 3% | 166,667 ₪ 3% מהנכס | — |
| 14.12.2018 | גוש 11506 · חלקה 3גוש 11506 · חלקה 3 | קרקעחלקית · 3% | 166,667 ₪ 3% מהנכס | — |
חברה, תחבורה, חינוך וסביבה — לפי החלקות בשכונה
מדד הלמ״ס 2021 · 1 הנמוך, 10 הגבוה
דאלית אל-כרמל כולה: אשכול 5. המדד משקף הכנסה, השכלה, תעסוקה ורמת חיים של התושבים (גבולות 2011).
ציון תחבורה 71/100 — חציון החלקות בשכונה, לפי נסיעות האוטובוס בתחנות הסמוכות (עד 500 מ׳), והרכבת והרכבת הקלה בהליכה.
לא נמצאו מוסדות חינוך עם מיקום מדויק בשכונה.
מרחקים בקו אווירי מנקודת החלקה. נסיעות לפי לוח הזמנים של משרד התחבורה ליום חול מייצג. מוסדות חינוך לפי משרד החינוך (מוסדות עם מיקום משוער הושמטו).