13 חלקות עם כתובת ברחוב. החציונים כוללים את כולן, בנכסי מגורים בלבד, ללא עסקאות חלקיות, חריגות ופרויקטים במחיר מופחת.
חלקות הרחוב לפי מחיר חציוני למ״ר (5 שנים)
נקודה מלאה: כתובת ברחוב. נקודה חלולה: חלקה ליד הרחוב, ללא כתובת. לחצו על נקודה לעמוד החלקה.
עם מספר הבית כשהכתובת מזוהה
| תאריך | מיקום ברחוב | נכס | מחיר | ₪ למ״ר |
|---|---|---|---|---|
| 25.02.2024 | מס׳ 48גוש 30732 · חלקה 9 | בית פרטי 6 חד׳ · 200 מ״ר | 10,000,000 ₪ | 50,000 ₪ |
| 12.02.2024 | מס׳ 50גוש 30732 · חלקה 8 | דירה 5.5 חד׳ · 158 מ״ר | 6,150,000 ₪ | 38,924 ₪ |
| 10.05.2022 | מס׳ 8-10גוש 30732 · חלקה 146 | דירהחלקית · 5% 5 חד׳ · 116 מ״ר | 157,500 ₪ 5% מהנכס | — |
| 10.05.2022 | מס׳ 8-10גוש 30732 · חלקה 146 | דירת גןחלקית · 85% 5 חד׳ · 116 מ״ר | 2,677,500 ₪ 85% מהנכס | — |
| 11.01.2022 | מס׳ 8-10גוש 30732 · חלקה 146 | דירה 5 חד׳ · 123 מ״ר | 2,760,000 ₪ | 22,439 ₪ |
| 17.06.2021 | מס׳ 10-14גוש 30732 · חלקה 144 | דירה 5 חד׳ · 109 מ״ר | 3,000,000 ₪ | 27,523 ₪ |
| 06.01.2021 | מס׳ 50גוש 30732 · חלקה 8 | בית פרטי 7 חד׳ · 412 מ״ר | 5,725,000 ₪ | 13,896 ₪ |
| 16.10.2017 | מס׳ 16-20גוש 30732 · חלקה 143 | דירהחלקית · 50% 5 חד׳ · 113 מ״ר | 1,222,550 ₪ 50% מהנכס | — |
| 10.07.2017 | מס׳ 16-20גוש 30732 · חלקה 143 | דירהחלקית · 50% | 1,222,550 ₪ 50% מהנכס | — |
| 22.06.2017 | מס׳ 8-10גוש 30732 · חלקה 146 | דירה 5 חד׳ · 109 מ״ר | 2,620,000 ₪ | 24,037 ₪ |
| 22.09.2016 | מס׳ 10-14גוש 30732 · חלקה 144 | דירה 5 חד׳ · 121 מ״ר | 2,750,000 ₪ | 22,727 ₪ |
| 21.07.2016 | מס׳ 10-14גוש 30732 · חלקה 144 | דירה 5 חד׳ · 124 מ״ר | 2,900,000 ₪ | 23,387 ₪ |
| 27.07.2015 | מס׳ 26גוש 30732 · חלקה 47 | בית פרטיחלקית · 50%בנייה חדשה 7 חד׳ · 200 מ״ר | 2,500,000 ₪ 50% מהנכס | — |
| 21.04.2015 | מס׳ 8-10גוש 30732 · חלקה 146 | דירה 5 חד׳ · 110 מ״ר | 2,500,000 ₪ | 22,727 ₪ |
| 16.03.2015 | מס׳ 8-10גוש 30732 · חלקה 146 | דירה 5 חד׳ · 80 מ״ר | 2,137,000 ₪ | 26,713 ₪ |
| 11.01.2015 | מס׳ 8-10גוש 30732 · חלקה 146 | נכס מסחרי 41 מ״ר | 593,220 ₪ | — |
| 11.01.2015 | מס׳ 26גוש 30732 · חלקה 47 | דירהחלקית · 50% 7 חד׳ · 180 מ״ר | 1,550,000 ₪ 50% מהנכס | — |
| 20.05.2014 | מס׳ 52גוש 30732 · חלקה 7 | קרקע | 2,800,000 ₪ | — |
| 02.12.2013 | מס׳ 8-10גוש 30732 · חלקה 146 | דירה 5 חד׳ · 108 מ״ר | 2,150,000 ₪ | 19,907 ₪ |
| 20.11.2013 | מס׳ 4-8גוש 30732 · חלקה 145 | דירה 4 חד׳ · 113 מ״ר | 2,490,000 ₪ | 22,035 ₪ |
| 30.06.2013 | מס׳ 8-10גוש 30732 · חלקה 146 | דירה 5 חד׳ · 116 מ״ר | 2,600,000 ₪ | 22,414 ₪ |
| 30.01.2013 | מס׳ 48גוש 30732 · חלקה 9 | בית פרטיבנייה חדשה 6 חד׳ · 166 מ״ר | 3,980,000 ₪ | 23,976 ₪ |
| 09.01.2011 | מס׳ 28גוש 30732 · חלקה 46 | דירה 7 חד׳ · 161 מ״ר | 3,700,000 ₪ | 22,981 ₪ |
| 01.02.2010 | מס׳ 8-10גוש 30732 · חלקה 146 | נכס מסחרי 73 מ״ר | 2,070,000 ₪ | — |
| 14.01.2010 | מס׳ 8-10גוש 30732 · חלקה 146 | דירה 5 חד׳ · 111 מ״ר | 1,925,000 ₪ | 17,342 ₪ |
| 25.08.2008 | מס׳ 4-8גוש 30732 · חלקה 145 | דירה 5 חד׳ · 110 מ״ר | 1,820,000 ₪ | 16,545 ₪ |
| 08.01.2008 | מס׳ 10-14גוש 30732 · חלקה 144 | דירה 5 חד׳ · 110 מ״ר | 1,531,200 ₪ | 13,920 ₪ |
| 31.12.2007 | מס׳ 54גוש 30732 · חלקה 6 | דירה 7 חד׳ · 287 מ״ר | 2,884,500 ₪ | 10,051 ₪ |
| 01.07.2007 | מס׳ 62גוש 30732 · חלקה 2 | דירה 8 חד׳ · 169 מ״ר | 2,549,400 ₪ | 15,085 ₪ |
| 15.11.2006 | מס׳ 10-14גוש 30732 · חלקה 144 | בית פרטיחלקית · 50% | 1,500,800 ₪ 50% מהנכס | — |
רכבת, רכבת קלה, אוטובוסים ובתי ספר ליד הרחוב
ציון תחבורה 89/100 — חציון החלקות ברחוב, לפי נסיעות האוטובוס בתחנות הסמוכות (עד 500 מ׳), והרכבת והרכבת הקלה בהליכה.
מרחק בקו אווירי מהחלקה הקרובה ברחוב. מקור: משרד החינוך.
השכונות שהרחוב עובר בהן, ורחובות נוספים בשכונה