6 חלקות עם כתובת ברחוב ועוד חלקה אחת ליד הרחוב, ללא כתובת (עד 25 מ׳ ממנו). החציונים כוללים את כולן, בנכסי מגורים בלבד, ללא עסקאות חלקיות, חריגות ופרויקטים במחיר מופחת.
חלקות הרחוב לפי מחיר חציוני למ״ר (5 שנים)
נקודה מלאה: כתובת ברחוב. נקודה חלולה: חלקה ליד הרחוב, ללא כתובת. לחצו על נקודה לעמוד החלקה.
עם מספר הבית כשהכתובת מזוהה
| תאריך | מיקום ברחוב | נכס | מחיר | ₪ למ״ר |
|---|---|---|---|---|
| 30.06.2024 | מס׳ 1גוש 3915 · חלקה 201 | בית פרטיחלקית · 13% 5 חד׳ · 120 מ״ר | 350,000 ₪ 13% מהנכס | — |
| 06.12.2021 | מס׳ 13גוש 3915 · חלקה 195 | בית פרטיחלקית · 25% 3 חד׳ · 80 מ״ר | 452,500 ₪ 25% מהנכס | — |
| 13.12.2016 | מס׳ 11גוש 3915 · חלקה 196 | בית פרטיחלקית · 25% 3 חד׳ · 101 מ״ר | 382,500 ₪ 25% מהנכס | — |
| 15.07.2013 | מס׳ 9גוש 3915 · חלקה 197 | בית פרטי 5 חד׳ · 90 מ״ר | 1,200,000 ₪ | 13,333 ₪ |
| 16.08.2009 | מס׳ 1גוש 3915 · חלקה 201 | קרקע | 22,016 ₪ | — |
| 16.08.2009 | מס׳ 1גוש 3915 · חלקה 201 | בית פרטי | 227,984 ₪ | — |
| 05.02.2009 | מס׳ 13גוש 3915 · חלקה 195 | קרקע | 16,418 ₪ | — |
| 05.02.2009 | מס׳ 13גוש 3915 · חלקה 195 | קרקע | 233,582 ₪ | — |
| 05.02.2009 | מס׳ 5גוש 3915 · חלקה 199 | קרקע | 16,299 ₪ | — |
| 05.02.2009 | מס׳ 5גוש 3915 · חלקה 199 | בית פרטי | 233,701 ₪ | — |
| 20.01.2009 | מס׳ 11גוש 3915 · חלקה 196 | קרקע | 16,208 ₪ | — |
| 20.01.2009 | מס׳ 11גוש 3915 · חלקה 196 | בית פרטי | 233,792 ₪ | — |
| 20.01.2009 | מס׳ 7גוש 3915 · חלקה 198 | קרקע | 130,595 ₪ | — |
| 20.01.2009 | מס׳ 9גוש 3915 · חלקה 197 | קרקע | 15,845 ₪ | — |
| 20.01.2009 | ליד הרחובגוש 3915 · חלקה 220 | קרקע | 15,748 ₪ | — |
| 20.01.2009 | ליד הרחובגוש 3915 · חלקה 220 | בית פרטי | 234,252 ₪ | — |
| 20.01.2009 | מס׳ 9גוש 3915 · חלקה 197 | בית פרטי | 234,155 ₪ | — |
| 20.01.2009 | מס׳ 7גוש 3915 · חלקה 198 | בית פרטי | 119,405 ₪ | — |
רכבת, רכבת קלה, אוטובוסים ובתי ספר ליד הרחוב
ציון תחבורה 46/100 — חציון החלקות ברחוב, לפי נסיעות האוטובוס בתחנות הסמוכות (עד 500 מ׳), והרכבת והרכבת הקלה בהליכה.
מרחק בקו אווירי מהחלקה הקרובה ברחוב. מקור: משרד החינוך.