מספרי בתים 1–28 ·22 חלקות ·שכונת גני שרונה
17 חלקות עם כתובת ברחוב. החציונים כוללים את כולן, בנכסי מגורים בלבד, ללא עסקאות חלקיות, חריגות ופרויקטים במחיר מופחת.
המחיר למ״ר ברחוב לסקוב חיים לעומת תל אביב-יפו
חלקות הרחוב לפי מחיר חציוני למ״ר (5 שנים)
נקודה מלאה: כתובת ברחוב. נקודה חלולה: חלקה ליד הרחוב, ללא כתובת. לחצו על נקודה לעמוד החלקה.
עם מספר הבית כשהכתובת מזוהה
| תאריך | מיקום ברחוב | נכס | מחיר | ₪ למ״ר |
|---|---|---|---|---|
| 11.01.2026 | מס׳ 20גוש 7099 · חלקה 101 | דירהחלקית · 33% 2.5 חד׳ · 54 מ״ר | 863,333 ₪ 33% מהנכס | — |
| 05.08.2025 | רחוב איתמר בן אב״י 2גוש 6111 · חלקה 81 | קרקעחלקית · 6% | 1,552,176 ₪ 6% מהנכס | — |
| 29.09.2024 | מס׳ 6גוש 7099 · חלקה 35 | דירהחלקית · 17% 3 חד׳ · 81 מ״ר | 616,667 ₪ 17% מהנכס | — |
| 29.09.2024 | מס׳ 6גוש 7099 · חלקה 35 | דירהחלקית · 6% 3 חד׳ · 81 מ״ר | 205,556 ₪ 6% מהנכס | — |
| 29.09.2024 | מס׳ 6גוש 7099 · חלקה 35 | דירהחלקית · 67% 3 חד׳ · 81 מ״ר | 2,466,667 ₪ 67% מהנכס | — |
| 04.08.2024 | רחוב איתמר בן אב״י 2גוש 6111 · חלקה 81 | דירהבנייה חדשה 3 חד׳ · 92 מ״ר | 6,930,000 ₪ | 75,326 ₪ |
| 15.07.2024 | מס׳ 9גוש 6111 · חלקה 516 | דירהחלקית · 50% 2.5 חד׳ · 47 מ״ר | 1,425,000 ₪ 50% מהנכס | — |
| 03.06.2024 | רחוב איתמר בן אב״י 2גוש 6111 · חלקה 81 | דירהבנייה חדשה 3 חד׳ · 58 מ״ר | 3,200,000 ₪ | 55,172 ₪ |
| 28.05.2024 | רחוב איתמר בן אב״י 2גוש 6111 · חלקה 81 | דירהבנייה חדשה 2 חד׳ · 50 מ״ר | 2,900,000 ₪ | 58,000 ₪ |
| 10.09.2023 | מס׳ 20גוש 7099 · חלקה 101 | דירה 2 חד׳ · 54 מ״ר | 2,014,014 ₪ | 37,297 ₪ |
| 05.03.2023 | מס׳ 1-3גוש 6111 · חלקה 851 | נכס מסחריחלקית · 8% 189 מ״ר | 1,750,000 ₪ 8% מהנכס | — |
| 16.08.2022 | מס׳ 10גוש 7099 · חלקה 37 | דירהחלקית · 7% 4 חד׳ · 75 מ״ר | 397,000 ₪ 7% מהנכס | — |
| 16.08.2022 | מס׳ 10גוש 7099 · חלקה 37 | דירהחלקית · 93% 4 חד׳ · 75 מ״ר | 4,603,000 ₪ 93% מהנכס | — |
| 02.06.2022 | מס׳ 6גוש 7099 · חלקה 35 | נכס מסחרי 23 מ״ר | 1,500,000 ₪ | — |
| 07.11.2021 | מס׳ 10גוש 7099 · חלקה 37 | דירה 3 חד׳ · 63 מ״ר | 3,650,000 ₪ | 57,937 ₪ |
| 14.10.2021 | מס׳ 22גוש 7099 · חלקה 102 | דירהחלקית · 6% 3 חד׳ · 104 מ״ר | 235,125 ₪ 6% מהנכס | — |
| 12.10.2021 | מס׳ 10גוש 7099 · חלקה 37 | דירה 2 חד׳ · 42 מ״ר | 2,646,913 ₪ | 63,022 ₪ |
| 20.08.2021 | מס׳ 22גוש 7099 · חלקה 102 | דירהחלקית · 6% 3 חד׳ · 104 מ״ר | 235,125 ₪ 6% מהנכס | — |
| 14.06.2021 | רחוב איתמר בן אב״י 2גוש 6111 · חלקה 81 | דירהבנייה חדשה 3 חד׳ · 74 מ״ר | 3,550,000 ₪ | 47,973 ₪ |
| 23.05.2021 | מס׳ 8גוש 7099 · חלקה 36 | דירהחלקית · 25% 2 חד׳ · 65 מ״ר | 732,500 ₪ 25% מהנכס | — |
| 29.04.2021 | מס׳ 10גוש 7099 · חלקה 37 | דירה 3 חד׳ · 118 מ״ר | 4,650,000 ₪ | 39,407 ₪ |
| 15.09.2020 | רחוב לסקוב 4גוש 7099 · חלקה 34 | נכס מסחרי 23 מ״ר | 1,630,000 ₪ | — |
| 07.03.2020 | מס׳ 6גוש 7099 · חלקה 35 | חניה / מחסן 22 מ״ר | 613,675 ₪ | — |
| 03.10.2019 | מס׳ 18גוש 7099 · חלקה 100 | דירה 2.5 חד׳ · 77 מ״ר | 3,140,000 ₪ | 40,779 ₪ |
| 30.06.2019 | מס׳ 6גוש 7099 · חלקה 35 | חניה / מחסן 22 מ״ר | 613,675 ₪ | — |
| 05.06.2019 | מס׳ 10גוש 7099 · חלקה 37 | דירה 2 חד׳ · 42 מ״ר | 2,340,000 ₪ | 55,714 ₪ |
| 19.03.2019 | מס׳ 22גוש 7099 · חלקה 102 | דירהחלקית · 50% 4 חד׳ · 110 מ״ר | 1,245,000 ₪ 50% מהנכס | — |
| 25.10.2018 | מס׳ 6גוש 7099 · חלקה 35 | דירהחלקית · 50% 5 חד׳ · 85 מ״ר | 1,300,000 ₪ 50% מהנכס | — |
| 17.10.2018 | מס׳ 2גוש 7099 · חלקה 33 | נכס מסחרי 22 מ״ר | 1,250,000 ₪ | — |
| 22.03.2018 | מס׳ 2גוש 7099 · חלקה 33 | חניה / מחסןחלקית · פחות מ-1% 360 מ״ר | 3,250,000 ₪ פחות מ-1% מהנכס | — |
רכבת, רכבת קלה, אוטובוסים ובתי ספר ליד הרחוב
ציון תחבורה 100/100 — חציון החלקות ברחוב, לפי נסיעות האוטובוס בתחנות הסמוכות (עד 500 מ׳), והרכבת והרכבת הקלה בהליכה.
מרחק בקו אווירי מהחלקה הקרובה ברחוב. מקור: משרד החינוך.
השכונות שהרחוב עובר בהן, ורחובות נוספים בשכונה
חציון 5 שנים לכל רחוב.