מספרי בתים 59 ·19 חלקות ·שכונת תעשייה צפון חדש
חלקה אחת עם כתובת ברחוב ועוד 18 חלקות ליד הרחוב, ללא כתובת (עד 25 מ׳ ממנו). החציונים כוללים את כולן, בנכסי מגורים בלבד, ללא עסקאות חלקיות, חריגות ופרויקטים במחיר מופחת.
חלקות הרחוב לפי מחיר חציוני למ״ר (5 שנים)
נקודה מלאה: כתובת ברחוב. נקודה חלולה: חלקה ליד הרחוב, ללא כתובת. לחצו על נקודה לעמוד החלקה.
עם מספר הבית כשהכתובת מזוהה
| תאריך | מיקום ברחוב | נכס | מחיר | ₪ למ״ר |
|---|---|---|---|---|
| 06.07.2025 | ליד הרחובגוש 2803 · חלקה 9 | חניה / מחסןחלקית · 33% 13 מ״ר | 2,466,666 ₪ 33% מהנכס | — |
| 15.05.2024 | מס׳ 59גוש 2802 · חלקה 33 | נכס מסחרי | 7,800,000 ₪ | — |
| 31.12.2023 | ליד הרחובגוש 2297 · חלקה 8 | נכס מסחרי | 13,000,000 ₪ | — |
| 24.01.2023 | ליד הרחובגוש 2803 · חלקה 2 | נכס מסחריחלקית · 50% | 8,425,000 ₪ 50% מהנכס | — |
| 30.12.2021 | ליד הרחובגוש 2803 · חלקה 5 | נכס מסחרי | 33,400,000 ₪ | — |
| 03.10.2021 | ליד הרחובגוש 2296 · חלקה 28 | נכס מסחרי 1,000 מ״ר | 3,296,000 ₪ | — |
| 26.08.2021 | ליד הרחובגוש 2802 · חלקה 32 | נכס מסחרי | 5,250,000 ₪ | — |
| 06.06.2019 | ליד הרחובגוש 2298 · חלקה 31 | נכס מסחרי 2,624 מ״ר | 4,350,000 ₪ | — |
| 05.06.2019 | מס׳ 59גוש 2802 · חלקה 33 | נכס מסחרי 1,300 מ״ר | 6,200,000 ₪ | — |
| 31.12.2018 | ליד הרחובגוש 2803 · חלקה 4 | נכס מסחריחלקית · 50% | 2,950,000 ₪ 50% מהנכס | — |
| 30.06.2016 | ליד הרחובגוש 2298 · חלקה 20 | נכס מסחרי 2,000 מ״ר | 27,000,000 ₪ | — |
| 07.01.2016 | ליד הרחובגוש 2296 · חלקה 22 | נכס מסחרי 400 מ״ר | 3,250,000 ₪ | — |
| 27.08.2015 | ליד הרחובגוש 2803 · חלקה 8 | נכס מסחרי 2,000 מ״ר | 5,000,000 ₪ | — |
| 27.07.2015 | מס׳ 59גוש 2802 · חלקה 33 | נכס מסחרי 500 מ״ר | 3,750,000 ₪ | — |
| 17.12.2014 | ליד הרחובגוש 2803 · חלקה 3 | נכס מסחרי 1,036 מ״ר | 2,500,000 ₪ | — |
| 11.03.2013 | ליד הרחובגוש 2297 · חלקה 8 | נכס מסחריחלקית · 50% | 800,000 ₪ 50% מהנכס | — |
| 25.03.2012 | ליד הרחובגוש 2297 · חלקה 8 | נכס מסחרי | 1,400,000 ₪ | — |
| 25.11.2010 | ליד הרחובגוש 2298 · חלקה 32 | נכס מסחריחלקית · 50% 765 מ״ר | 1,230,000 ₪ 50% מהנכס | — |
| 01.01.2007 | ליד הרחובגוש 2298 · חלקה 27 | נכס מסחרי 4,468 מ״ר | 7,393,750 ₪ | — |
| 24.10.2006 | ליד הרחובגוש 2298 · חלקה 27 | נכס מסחריחלקית · 99% | 7,495,250 ₪ 99% מהנכס | — |
| 03.03.2005 | ליד הרחובגוש 2803 · חלקה 7 | נכס מסחרי | 1,287,530 ₪ | — |
| 07.07.2004 | ליד הרחובגוש 2298 · חלקה 30 | נכס מסחרי 530 מ״ר | 5,380,800 ₪ | — |
| 25.02.2000 | ליד הרחובגוש 2298 · חלקה 31 | קרקע | 1,968,454 ₪ | — |
| 01.06.1999 | ליד הרחובגוש 2298 · חלקה 23 | קרקעחלקית · 33% | 1,413,120 ₪ 33% מהנכס | — |
| 01.06.1999 | ליד הרחובגוש 2298 · חלקה 24 | קרקעחלקית · 11% | 471,040 ₪ 11% מהנכס | — |
| 24.02.1999 | ליד הרחובגוש 2298 · חלקה 30 | קרקעחלקית · 50% | 2,236,300 ₪ 50% מהנכס | — |
| 14.01.1998 | מס׳ 59גוש 2802 · חלקה 33 | קרקע | 1,495,620 ₪ | — |
רכבת, רכבת קלה, אוטובוסים ובתי ספר ליד הרחוב
ציון תחבורה 49/100 — חציון החלקות ברחוב, לפי נסיעות האוטובוס בתחנות הסמוכות (עד 500 מ׳), והרכבת והרכבת הקלה בהליכה.
לא נמצאו בתי ספר עם מיקום מדויק עד 400 מ׳ מהרחוב. בית הספר היסודי הקרוב: 3.8 ק״מ (חציון החלקות).
מרחק בקו אווירי מהחלקה הקרובה ברחוב. מקור: משרד החינוך.
השכונות שהרחוב עובר בהן, ורחובות נוספים בשכונה