מספרי בתים 1–23 ·6 חלקות ·שכונת הנחל
6 חלקות עם כתובת ברחוב. החציונים כוללים את כולן, בנכסי מגורים בלבד, ללא עסקאות חלקיות, חריגות ופרויקטים במחיר מופחת.
חלקות הרחוב לפי מחיר חציוני למ״ר (5 שנים)
נקודה מלאה: כתובת ברחוב. נקודה חלולה: חלקה ליד הרחוב, ללא כתובת. לחצו על נקודה לעמוד החלקה.
עם מספר הבית כשהכתובת מזוהה
| תאריך | מיקום ברחוב | נכס | מחיר | ₪ למ״ר |
|---|---|---|---|---|
| 29.04.2026 | מס׳ 5-7גוש 10077 · חלקה 112 | בית פרטי 4 חד׳ · 137 מ״ר | 3,375,000 ₪ | 24,635 ₪ |
| 13.04.2026 | מס׳ 9-11גוש 10077 · חלקה 113 | דירה 5 חד׳ · 138 מ״ר | 3,200,000 ₪ | 23,188 ₪ |
| 17.03.2026 | מס׳ 1-3גוש 10077 · חלקה 111 | דירה 5 חד׳ · 104 מ״ר | 3,200,000 ₪ | 30,769 ₪ |
| 29.06.2025 | מס׳ 13-15גוש 10077 · חלקה 114 | בית פרטי 5 חד׳ · 138 מ״ר | 3,000,000 ₪ | 21,739 ₪ |
| 01.06.2021 | מס׳ 5-7גוש 10077 · חלקה 112 | בית פרטי 5 חד׳ · 133 מ״ר | 2,300,000 ₪ | 17,293 ₪ |
| 29.01.2020 | מס׳ 21-23גוש 10077 · חלקה 116 | דירה 5.5 חד׳ · 104 מ״ר | 2,280,000 ₪ | 21,923 ₪ |
| 15.08.2018 | מס׳ 13-15גוש 10077 · חלקה 114 | בית פרטי 4 חד׳ · 140 מ״ר | 2,300,000 ₪ | 16,429 ₪ |
| 26.08.2015 | מס׳ 5-7גוש 10077 · חלקה 112 | בית פרטיחלקית · 8% 4 חד׳ · 133 מ״ר | 130,883 ₪ 8% מהנכס | — |
| 26.08.2015 | מס׳ 5-7גוש 10077 · חלקה 112 | בית פרטיחלקית · 75% 4 חד׳ · 133 מ״ר | 1,177,500 ₪ 75% מהנכס | — |
| 24.03.2015 | מס׳ 21-23גוש 10077 · חלקה 116 | בית פרטי 5 חד׳ · 137 מ״ר | 1,650,000 ₪ | 12,044 ₪ |
| 15.02.2015 | מס׳ 13-15גוש 10077 · חלקה 114 | בית פרטיחלקית · 50% 5 חד׳ · 104 מ״ר | 845,000 ₪ 50% מהנכס | — |
| 17.11.2014 | מס׳ 17-19גוש 10077 · חלקה 115 | בית פרטי 4 חד׳ · 104 מ״ר | 1,200,000 ₪ | 11,538 ₪ |
| 29.07.2014 | מס׳ 13-15גוש 10077 · חלקה 114 | בית פרטיבנייה חדשה 5 חד׳ · 104 מ״ר | 1,400,000 ₪ | 13,462 ₪ |
| 27.10.2013 | מס׳ 5-7גוש 10077 · חלקה 112 | בית פרטיחלקית · 25% 5 חד׳ · 140 מ״ר | 384,750 ₪ 25% מהנכס | — |
| 17.10.2013 | מס׳ 13-15גוש 10077 · חלקה 114 | דירת גן 5 חד׳ · 104 מ״ר | 1,545,000 ₪ | 14,856 ₪ |
| 05.04.2013 | מס׳ 13-15גוש 10077 · חלקה 114 | בית פרטי 4 חד׳ · 125 מ״ר | 1,510,000 ₪ | 12,080 ₪ |
| 10.12.2011 | מס׳ 13-15גוש 10077 · חלקה 114 | דירה 5 חד׳ · 120 מ״ר | 1,200,000 ₪ | 10,000 ₪ |
| 05.11.2010 | מס׳ 1-3גוש 10077 · חלקה 111 | בית פרטי 5 חד׳ · 150 מ״ר | 1,370,000 ₪ | 9,133 ₪ |
| 28.12.2005 | מס׳ 9-11גוש 10077 · חלקה 113 | בית פרטיבנייה חדשה 3 חד׳ · 116 מ״ר | 610,176 ₪ | 5,260 ₪ |
| 28.12.2005 | מס׳ 1-3גוש 10077 · חלקה 111 | בית פרטיבנייה חדשה 3 חד׳ · 116 מ״ר | 672,558 ₪ | 5,798 ₪ |
| 28.12.2005 | מס׳ 5-7גוש 10077 · חלקה 112 | בית פרטיבנייה חדשה 3 חד׳ · 116 מ״ר | 733,120 ₪ | 6,320 ₪ |
| 30.11.2005 | מס׳ 1-3גוש 10077 · חלקה 111 | דירת גןבנייה חדשה 3 חד׳ · 116 מ״ר | 640,412 ₪ | 5,521 ₪ |
| 21.11.2005 | מס׳ 5-7גוש 10077 · חלקה 112 | בית פרטיבנייה חדשה 3 חד׳ · 119 מ״ר | 725,000 ₪ | 6,092 ₪ |
| 20.09.2005 | מס׳ 5-7גוש 10077 · חלקה 112 | בית פרטיבנייה חדשה 2 חד׳ · 116 מ״ר | 714,940 ₪ | 6,163 ₪ |
| 02.09.2005 | מס׳ 9-11גוש 10077 · חלקה 113 | בית פרטיבנייה חדשה 3 חד׳ · 116 מ״ר | 675,000 ₪ | 5,819 ₪ |
| 24.06.2005 | מס׳ 5-7גוש 10077 · חלקה 112 | בית פרטיבנייה חדשה 3 חד׳ · 116 מ״ר | 680,400 ₪ | 5,866 ₪ |
| 23.05.2005 | מס׳ 9-11גוש 10077 · חלקה 113 | בית פרטיבנייה חדשה 3 חד׳ · 116 מ״ר | 634,000 ₪ | 5,466 ₪ |
| 05.04.2005 | מס׳ 9-11גוש 10077 · חלקה 113 | בית פרטיבנייה חדשה 3 חד׳ · 116 מ״ר | 622,843 ₪ | 5,369 ₪ |
| 25.06.2004 | מס׳ 13-15גוש 10077 · חלקה 114 | קרקע | 140,000 ₪ | — |
| 25.06.2004 | מס׳ 13-15גוש 10077 · חלקה 114 | קרקע | 140,000 ₪ | — |
רכבת, רכבת קלה, אוטובוסים ובתי ספר ליד הרחוב
ציון תחבורה 52/100 — חציון החלקות ברחוב, לפי נסיעות האוטובוס בתחנות הסמוכות (עד 500 מ׳), והרכבת והרכבת הקלה בהליכה.
מרחק בקו אווירי מהחלקה הקרובה ברחוב. מקור: משרד החינוך.
השכונות שהרחוב עובר בהן, ורחובות נוספים בשכונה
חציון 5 שנים לכל רחוב.