מספרי בתים 1–29 ·21 חלקות ·שכונת הראשונים
17 חלקות עם כתובת ברחוב ועוד חלקה אחת ליד הרחוב, ללא כתובת (עד 25 מ׳ ממנו). החציונים כוללים את כולן, בנכסי מגורים בלבד, ללא עסקאות חלקיות, חריגות ופרויקטים במחיר מופחת.
המחיר למ״ר ברחוב האחים אוסטשינסקי לעומת ראשון לציון
חלקות הרחוב לפי מחיר חציוני למ״ר (5 שנים)
נקודה מלאה: כתובת ברחוב. נקודה חלולה: חלקה ליד הרחוב, ללא כתובת. לחצו על נקודה לעמוד החלקה.
עם מספר הבית כשהכתובת מזוהה
| תאריך | מיקום ברחוב | נכס | מחיר | ₪ למ״ר |
|---|---|---|---|---|
| 02.06.2026 | מס׳ 25גוש 3925 · חלקה 478 | דירה 4 חד׳ · 108 מ״ר | 1,800,000 ₪ | 16,667 ₪ |
| 17.03.2026 | מס׳ 18גוש 3925 · חלקה 227 | דירה 5 חד׳ · 112 מ״ר | 2,380,000 ₪ | 21,250 ₪ |
| 13.01.2026 | ליד הרחובגוש 3936 · חלקה 249 | דירה 4.5 חד׳ · 118 מ״ר | 2,300,000 ₪ | 19,492 ₪ |
| 01.10.2025 | מס׳ 22גוש 3925 · חלקה 491 | דירה 5 חד׳ · 113 מ״ר | 2,350,000 ₪ | 20,796 ₪ |
| 10.08.2025 | מס׳ 22גוש 3925 · חלקה 491 | דירה 5 חד׳ · 112 מ״ר | 2,000,000 ₪ | 17,857 ₪ |
| 09.07.2025 | מס׳ 25גוש 3925 · חלקה 478 | דירהחלקית · 25% 4 חד׳ · 113 מ״ר | 487,500 ₪ 25% מהנכס | — |
| 12.04.2025 | מס׳ 4גוש 3936 · חלקה 155 | דירהחלקית · 13% 3.5 חד׳ · 82 מ״ר | 258,750 ₪ 13% מהנכס | — |
| 02.04.2025 | מס׳ 1גוש 3936 · חלקה 252 | דירה 4 חד׳ · 88 מ״ר | 2,080,000 ₪ | 23,636 ₪ |
| 03.02.2025 | מס׳ 22גוש 3925 · חלקה 491 | דירה 5 חד׳ · 112 מ״ר | 2,400,000 ₪ | 21,429 ₪ |
| 22.01.2025 | מס׳ 19אגוש 3925 · חלקה 230 | דירה 4 חד׳ · 93 מ״ר | 1,890,000 ₪ | 20,323 ₪ |
| 14.11.2024 | מס׳ 25גוש 3925 · חלקה 478 | דירהחלקית · 50% 4 חד׳ · 113 מ״ר | 970,000 ₪ 50% מהנכס | — |
| 14.10.2024 | מס׳ 27גוש 3925 · חלקה 479 | דירהחלקית · 20% 4 חד׳ · 108 מ״ר | 443,000 ₪ 20% מהנכס | — |
| 07.07.2024 | מס׳ 17גוש 3925 · חלקה 228 | דירהבנייה חדשה 4.5 חד׳ · 109 מ״ר | 2,700,000 ₪ | 24,771 ₪ |
| 04.07.2024 | מס׳ 6גוש 3936 · חלקה 156 | דירה 4 חד׳ · 96 מ״ר | 2,134,000 ₪ | 22,229 ₪ |
| 20.06.2024 | מס׳ 17גוש 3925 · חלקה 228 | דירהבנייה חדשה 3.5 חד׳ · 87 מ״ר | 2,380,000 ₪ | 27,356 ₪ |
| 07.02.2024 | מס׳ 21גוש 3925 · חלקה 476 | דירה 4 חד׳ · 113 מ״ר | 1,850,000 ₪ | 16,372 ₪ |
| 22.01.2024 | מס׳ 23גוש 3925 · חלקה 477 | דירה 4 חד׳ · 113 מ״ר | 1,990,000 ₪ | 17,611 ₪ |
| 09.01.2024 | מס׳ 21גוש 3925 · חלקה 476 | דירה 4 חד׳ · 107 מ״ר | 2,260,000 ₪ | 21,121 ₪ |
| 09.01.2024 | מס׳ 25גוש 3925 · חלקה 478 | דירה 4 חד׳ · 108 מ״ר | 2,150,000 ₪ | 19,907 ₪ |
| 09.11.2023 | ליד הרחובגוש 3936 · חלקה 249 | דירה 5 חד׳ · 118 מ״ר | 2,200,000 ₪ | 18,644 ₪ |
| 27.09.2023 | מס׳ 21גוש 3925 · חלקה 476 | דירה 4 חד׳ · 113 מ״ר | 2,160,000 ₪ | 19,115 ₪ |
| 10.08.2023 | מס׳ 17גוש 3925 · חלקה 228 | דירה 3 חד׳ · 69 מ״ר | 1,400,000 ₪ | 20,290 ₪ |
| 31.07.2023 | מס׳ 6גוש 3936 · חלקה 156 | דירה 4 חד׳ · 88 מ״ר | 1,920,000 ₪ | 21,818 ₪ |
| 28.11.2022 | מס׳ 22גוש 3925 · חלקה 491 | דירה 5 חד׳ · 113 מ״ר | 2,550,000 ₪ | 22,566 ₪ |
| 29.08.2022 | מס׳ 1גוש 3936 · חלקה 252 | דירה 4.5 חד׳ · 128 מ״ר | 2,600,000 ₪ | 20,313 ₪ |
| 17.08.2022 | מס׳ 13גוש 3936 · חלקה 257 | דירה 4.5 חד׳ · 93 מ״ר | 2,100,000 ₪ | 22,581 ₪ |
| 11.05.2022 | מס׳ 13גוש 3936 · חלקה 257 | דירה 4 חד׳ · 124 מ״ר | 2,350,000 ₪ | 18,952 ₪ |
| 02.05.2022 | מס׳ 1גוש 3936 · חלקה 252 | דירה 4 חד׳ · 97 מ״ר | 1,950,000 ₪ | 20,103 ₪ |
| 27.04.2022 | מס׳ 19גוש 3925 · חלקה 229 | דירה 3 חד׳ · 55 מ״ר | 1,400,000 ₪ | 25,455 ₪ |
| 17.04.2022 | מס׳ 22גוש 3925 · חלקה 491 | דירהחלקית · 50% 4 חד׳ · 111 מ״ר | 1,080,000 ₪ 50% מהנכס | — |
רכבת, רכבת קלה, אוטובוסים ובתי ספר ליד הרחוב
ציון תחבורה 88/100 — חציון החלקות ברחוב, לפי נסיעות האוטובוס בתחנות הסמוכות (עד 500 מ׳), והרכבת והרכבת הקלה בהליכה.
מרחק בקו אווירי מהחלקה הקרובה ברחוב. מקור: משרד החינוך.
השכונות שהרחוב עובר בהן, ורחובות נוספים בשכונה
חציון 5 שנים לכל רחוב.