מספרי בתים 1–7 ·13 חלקות ·שכונת מגדיאל- פדויים, מתחם 10, הפרסה, מתחם התחייה
4 חלקות עם כתובת ברחוב ועוד 9 חלקות ליד הרחוב, ללא כתובת (עד 25 מ׳ ממנו). החציונים כוללים את כולן, בנכסי מגורים בלבד, ללא עסקאות חלקיות, חריגות ופרויקטים במחיר מופחת.
המחיר למ״ר ברחוב פדויים לעומת הוד השרון
חלקות הרחוב לפי מחיר חציוני למ״ר (5 שנים)
נקודה מלאה: כתובת ברחוב. נקודה חלולה: חלקה ליד הרחוב, ללא כתובת. לחצו על נקודה לעמוד החלקה.
עם מספר הבית כשהכתובת מזוהה
| תאריך | מיקום ברחוב | נכס | מחיר | ₪ למ״ר |
|---|---|---|---|---|
| 31.12.2025 | ליד הרחובגוש 6413 · חלקה 175 | בית פרטיחלקית · 50% 6 חד׳ · 198 מ״ר | 5,008,000 ₪ 50% מהנכס | — |
| 31.12.2025 | ליד הרחובגוש 6413 · חלקה 175 | דירהחריג 6 חד׳ · 198 מ״ר | 992,000 ₪ | 5,010 ₪ |
| 26.06.2025 | מס׳ 3גוש 6412 · חלקה 573 | דירהחלקית · 6% 4 חד׳ · 86 מ״ר | 140,625 ₪ 6% מהנכס | — |
| 26.06.2025 | מס׳ 3גוש 6412 · חלקה 573 | דירהחלקית · 25% 4 חד׳ · 86 מ״ר | 562,500 ₪ 25% מהנכס | — |
| 07.02.2024 | ליד הרחובגוש 6412 · חלקה 440 | דירת גגחלקית · 50% 5 חד׳ · 161 מ״ר | 1,621,620 ₪ 50% מהנכס | — |
| 12.01.2023 | מס׳ 1גוש 6412 · חלקה 266 | דירת גגבנייה חדשה 4 חד׳ · 111 מ״ר | 4,100,000 ₪ | 36,937 ₪ |
| 17.07.2022 | מס׳ 1גוש 6412 · חלקה 266 | חניה / מחסן 12 מ״ר | 150,000 ₪ | — |
| 22.06.2022 | מס׳ 1גוש 6412 · חלקה 266 | חניה / מחסן 12 מ״ר | 175,000 ₪ | — |
| 21.06.2022 | מס׳ 1גוש 6412 · חלקה 266 | נכס מסחרי 6 מ״ר | 132,000 ₪ | — |
| 06.04.2022 | מס׳ 1גוש 6412 · חלקה 266 | דירהבנייה חדשה 4 חד׳ · 111 מ״ר | 2,700,000 ₪ | 24,324 ₪ |
| 31.03.2022 | מס׳ 1גוש 6412 · חלקה 266 | דירה 3 חד׳ · 106 מ״ר | 2,100,000 ₪ | 19,811 ₪ |
| 24.01.2022 | מס׳ 1גוש 6412 · חלקה 266 | דירהחלקית · 50% 4 חד׳ · 52 מ״ר | 1,100,000 ₪ 50% מהנכס | — |
| 28.12.2021 | מס׳ 1גוש 6412 · חלקה 266 | דירהבנייה חדשה 4 חד׳ · 95 מ״ר | 2,300,000 ₪ | 24,211 ₪ |
| 30.10.2021 | מס׳ 1גוש 6412 · חלקה 266 | דירהבנייה חדשה 4 חד׳ · 54 מ״ר | 1,500,000 ₪ | 27,778 ₪ |
| 17.06.2021 | מס׳ 1גוש 6412 · חלקה 266 | דירהבנייה חדשה 4 חד׳ · 94 מ״ר | 2,200,000 ₪ | 23,404 ₪ |
| 14.06.2021 | מס׳ 1גוש 6412 · חלקה 266 | דירהבנייה חדשה 4 חד׳ · 95 מ״ר | 2,200,000 ₪ | 23,158 ₪ |
| 09.06.2021 | מס׳ 1גוש 6412 · חלקה 266 | דירהבנייה חדשה 5 חד׳ · 130 מ״ר | 3,050,000 ₪ | 23,462 ₪ |
| 31.05.2021 | מס׳ 1גוש 6412 · חלקה 266 | דירהבנייה חדשה 4 חד׳ · 95 מ״ר | 2,170,000 ₪ | 22,842 ₪ |
| 20.05.2021 | מס׳ 1גוש 6412 · חלקה 266 | דירהבנייה חדשה 4 חד׳ · 95 מ״ר | 2,155,000 ₪ | 22,684 ₪ |
| 29.04.2021 | מס׳ 1גוש 6412 · חלקה 266 | דירהבנייה חדשה 4 חד׳ · 97 מ״ר | 2,240,000 ₪ | 23,093 ₪ |
| 22.04.2021 | מס׳ 1גוש 6412 · חלקה 266 | דירהבנייה חדשה 4 חד׳ · 96 מ״ר | 2,230,000 ₪ | 23,229 ₪ |
| 29.03.2021 | מס׳ 1גוש 6412 · חלקה 266 | דירהבנייה חדשה 4 חד׳ · 93 מ״ר | 2,230,000 ₪ | 23,978 ₪ |
| 22.03.2021 | מס׳ 1גוש 6412 · חלקה 266 | דירהבנייה חדשה 4 חד׳ · 91 מ״ר | 2,100,000 ₪ | 23,077 ₪ |
| 24.12.2020 | מס׳ 1גוש 6412 · חלקה 266 | דירהבנייה חדשה 4 חד׳ · 98 מ״ר | 2,225,000 ₪ | 22,704 ₪ |
| 23.12.2020 | מס׳ 1גוש 6412 · חלקה 266 | דירהבנייה חדשה 4 חד׳ · 98 מ״ר | 2,200,000 ₪ | 22,449 ₪ |
| 11.10.2020 | מס׳ 1גוש 6412 · חלקה 266 | דירת גגבנייה חדשה 4 חד׳ · 111 מ״ר | 2,200,000 ₪ | 19,820 ₪ |
| 24.02.2020 | מס׳ 5גוש 6412 · חלקה 268 | דירה 4.5 חד׳ · 86 מ״ר | 2,000,000 ₪ | 23,256 ₪ |
| 21.01.2020 | מס׳ 1גוש 6412 · חלקה 266 | דירה 4 חד׳ · 99 מ״ר | 1,810,000 ₪ | 18,283 ₪ |
| 02.10.2019 | מס׳ 3גוש 6412 · חלקה 573 | דירה 4.5 חד׳ · 112 מ״ר | 1,542,400 ₪ | 13,771 ₪ |
| 07.07.2019 | ליד הרחובגוש 6412 · חלקה 375 | בית פרטיחלקית · 25% 5 חד׳ · 172 מ״ר | 2,045,000 ₪ 25% מהנכס | — |
רכבת, רכבת קלה, אוטובוסים ובתי ספר ליד הרחוב
ציון תחבורה 73/100 — חציון החלקות ברחוב, לפי נסיעות האוטובוס בתחנות הסמוכות (עד 500 מ׳), והרכבת והרכבת הקלה בהליכה.
מרחק בקו אווירי מהחלקה הקרובה ברחוב. מקור: משרד החינוך.
השכונות שהרחוב עובר בהן, ורחובות נוספים בשכונה
חציון 5 שנים לכל רחוב.