מחוז הצפון ·375 תושבים ·86 עסקאות מאז 1998 ·3 גושים
חציון עסקאות מגורים ב-12 החודשים (יולי 2025 – יוני 2026). לא כולל עסקאות חלקיות, חריגות, מקבצי יחידות ופרויקטים במחיר מופחת.
איך השתנו המחירים והיקף העסקאות ברוויה
העסקאות האחרונות שדווחו ברוויה, מכל סוגי הנכסים
| תאריך | כתובת | נכס | מחיר | ₪ למ״ר |
|---|---|---|---|---|
| 23.11.2023 | גוש 20907 · חלקה 15גוש 20907 · חלקה 15 | בית פרטיחלקית · 42% | 1,450,000 ₪ 42% מהנכס | — |
| 23.11.2023 | גוש 20907 · חלקה 15גוש 20907 · חלקה 15 | נכס חקלאי | 400,000 ₪ | — |
| 23.11.2023 | גוש 20907 · חלקה 15גוש 20907 · חלקה 15 | בית פרטיחלקית · 14% | 450,000 ₪ 14% מהנכס | — |
| 04.05.2023 | גוש 20907 · חלקה 8גוש 20907 · חלקה 8 | נכס חקלאיחלקית · 20% | 500,000 ₪ 20% מהנכס | — |
| 04.05.2023 | גוש 20907 · חלקה 8גוש 20907 · חלקה 8 | בית פרטיחלקית · 70% | 1,680,000 ₪ 70% מהנכס | — |
| 04.05.2023 | גוש 20907 · חלקה 8גוש 20907 · חלקה 8 | קרקעחלקית · 10% | 220,000 ₪ 10% מהנכס | — |
| 28.04.2023 | גוש 20907 · חלקה 24גוש 20907 · חלקה 24 | דירהחלקית · 50% 5 חד׳ · 123 מ״ר | 575,000 ₪ 50% מהנכס | — |
| 02.04.2023 | גוש 20907 · חלקה 8גוש 20907 · חלקה 8 | קרקע 694 מ״ר | 300,000 ₪ | — |
| 18.09.2022 | גוש 20907 · חלקה 9גוש 20907 · חלקה 9 | קרקע 613 מ״ר | 350,000 ₪ | — |
| 08.02.2022 | גוש 20907 · חלקה 8גוש 20907 · חלקה 8 | בית פרטיחלקית · 50% 5 חד׳ · 201 מ״ר | 655,000 ₪ 50% מהנכס | — |
חברה, תחבורה, חינוך וביטחון — מנתונים ציבוריים
מדד הלמ״ס 2021 · 1 הנמוך, 10 הגבוה
המדד משקף את ההכנסה, ההשכלה, התעסוקה ורמת החיים של תושבי רוויה, לא את מחירי הדירות.
לפי לוח הזמנים ליום חול מייצג
אין תחנת רכבת ביישוב. הקרובה: בית שאן - דוד לוי, 7.6 ק״מ
ציון 0–100: חציון החלקות לפי נסיעות האוטובוס, הרכבת והרכבת הקלה בסביבתן. מרחקים בקו אווירי.
השוו מחירים עם הסביבה ועם יישובים בגודל דומה
מחיר חציוני למ״ר ומרחק מרוויה
התשובות מחושבות מהעסקאות שדווחו לרשות המסים