חציון עסקאות מגורים ב-12 החודשים (יולי 2025 – יוני 2026). לא כולל עסקאות חלקיות, חריגות, מקבצי יחידות ופרויקטים במחיר מופחת.
העסקאות האחרונות שדווחו בסאלם, מכל סוגי הנכסים
| תאריך | כתובת | נכס | מחיר | ₪ למ״ר |
|---|---|---|---|---|
| 10.02.2024 | גוש 20716 · חלקה 25גוש 20716 · חלקה 25 | קרקעחלקית · 2% | 95,000 ₪ 2% מהנכס | — |
| 30.01.2024 | גוש 20716 · חלקה 25גוש 20716 · חלקה 25 | קרקעחלקית · 2% | 95,000 ₪ 2% מהנכס | — |
| 28.11.2023 | גוש 20397 · חלקה 23גוש 20397 · חלקה 23 | קרקעחלקית · פחות מ-1% 454 מ״ר | 1,090,104 ₪ פחות מ-1% מהנכס | — |
| 20.06.2023 | גוש 20716 · חלקה 25גוש 20716 · חלקה 25 | קרקעחלקית · פחות מ-1% 32,517 מ״ר | 196,175 ₪ פחות מ-1% מהנכס | — |
| 16.12.2017 | גוש 20716 · חלקה 25גוש 20716 · חלקה 25 | קרקעחלקית · 2% 500 מ״ר | 72,000 ₪ 2% מהנכס | — |
| 30.10.2017 | גוש 20716 · חלקה 44גוש 20716 · חלקה 44 | קרקעחלקית · 3% | 45,000 ₪ 3% מהנכס | — |
| 10.08.2017 | גוש 20716 · חלקה 44גוש 20716 · חלקה 44 | קרקעחלקית · 4% | 60,000 ₪ 4% מהנכס | — |
| 25.09.2014 | גוש 20716 · חלקה 22גוש 20716 · חלקה 22 | קרקעחלקית · 1% | 37,000 ₪ 1% מהנכס | — |
| 06.12.2009 | גוש 20716 · חלקה 5גוש 20716 · חלקה 5 | קרקעחלקית · 3% | 120,000 ₪ 3% מהנכס | — |
| 06.12.2009 | גוש 20716 · חלקה 5גוש 20716 · חלקה 5 | קרקעחלקית · 3% | 115,000 ₪ 3% מהנכס | — |
השוו מחירים עם הסביבה ועם יישובים בגודל דומה
מחיר חציוני למ״ר ומרחק מסאלם
התשובות מחושבות מהעסקאות שדווחו לרשות המסים