850,000 ₪
8,500 ₪ למ״ר4 חד׳ · 100 מ״ר · נבנה 1988
דירה
עסקאות בגוש 16531 · חלקה 1, נצרת
החציונים: עסקאות מגורים מלאות עד סוף יוני 2026, ללא עסקאות חריגות ודירות בהנחהעסקאות מיולי 2026 ואילך עדיין מתעדכנות ברשות המסים — נתונים חלקייםנתוני עסקאות עד 17.09.2026
| מיקום | סוג | חדרים | שנת בנייה | פעולות | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.08.2025 | גוש 16531 · חלקה 1 | דירה | 4 חד׳ | 100 מ״ר | 850,000 ₪ | 8,500 ₪ | 1988 | |
| 25.01.2023 | גוש 16531 · חלקה 1 | דירה | 4 חד׳ | 110 מ״ר | 1,070,000 ₪ | 9,727 ₪ | 1996 | |
| 02.10.2021 | גוש 16531 · חלקה 1תת-חלקה 46 | דירה | 4 חד׳ | 100 מ״ר | 785,000 ₪ | 7,850 ₪ | 1987 | |
| 07.01.2021 | גוש 16531 · חלקה 1 | דירה | 4 חד׳ | 125 מ״ר | 640,000 ₪חלקית 50% | — | 1985 | |
| 16.10.2019 | גוש 16531 · חלקה 1 | דירה | 3 חד׳ | 110 מ״ר | 850,000 ₪ | 7,727 ₪ | 1996 | |
| 16.07.2019 | גוש 16531 · חלקה 1תת-חלקה 4 | דירה | 4 חד׳ | 120 מ״ר | 910,000 ₪ | 7,583 ₪ | 1993 | |
| 26.04.2018 | גוש 16531 · חלקה 1תת-חלקה 11 | דירה | 3 חד׳ | 110 מ״ר | 730,000 ₪ | 6,636 ₪ | 1999 | |
| 13.04.2018 | גוש 16531 · חלקה 1 | דירה | 3 חד׳ | 130 מ״ר | 1,170,000 ₪ | 9,000 ₪ | 1987 | |
| 28.03.2018 | גוש 16531 · חלקה 1 | דירה | 4 חד׳ | 96 מ״ר | 1,200,000 ₪ | 12,500 ₪ | 1987 | |
| 27.03.2018 | גוש 16531 · חלקה 1 | דירה | 4 חד׳ | 109 מ״ר | 1,475,000 ₪ | 13,532 ₪ | 2015 | |
| 11.01.2018 | גוש 16531 · חלקה 1תת-חלקה 3 | דירה | 5 חד׳ | 121 מ״ר | 1,213,675 ₪ | 10,030 ₪ | 2015 | |
| 31.10.2017 | גוש 16531 · חלקה 1תת-חלקה 110 | דירה | 4 חד׳ | 109 מ״ר | 1,135,000 ₪ | 10,413 ₪ | 2015 | |
| 26.10.2017 | גוש 16531 · חלקה 1תת-חלקה 110 | דירה | 4 חד׳ | 109 מ״ר | 931,624 ₪ | 8,547 ₪ | 2015 | |
| 11.10.2017 | גוש 16531 · חלקה 1 | דירה | 4 חד׳ | 109 מ״ר | 1,115,000 ₪ | 10,229 ₪ | 2015 | |
| 27.06.2017 | גוש 16531 · חלקה 1תת-חלקה 10 | דירה | 4 חד׳ | 99 מ״ר | 1,017,094 ₪ | 10,274 ₪ | 2015 | |
| 20.06.2017 | גוש 16531 · חלקה 1תת-חלקה 3 | דירה | 4 חד׳ | 96 מ״ר | 1,162,393 ₪ | 12,108 ₪ | 2015 | |
| 19.05.2017 | גוש 16531 · חלקה 1תת-חלקה 14 | דירה | 4 חד׳ | 98 מ״ר | 957,265 ₪ | 9,768 ₪ | 2015 | |
| 13.05.2017 | גוש 16531 · חלקה 1תת-חלקה 145 | דירה | 3 חד׳ | 90 מ״ר | 110,500 ₪חלקית 17% | — | 1985 | |
| 13.05.2017 | גוש 16531 · חלקה 1תת-חלקה 45 | דירה | 3 חד׳ | 90 מ״ר | 370,500 ₪חלקית 57% | — | 1985 | |
| 13.05.2017 | גוש 16531 · חלקה 1 | דירה | 3 חד׳ | 90 מ״ר | 58,500 ₪חלקית 9% | — | 1985 | |
| 28.04.2017 | גוש 16531 · חלקה 1תת-חלקה 110 | דירה | 4 חד׳ | 98 מ״ר | 1,145,000 ₪ | 11,684 ₪ | 2015 | |
| 27.04.2017 | גוש 16531 · חלקה 1תת-חלקה 110 | דירה | 4 חד׳ | 100 מ״ר | 1,165,000 ₪ | 11,650 ₪ | 2015 | |
| 23.04.2017 | גוש 16531 · חלקה 1 | דירה | 3 חד׳ | 90 מ״ר | 715,000 ₪ | 7,944 ₪ | 1984 | |
| 06.04.2017 | גוש 16531 · חלקה 1 | דירה | 4 חד׳ | 128 מ״ר | 720,000 ₪ | 5,625 ₪ | 1985 | |
| 31.03.2017 | גוש 16531 · חלקה 1תת-חלקה 110 | דירה | 4 חד׳ | 96 מ״ר | 1,500,000 ₪ | 15,625 ₪ | 2015 | |
| 24.03.2017 | גוש 16531 · חלקה 1תת-חלקה 110 | דירה | 5 חד׳ | 121 מ״ר | 1,307,692 ₪ | 10,807 ₪ | 2015 | |
| 17.03.2017 | גוש 16531 · חלקה 1תת-חלקה 11 | דירה | 5 חד׳ | 121 מ״ר | 1,510,000 ₪ | 12,479 ₪ | 2015 | |
| 03.03.2017 | גוש 16531 · חלקה 1תת-חלקה 110 | דירה | 4 חד׳ | 99 מ״ר | 1,100,000 ₪ | 11,111 ₪ | 2015 | |
| 24.02.2017 | גוש 16531 · חלקה 1תת-חלקה 110 | דירה | 4 חד׳ | 97 מ״ר | 1,150,000 ₪ | 11,856 ₪ | 2015 | |
| 24.02.2017 | גוש 16531 · חלקה 1תת-חלקה 110 | דירה | 4 חד׳ | 96 מ״ר | 1,385,000 ₪ | 14,427 ₪ | 2015 | |
| 23.02.2017 | גוש 16531 · חלקה 1תת-חלקה 110 | דירה | 4 חד׳ | 109 מ״ר | 1,180,000 ₪ | 10,826 ₪ | 2015 | |
| 03.02.2017 | גוש 16531 · חלקה 1תת-חלקה 110 | דירה | 4 חד׳ | 109 מ״ר | 940,171 ₪ | 8,625 ₪ | 2015 | |
| 30.12.2016 | גוש 16531 · חלקה 1תת-חלקה 110 | דירה | 4 חד׳ | 96 מ״ר | 1,150,000 ₪ | 11,979 ₪ | 2015חדשה | |
| 12.12.2016 | גוש 16531 · חלקה 1תת-חלקה 153 | דירה | 4 חד׳ | 90 מ״ר | 680,000 ₪ | 7,556 ₪ | 1985 | |
| 01.12.2016 | גוש 16531 · חלקה 1תת-חלקה 110 | דירה | 4 חד׳ | 109 מ״ר | 1,160,000 ₪ | 10,642 ₪ | 2016חדשה | |
| 25.11.2016 | גוש 16531 · חלקה 1תת-חלקה 110 | דירה | 4 חד׳ | 100 מ״ר | 1,130,000 ₪ | 11,300 ₪ | 2016חדשה | |
| 03.08.2016 | גוש 16531 · חלקה 1תת-חלקה 109 | דירה | 3 חד׳ | 126 מ״ר | 900,000 ₪ | 7,143 ₪ | 2009 | |
| 01.07.2016 | גוש 16531 · חלקה 1תת-חלקה 110 | דירה | 4 חד׳ | 109 מ״ר | 1,300,000 ₪ | 11,927 ₪ | 2016חדשה | |
| 13.05.2016 | גוש 16531 · חלקה 1תת-חלקה 110 | דירה | 4 חד׳ | 97 מ״ר | 961,538 ₪ | 9,913 ₪ | 2016חדשה | |
| 28.04.2016 | גוש 16531 · חלקה 1תת-חלקה 110 | דירה | 4 חד׳ | 109 מ״ר | 1,250,000 ₪ | 11,468 ₪ | 2015חדשה | |
| 22.04.2016 | גוש 16531 · חלקה 1תת-חלקה 110 | דירה | 5 חד׳ | 121 מ״ר | 1,380,000 ₪ | 11,405 ₪ | 2015חדשה | |
| 16.04.2016 | גוש 16531 · חלקה 1תת-חלקה 110 | דירה | 4 חד׳ | 97 מ״ר | 1,250,000 ₪ | 12,887 ₪ | 2015חדשה | |
| 11.02.2016 | גוש 16531 · חלקה 1תת-חלקה 110 | דירה | 5 חד׳ | 125 מ״ר | 1,350,000 ₪ | 10,800 ₪ | 2016חדשה | |
| 24.01.2016 | גוש 16531 · חלקה 1תת-חלקה 146 | דירה | 4 חד׳ | 110 מ״ר | 800,000 ₪ | 7,273 ₪ | 1988 | |
| 11.01.2016 | גוש 16531 · חלקה 1תת-חלקה 110 | דירה | 5 חד׳ | 125 מ״ר | 1,170,940 ₪ | 9,368 ₪ | 2015חדשה | |
| 20.12.2015 | גוש 16531 · חלקה 1 | דירה | 4 חד׳ | 120 מ״ר | 750,000 ₪ | 6,250 ₪ | 1980 | |
| 22.11.2015 | גוש 16531 · חלקה 1תת-חלקה 100 | קרקע | — | — | 2,150,000 ₪ | — | — | |
| 03.11.2015 | גוש 16531 · חלקה 1תת-חלקה 9 | דירה | 3 חד׳ | 110 מ״ר | 930,000 ₪ | 8,455 ₪ | 1995 | |
| 27.07.2015 | גוש 16531 · חלקה 1 | קרקע | — | — | 2,737,600 ₪ | — | — | |
| 25.06.2015 | גוש 16531 · חלקה 1תת-חלקה 54 | דירה | 3 חד׳ | 87 מ״ר | 420,000 ₪ | 4,828 ₪ | 1994 |
מציג 1–50 מתוך 147