עסקאות בגוש 7147 · חלקה 1002, בת ים
החציונים: עסקאות מגורים מלאות עד סוף יוני 2026, ללא עסקאות חריגות ודירות בהנחהעסקאות מיולי 2026 ואילך עדיין מתעדכנות ברשות המסים — נתונים חלקייםנתוני עסקאות עד 17.09.2026
| מיקום | סוג | חדרים | שנת בנייה | פעולות | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.08.1999 | צפון - מערבגוש 7147 · חלקה 1002תת-חלקה 26 | דירה | — | 120 מ״ר | 657,460 ₪ | 5,479 ₪ | 1999חדשה | |
| 03.08.1999 | צפון - מערבגוש 7147 · חלקה 1002תת-חלקה 32 | דירה | — | 100 מ״ר | 686,809 ₪ | 6,868 ₪ | 1999חדשה | |
| 25.03.1999 | צפון - מערבגוש 7147 · חלקה 1002תת-חלקה 18 | דירה | — | 100 מ״ר | 674,856 ₪מחיר מופחת | 6,749 ₪ | 1998חדשה | |
| 14.02.1999 | צפון - מערבגוש 7147 · חלקה 1002תת-חלקה 23 | דירה | — | 100 מ״ר | 649,227 ₪ | 6,492 ₪ | 1999חדשה | |
| 18.11.1998 | צפון - מערבגוש 7147 · חלקה 1002תת-חלקה 28 | דירה | — | 100 מ״ר | 665,789 ₪מחיר מופחת | 6,658 ₪ | 1998חדשה | |
| 09.11.1998 | צפון - מערבגוש 7147 · חלקה 1002תת-חלקה 11 | דירה | — | 91 מ״ר | 606,546 ₪מחיר מופחת | 6,665 ₪ | 1998חדשה | |
| 28.10.1998 | צפון - מערבגוש 7147 · חלקה 1002תת-חלקה 19 | דירה | — | — | 651,924 ₪ | — | — | |
| 27.10.1998 | צפון - מערבגוש 7147 · חלקה 1002תת-חלקה 29 | דירה | — | — | 670,235 ₪ | — | — | |
| 25.10.1998 | צפון - מערבגוש 7147 · חלקה 1002תת-חלקה 25 | דירה | — | — | 662,454 ₪ | — | — | |
| 18.10.1998 | צפון - מערבגוש 7147 · חלקה 1002תת-חלקה 33 | דירה | — | — | 819,047 ₪ | — | — | |
| 14.10.1998 | צפון - מערבגוש 7147 · חלקה 1002תת-חלקה 4 | דירה | — | — | 625,599 ₪ | — | — | |
| 13.10.1998 | צפון - מערבגוש 7147 · חלקה 1002תת-חלקה 2 | דירה | — | — | 597,753 ₪ | — | — | |
| 11.10.1998 | צפון - מערבגוש 7147 · חלקה 1002תת-חלקה 27 | דירה | — | — | 645,255 ₪ | — | — | |
| 23.08.1998 | צפון - מערבגוש 7147 · חלקה 1002תת-חלקה 10 | דירה | — | 100 מ״ר | 604,305 ₪מחיר מופחת | 6,043 ₪ | 1998חדשה | |
| 14.08.1998 | צפון - מערבגוש 7147 · חלקה 1002תת-חלקה 17 | דירה | — | 100 מ״ר | 647,829 ₪מחיר מופחת | 6,478 ₪ | 1998חדשה | |
| 15.07.1998 | צפון - מערבגוש 7147 · חלקה 1002תת-חלקה 20 | דירה | — | 100 מ״ר | 644,553 ₪מחיר מופחת | 6,446 ₪ | 1998חדשה | |
| 02.07.1998 | צפון - מערבגוש 7147 · חלקה 1002תת-חלקה 13 | דירה | — | 100 מ״ר | 616,304 ₪מחיר מופחת | 6,163 ₪ | 1998חדשה | |
| 28.06.1998 | צפון - מערבגוש 7147 · חלקה 1002תת-חלקה 14 | דירה | — | 100 מ״ר | 591,056 ₪מחיר מופחת | 5,911 ₪ | 1998חדשה | |
| 24.06.1998 | צפון - מערבגוש 7147 · חלקה 1002תת-חלקה 12 | דירה | — | 100 מ״ר | 597,559 ₪מחיר מופחת | 5,976 ₪ | 1998חדשה | |
| 23.06.1998 | צפון - מערבגוש 7147 · חלקה 1002תת-חלקה 34 | דירה | — | 120 מ״ר | 795,044 ₪מחיר מופחת | 6,625 ₪ | 1998חדשה | |
| 16.06.1998 | צפון - מערבגוש 7147 · חלקה 1002תת-חלקה 5 | דירה | — | 100 מ״ר | 580,914 ₪מחיר מופחת | 5,809 ₪ | 1998חדשה | |
| 09.06.1998 | צפון - מערבגוש 7147 · חלקה 1002תת-חלקה 30 | דירה | — | 100 מ״ר | 749,374 ₪ | 7,494 ₪ | 1998חדשה | |
| 05.06.1998 | צפון - מערבגוש 7147 · חלקה 1002תת-חלקה 8 | דירה | — | 100 מ״ר | 587,094 ₪מחיר מופחת | 5,871 ₪ | 1998חדשה | |
| 03.06.1998 | צפון - מערבגוש 7147 · חלקה 1002תת-חלקה 6 | דירה | — | 100 מ״ר | 560,974 ₪מחיר מופחת | 5,610 ₪ | 1998חדשה | |
| 02.06.1998 | צפון - מערבגוש 7147 · חלקה 1002תת-חלקה 31 | דירה | — | 120 מ״ר | 762,276 ₪מחיר מופחת | 6,352 ₪ | 1998חדשה |
מציג 1–25 מתוך 25