עסקאות בגוש 7602 · חלקה 175, כפר סבא
החציונים: עסקאות מגורים מלאות עד סוף יוני 2026, ללא עסקאות חריגות ודירות בהנחהעסקאות מיולי 2026 ואילך עדיין מתעדכנות ברשות המסים — נתונים חלקייםנתוני עסקאות עד 17.09.2026
| מיקום | סוג | חדרים | שנת בנייה | פעולות | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.06.2025 | ליד רחוב לוי אשכול · יוספטלגוש 7602 · חלקה 175תת-חלקה 14 | דירה | 4 חד׳ | 84 מ״ר | 410,000 ₪חלקית 20% | — | 1970 | |
| 29.05.2025 | ליד רחוב לוי אשכול · יוספטלגוש 7602 · חלקה 175תת-חלקה 6 | דירה | 4 חד׳ | 74 מ״ר | 2,000,000 ₪ | 27,027 ₪ | 1960 | |
| 14.11.2024 | ליד רחוב לוי אשכול · יוספטלגוש 7602 · חלקה 175תת-חלקה 24 | דירה | 4 חד׳ | 94 מ״ר | 900,000 ₪חלקית 50% | — | 1970 | |
| 07.08.2024 | ליד רחוב לוי אשכול · יוספטלגוש 7602 · חלקה 175תת-חלקה 21 | דירה | 4 חד׳ | 98 מ״ר | 1,015,000 ₪חלקית 50% | — | 1970 | |
| 26.06.2024 | ליד רחוב לוי אשכול · יוספטלגוש 7602 · חלקה 175תת-חלקה 26 | דירה | 4 חד׳ | 82 מ״ר | 2,250,000 ₪ | 27,439 ₪ | 2018 | |
| 06.05.2024 | ליד רחוב לוי אשכול · יוספטלגוש 7602 · חלקה 175תת-חלקה 2 | דירה | 4 חד׳ | 100 מ״ר | 2,000,000 ₪ | 20,000 ₪ | 1970 | |
| 19.01.2022 | ליד רחוב לוי אשכול · יוספטלגוש 7602 · חלקה 175תת-חלקה 6 | דירה | 3 חד׳ | 60 מ״ר | 775,000 ₪חלקית 50% | — | 1960 | |
| 21.10.2021 | ליד רחוב לוי אשכול · יוספטלגוש 7602 · חלקה 175תת-חלקה 20 | דירה | 3 חד׳ | 66 מ״ר | 1,620,000 ₪ | 24,545 ₪ | 1970 | |
| 05.09.2021 | ליד רחוב לוי אשכול · יוספטלגוש 7602 · חלקה 175תת-חלקה 1 | דירה | 3 חד׳ | 97 מ״ר | 1,950,000 ₪ | 20,103 ₪ | 2019 | |
| 28.04.2021 | ליד רחוב לוי אשכול · יוספטלגוש 7602 · חלקה 175תת-חלקה 1 | דירה | 4 חד׳ | 120 מ״ר | 2,400,000 ₪ | 20,000 ₪ | 2019 | |
| 11.04.2021 | ליד רחוב לוי אשכול · יוספטלגוש 7602 · חלקה 175תת-חלקה 2 | דירה | 3 חד׳ | 104 מ״ר | 1,900,000 ₪ | 18,269 ₪ | 2019 | |
| 12.01.2021 | ליד רחוב לוי אשכול · יוספטלגוש 7602 · חלקה 175תת-חלקה 14 | דירה | 5 חד׳ | 127 מ״ר | 2,300,000 ₪ | 18,110 ₪ | 2019 | |
| 16.09.2020 | ליד רחוב לוי אשכול · יוספטלגוש 7602 · חלקה 175תת-חלקה 1 | דירת גן | — | — | 2,300,000 ₪ | — | — | |
| 13.08.2020 | ליד רחוב לוי אשכול · יוספטלגוש 7602 · חלקה 175תת-חלקה 15 | דירה | 3 חד׳ | 60 מ״ר | 1,480,000 ₪ | 24,667 ₪ | 1960 | |
| 22.01.2020 | ליד רחוב לוי אשכול · יוספטלגוש 7602 · חלקה 175 | דירה | 5 חד׳ | 129 מ״ר | 2,100,000 ₪ | 16,279 ₪ | 2019חדשה | |
| 14.01.2020 | ליד רחוב לוי אשכול · יוספטלגוש 7602 · חלקה 175תת-חלקה 21 | דירה | 5 חד׳ | 130 מ״ר | 2,300,000 ₪ | 17,692 ₪ | 2019חדשה | |
| 12.08.2019 | ליד רחוב לוי אשכול · יוספטלגוש 7602 · חלקה 175תת-חלקה 11 | דירה | 3 חד׳ | 66 מ״ר | 1,335,000 ₪ | 20,227 ₪ | 1970 | |
| 11.07.2019 | ליד רחוב לוי אשכול · יוספטלגוש 7602 · חלקה 175תת-חלקה 31 | דירה | 4 חד׳ | 92 מ״ר | 1,600,000 ₪ | 17,391 ₪ | 2019חדשה | |
| 01.05.2019 | ליד רחוב לוי אשכול · יוספטלגוש 7602 · חלקה 175תת-חלקה 15 | דירה | 3 חד׳ | 68 מ״ר | 1,435,000 ₪ | 21,103 ₪ | 1970 | |
| 17.03.2019 | ליד רחוב לוי אשכול · יוספטלגוש 7602 · חלקה 175תת-חלקה 32 | דירה | 4 חד׳ | 93 מ״ר | 1,585,000 ₪ | 17,043 ₪ | 2019חדשה | |
| 10.03.2019 | ליד רחוב לוי אשכול · יוספטלגוש 7602 · חלקה 175תת-חלקה 39 | דירה | 4 חד׳ | 92 מ״ר | 1,599,000 ₪ | 17,380 ₪ | 2019חדשה | |
| 10.03.2019 | ליד רחוב לוי אשכול · יוספטלגוש 7602 · חלקה 175תת-חלקה 33 | דירה | 4 חד׳ | 92 מ״ר | 1,599,000 ₪ | 17,380 ₪ | 2019חדשה | |
| 15.02.2019 | ליד רחוב לוי אשכול · יוספטלגוש 7602 · חלקה 175תת-חלקה 38 | דירה | 4 חד׳ | 93 מ״ר | 1,585,000 ₪ | 17,043 ₪ | 2019חדשה | |
| 04.02.2019 | ליד רחוב לוי אשכול · יוספטלגוש 7602 · חלקה 175תת-חלקה 34 | דירה | 4 חד׳ | 92 מ״ר | 1,585,000 ₪ | 17,228 ₪ | 2019חדשה | |
| 28.11.2018 | ליד רחוב לוי אשכול · יוספטלגוש 7602 · חלקה 175תת-חלקה 37 | דירה | 4 חד׳ | 92 מ״ר | 1,585,000 ₪ | 17,228 ₪ | 2019חדשה | |
| 07.11.2018 | ליד רחוב לוי אשכול · יוספטלגוש 7602 · חלקה 175תת-חלקה 40 | דירה | 4 חד׳ | 92 מ״ר | 1,585,000 ₪ | 17,228 ₪ | 2019חדשה | |
| 31.10.2018 | ליד רחוב לוי אשכול · יוספטלגוש 7602 · חלקה 175תת-חלקה 17 | דירה | 4 חד׳ | 92 מ״ר | 1,585,000 ₪ | 17,228 ₪ | 2019חדשה | |
| 03.09.2018 | ליד רחוב לוי אשכול · יוספטלגוש 7602 · חלקה 175תת-חלקה 17 | דירה | 4 חד׳ | 93 מ״ר | 1,585,000 ₪ | 17,043 ₪ | 2019חדשה | |
| 05.07.2018 | ליד רחוב לוי אשכול · יוספטלגוש 7602 · חלקה 175תת-חלקה 11 | דירה | 3 חד׳ | 69 מ״ר | 1,000,000 ₪ | 14,493 ₪ | 1970 | |
| 27.06.2018 | ליד רחוב לוי אשכול · יוספטלגוש 7602 · חלקה 175תת-חלקה 29 | דירה | 4 חד׳ | 93 מ״ר | 1,585,000 ₪ | 17,043 ₪ | 2019חדשה | |
| 31.05.2018 | ליד רחוב לוי אשכול · יוספטלגוש 7602 · חלקה 175 | קרקע | — | — | 221,666 ₪חלקית 2% | — | — | |
| 31.05.2018 | ליד רחוב לוי אשכול · יוספטלגוש 7602 · חלקה 175 | קרקע | — | — | 443,333 ₪חלקית 4.1% | — | — | |
| 22.05.2018 | ליד רחוב לוי אשכול · יוספטלגוש 7602 · חלקה 175תת-חלקה 36 | דירה | 4 חד׳ | 91 מ״ר | 1,585,000 ₪ | 17,418 ₪ | 2019חדשה | |
| 16.05.2014 | ליד רחוב לוי אשכול · יוספטלגוש 7602 · חלקה 175תת-חלקה 6 | דירה | 3 חד׳ | — | 1,000,000 ₪ | — | 1970 | |
| 29.05.2011 | ליד רחוב לוי אשכול · יוספטלגוש 7602 · חלקה 175תת-חלקה 4 | דירה | 3 חד׳ | 60 מ״ר | 26,667 ₪חלקית 4.1% | — | 1960 | |
| 29.05.2011 | ליד רחוב לוי אשכול · יוספטלגוש 7602 · חלקה 175תת-חלקה 4 | דירה | 3 חד׳ | 60 מ״ר | 53,333 ₪חלקית 8.3% | — | 1960 | |
| 29.05.2011 | ליד רחוב לוי אשכול · יוספטלגוש 7602 · חלקה 175תת-חלקה 4 | דירה | 3 חד׳ | 60 מ״ר | 13,333 ₪חלקית 2% | — | 1960 | |
| 06.04.2011 | ליד רחוב לוי אשכול · יוספטלגוש 7602 · חלקה 175תת-חלקה 4 | דירה | 3 חד׳ | 60 מ״ר | 426,667 ₪חלקית 67% | — | 1960 | |
| 23.07.2009 | ליד רחוב לוי אשכול · יוספטלגוש 7602 · חלקה 175תת-חלקה 17 | דירה | 3 חד׳ | 60 מ״ר | 330,000 ₪חלקית 50% | — | 1973 | |
| 08.03.2009 | ליד רחוב לוי אשכול · יוספטלגוש 7602 · חלקה 175תת-חלקה 23 | דירה | 3 חד׳ | 60 מ״ר | 540,000 ₪ | 9,000 ₪ | 1974 | |
| 16.02.2009 | ליד רחוב לוי אשכול · יוספטלגוש 7602 · חלקה 175תת-חלקה 15 | דירה | 3 חד׳ | 60 מ״ר | 550,000 ₪ | 9,167 ₪ | 1960 | |
| 22.06.2008 | ליד רחוב לוי אשכול · יוספטלגוש 7602 · חלקה 175תת-חלקה 16 | דירה | 3 חד׳ | 60 מ״ר | 480,000 ₪ | 8,000 ₪ | 1986 | |
| 29.01.2008 | ליד רחוב לוי אשכול · יוספטלגוש 7602 · חלקה 175תת-חלקה 6 | דירה | 3 חד׳ | 60 מ״ר | 545,000 ₪ | 9,083 ₪ | 1972 | |
| 09.01.2008 | ליד רחוב לוי אשכול · יוספטלגוש 7602 · חלקה 175תת-חלקה 14 | דירה | 3 חד׳ | 60 מ״ר | 471,000 ₪ | 7,850 ₪ | 1970 | |
| 24.07.2007 | ליד רחוב לוי אשכול · יוספטלגוש 7602 · חלקה 175תת-חלקה 7 | דירה | 3 חד׳ | 75 מ״ר | 390,000 ₪ | 5,200 ₪ | 1970 | |
| 17.04.2007 | ליד רחוב לוי אשכול · יוספטלגוש 7602 · חלקה 175תת-חלקה 15 | דירה | 3 חד׳ | 60 מ״ר | 92,933 ₪חלקית 33% | — | 1986 | |
| 19.11.2006 | ליד רחוב לוי אשכול · יוספטלגוש 7602 · חלקה 175תת-חלקה 7 | דירה | 3 חד׳ | 60 מ״ר | 301,000 ₪ | 5,017 ₪ | 1975 | |
| 17.07.2002 | ליד רחוב לוי אשכול · יוספטלגוש 7602 · חלקה 175תת-חלקה 5 | דירה | 3 חד׳ | 60 מ״ר | 404,200 ₪ | 6,737 ₪ | 1971 | |
| 26.03.2001 | ליד רחוב לוי אשכול · יוספטלגוש 7602 · חלקה 175תת-חלקה 16 | דירה | 3 חד׳ | 60 מ״ר | 367,928 ₪ | 6,132 ₪ | 1973 | |
| 04.10.1999 | ליד רחוב לוי אשכול · יוספטלגוש 7602 · חלקה 175תת-חלקה 12 | דירה | — | — | 488,750 ₪ | — | — |
מציג 1–50 מתוך 51
כתובות ורחובות: התאמה לפי מיקום מ-© תורמי OpenStreetMap (ODbL) — לא חלק מדיווח העסקה. ״ליד רחוב״ = הרחוב הקרוב לחלקה שאין לה כתובת. שכונות: הלמ״ס והרשויות המקומיות.