עסקאות בגוש 7168 · חלקה 188, חולון
החציונים: עסקאות מגורים מלאות עד סוף יוני 2026, ללא עסקאות חריגות ודירות בהנחהעסקאות מיולי 2026 ואילך עדיין מתעדכנות ברשות המסים — נתונים חלקייםנתוני עסקאות עד 17.09.2026
| מיקום | סוג | חדרים | שנת בנייה | פעולות | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.06.2022 | ליד רחוב בן-יהודה אליעזר · אגרובנקגוש 7168 · חלקה 188 | דירה | 3 חד׳ | 78 מ״ר | 2,260,000 ₪ | 28,974 ₪ | 2020 | |
| 15.11.2021 | ליד רחוב בן-יהודה אליעזר · אגרובנקגוש 7168 · חלקה 188תת-חלקה 329 | דירה | 3 חד׳ | 80 מ״ר | 2,100,000 ₪ | 26,250 ₪ | 2020חדשה | |
| 01.08.2021 | ליד רחוב בן-יהודה אליעזר · אגרובנקגוש 7168 · חלקה 188תת-חלקה 45 | דירה | 3 חד׳ | 72 מ״ר | 1,700,000 ₪ | 23,611 ₪ | 2020חדשה | |
| 21.07.2021 | ליד רחוב בן-יהודה אליעזר · אגרובנקגוש 7168 · חלקה 188 | דירה | 5 חד׳ | 138 מ״ר | 3,850,000 ₪ | 27,899 ₪ | 2020חדשה | |
| 11.05.2021 | ליד רחוב בן-יהודה אליעזר · אגרובנקגוש 7168 · חלקה 188 | דירה | 3 חד׳ | 72 מ״ר | 1,730,000 ₪ | 24,028 ₪ | 2020חדשה | |
| 04.05.2021 | ליד רחוב בן-יהודה אליעזר · אגרובנקגוש 7168 · חלקה 188 | דירה | 4 חד׳ | 92 מ״ר | 525,000 ₪חלקית 25% | — | 2019 | |
| 04.05.2021 | ליד רחוב בן-יהודה אליעזר · אגרובנקגוש 7168 · חלקה 188 | דירה | 4 חד׳ | 92 מ״ר | 262,500 ₪חלקית 13% | — | 2019 | |
| 08.04.2021 | ליד רחוב בן-יהודה אליעזר · אגרובנקגוש 7168 · חלקה 188 | דירה | 2 חד׳ | 76 מ״ר | 1,770,000 ₪חלקית 2.7% | — | 2020חדשה | |
| 21.02.2021 | ליד רחוב בן-יהודה אליעזר · אגרובנקגוש 7168 · חלקה 188 | דירה | 4 חד׳ | 100 מ״ר | 2,090,000 ₪ | 20,900 ₪ | 2019 | |
| 01.11.2020 | ליד רחוב בן-יהודה אליעזר · אגרובנקגוש 7168 · חלקה 188 | דירה | 3 חד׳ | 76 מ״ר | 1,740,000 ₪ | 22,895 ₪ | 2020חדשה | |
| 01.09.2020 | ליד רחוב בן-יהודה אליעזר · אגרובנקגוש 7168 · חלקה 188 | דירה | 3 חד׳ | 79 מ״ר | 1,750,000 ₪ | 22,152 ₪ | 2020חדשה | |
| 19.05.2020 | ליד רחוב בן-יהודה אליעזר · אגרובנקגוש 7168 · חלקה 188 | דירה | 3 חד׳ | 79 מ״ר | 1,760,000 ₪ | 22,278 ₪ | 2020חדשה | |
| 07.05.2020 | ליד רחוב בן-יהודה אליעזר · אגרובנקגוש 7168 · חלקה 188 | דירה | 3 חד׳ | 78 מ״ר | 2,100,000 ₪ | 26,923 ₪ | 2020חדשה | |
| 23.01.2020 | ליד רחוב בן-יהודה אליעזר · אגרובנקגוש 7168 · חלקה 188 | דירה | 4 חד׳ | 97 מ״ר | 2,080,000 ₪ | 21,443 ₪ | 2018 | |
| 23.12.2019 | ליד רחוב בן-יהודה אליעזר · אגרובנקגוש 7168 · חלקה 188 | דירה | 2 חד׳ | 55 מ״ר | 1,440,000 ₪ | 26,182 ₪ | 2019חדשה | |
| 19.12.2019 | ליד רחוב בן-יהודה אליעזר · אגרובנקגוש 7168 · חלקה 188תת-חלקה 800 | דירה | 3 חד׳ | 75 מ״ר | 1,810,000 ₪ | 24,133 ₪ | 2019חדשה | |
| 09.12.2019 | ליד רחוב בן-יהודה אליעזר · אגרובנקגוש 7168 · חלקה 188 | דירה | 3 חד׳ | 76 מ״ר | 1,680,000 ₪ | 22,105 ₪ | 2018חדשה | |
| 29.05.2019 | ליד רחוב בן-יהודה אליעזר · אגרובנקגוש 7168 · חלקה 188תת-חלקה 220 | דירה | 3 חד׳ | 76 מ״ר | 1,700,000 ₪ | 22,368 ₪ | 2019חדשה | |
| 29.05.2019 | ליד רחוב בן-יהודה אליעזר · אגרובנקגוש 7168 · חלקה 188תת-חלקה 112 | דירה | 3 חד׳ | 76 מ״ר | 1,700,000 ₪ | 22,368 ₪ | 2019חדשה | |
| 19.05.2019 | ליד רחוב בן-יהודה אליעזר · אגרובנקגוש 7168 · חלקה 188 | דירה | 2 חד׳ | 52 מ״ר | 1,400,000 ₪ | 26,923 ₪ | 2019חדשה | |
| 30.04.2019 | ליד רחוב בן-יהודה אליעזר · אגרובנקגוש 7168 · חלקה 188תת-חלקה 649 | דירה | 3 חד׳ | 77 מ״ר | 1,700,000 ₪ | 22,078 ₪ | 2019חדשה | |
| 18.03.2019 | ליד רחוב בן-יהודה אליעזר · אגרובנקגוש 7168 · חלקה 188 | דירה | 3 חד׳ | 76 מ״ר | 1,700,000 ₪ | 22,368 ₪ | 2021חדשה | |
| 05.03.2019 | ליד רחוב בן-יהודה אליעזר · אגרובנקגוש 7168 · חלקה 188תת-חלקה 854 | דירה | 2 חד׳ | 52 מ״ר | 1,380,000 ₪ | 26,538 ₪ | 2019חדשה | |
| 28.02.2019 | ליד רחוב בן-יהודה אליעזר · אגרובנקגוש 7168 · חלקה 188תת-חלקה 854 | דירה | 3 חד׳ | 76 מ״ר | 1,680,000 ₪ | 22,105 ₪ | 2019חדשה | |
| 21.02.2019 | ליד רחוב בן-יהודה אליעזר · אגרובנקגוש 7168 · חלקה 188 | דירה | 3 חד׳ | 80 מ״ר | 1,650,000 ₪ | 20,625 ₪ | 2019חדשה | |
| 07.02.2019 | ליד רחוב בן-יהודה אליעזר · אגרובנקגוש 7168 · חלקה 188תת-חלקה 53 | דירה | 3 חד׳ | 52 מ״ר | 1,570,000 ₪ | 30,192 ₪ | 2019חדשה | |
| 28.01.2019 | ליד רחוב בן-יהודה אליעזר · אגרובנקגוש 7168 · חלקה 188תת-חלקה 811 | דירה | 2 חד׳ | 52 מ״ר | 1,325,000 ₪ | 25,481 ₪ | 2019חדשה | |
| 06.01.2019 | ליד רחוב בן-יהודה אליעזר · אגרובנקגוש 7168 · חלקה 188תת-חלקה 843 | דירה | 2 חד׳ | 52 מ״ר | 1,360,000 ₪ | 26,154 ₪ | 2019חדשה | |
| 22.11.2018 | ליד רחוב בן-יהודה אליעזר · אגרובנקגוש 7168 · חלקה 188 | דירה | 3 חד׳ | 76 מ״ר | 1,780,000 ₪ | 23,421 ₪ | 2018חדשה | |
| 22.11.2018 | ליד רחוב בן-יהודה אליעזר · אגרובנקגוש 7168 · חלקה 188תת-חלקה 854 | דירה | 3 חד׳ | 74 מ״ר | 1,550,000 ₪ | 20,946 ₪ | 2018חדשה | |
| 22.11.2018 | ליד רחוב בן-יהודה אליעזר · אגרובנקגוש 7168 · חלקה 188תת-חלקה 832 | דירה | 3 חד׳ | 74 מ״ר | 1,510,000 ₪ | 20,405 ₪ | 2018חדשה | |
| 04.10.2018 | ליד רחוב בן-יהודה אליעזר · אגרובנקגוש 7168 · חלקה 188תת-חלקה 833 | דירה | 2 חד׳ | 52 מ״ר | 1,305,000 ₪ | 25,096 ₪ | 2018חדשה | |
| 07.08.2018 | ליד רחוב בן-יהודה אליעזר · אגרובנקגוש 7168 · חלקה 188 | דירה | 4 חד׳ | 93 מ״ר | 1,940,000 ₪ | 20,860 ₪ | 2018חדשה | |
| 04.07.2018 | ליד רחוב בן-יהודה אליעזר · אגרובנקגוש 7168 · חלקה 188תת-חלקה 832 | דירה | 3 חד׳ | 76 מ״ר | 1,740,000 ₪ | 22,895 ₪ | 2021חדשה | |
| 17.05.2018 | ליד רחוב בן-יהודה אליעזר · אגרובנקגוש 7168 · חלקה 188 | קרקע | — | — | 136,096 ₪חלקית 0.9% | — | — | |
| 17.05.2018 | ליד רחוב בן-יהודה אליעזר · אגרובנקגוש 7168 · חלקה 188 | קרקע | — | — | 544,382 ₪חלקית 3.7% | — | — | |
| 17.05.2018 | ליד רחוב בן-יהודה אליעזר · אגרובנקגוש 7168 · חלקה 188 | קרקע | — | — | 272,191 ₪חלקית 1.8% | — | — | |
| 17.05.2018 | ליד רחוב בן-יהודה אליעזר · אגרובנקגוש 7168 · חלקה 188 | קרקע | — | — | 405,618 ₪חלקית 2.6% | — | — | |
| 17.05.2018 | ליד רחוב בן-יהודה אליעזר · אגרובנקגוש 7168 · חלקה 188תת-חלקה 6 | דירה | 4 חד׳ | 111 מ״ר | 332,500 ₪חלקית 17% | — | 2018חדשה | |
| 17.05.2018 | ליד רחוב בן-יהודה אליעזר · אגרובנקגוש 7168 · חלקה 188תת-חלקה 16 | דירה | 4 חד׳ | 111 מ״ר | 92,000 ₪חלקית 4.7% | — | 2018חדשה | |
| 17.05.2018 | ליד רחוב בן-יהודה אליעזר · אגרובנקגוש 7168 · חלקה 188תת-חלקה 1 | דירה | 4 חד׳ | 104 מ״ר | 142,500 ₪חלקית 7.5% | — | 2018חדשה | |
| 17.05.2018 | ליד רחוב בן-יהודה אליעזר · אגרובנקגוש 7168 · חלקה 188תת-חלקה 3 | דירת גן | 3 חד׳ | 96 מ״ר | 95,000 ₪חלקית 5.6% | — | 2018חדשה | |
| 03.05.2018 | ליד רחוב בן-יהודה אליעזר · אגרובנקגוש 7168 · חלקה 188תת-חלקה 875 | דירה | 3 חד׳ | 81 מ״ר | 2,700,000 ₪ | 33,333 ₪ | 2018חדשה | |
| 10.04.2018 | ליד רחוב בן-יהודה אליעזר · אגרובנקגוש 7168 · חלקה 188תת-חלקה 810 | דירה | 3 חד׳ | 81 מ״ר | 1,620,000 ₪ | 20,000 ₪ | 2018חדשה | |
| 10.04.2018 | ליד רחוב בן-יהודה אליעזר · אגרובנקגוש 7168 · חלקה 188תת-חלקה 843 | דירה | 3 חד׳ | 81 מ״ר | 1,660,000 ₪ | 20,494 ₪ | 2018חדשה | |
| 10.04.2018 | ליד רחוב בן-יהודה אליעזר · אגרובנקגוש 7168 · חלקה 188תת-חלקה 811 | דירה | 3 חד׳ | 74 מ״ר | 1,450,000 ₪ | 19,595 ₪ | 2018חדשה | |
| 10.04.2018 | ליד רחוב בן-יהודה אליעזר · אגרובנקגוש 7168 · חלקה 188תת-חלקה 832 | דירה | 3 חד׳ | 81 מ״ר | 1,660,000 ₪ | 20,494 ₪ | 2018חדשה | |
| 26.03.2018 | ליד רחוב בן-יהודה אליעזר · אגרובנקגוש 7168 · חלקה 188 | דירה | 2 חד׳ | 60 מ״ר | 1,520,000 ₪ | 25,333 ₪ | 2018חדשה | |
| 08.03.2018 | ליד רחוב בן-יהודה אליעזר · אגרובנקגוש 7168 · חלקה 188 | דירה | 3 חד׳ | 81 מ״ר | 1,640,000 ₪ | 20,247 ₪ | 2018חדשה | |
| 26.02.2018 | ליד רחוב בן-יהודה אליעזר · אגרובנקגוש 7168 · חלקה 188תת-חלקה 822 | דירה | 2 חד׳ | 52 מ״ר | 1,325,000 ₪ | 25,481 ₪ | 2018חדשה |
מציג 1–50 מתוך 76
כתובות ורחובות: התאמה לפי מיקום מ-© תורמי OpenStreetMap (ODbL) — לא חלק מדיווח העסקה. ״ליד רחוב״ = הרחוב הקרוב לחלקה שאין לה כתובת. שכונות: הלמ״ס והרשויות המקומיות.