עסקאות בגוש 5038 · חלקה 19, ראשון לציון
החציונים: עסקאות מגורים מלאות עד סוף יוני 2026, ללא עסקאות חריגות ודירות בהנחהעסקאות מיולי 2026 ואילך עדיין מתעדכנות ברשות המסים — נתונים חלקייםנתוני עסקאות עד 17.09.2026
| מיקום | סוג | חדרים | שנת בנייה | פעולות | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.03.2025 | רחוב הדגן 4-14 · קריית כרמיםגוש 5038 · חלקה 19תת-חלקה 51 | דירה | 3 חד׳ | 92 מ״ר | 2,200,000 ₪ | 23,913 ₪ | 2000 | |
| 30.08.2023 | רחוב הדגן 4-14 · קריית כרמיםגוש 5038 · חלקה 19תת-חלקה 33 | דירה | 4 חד׳ | 91 מ״ר | 560,000 ₪חלקית 25% | — | 1996 | |
| 14.01.2021 | רחוב הדגן 4-14 · קריית כרמיםגוש 5038 · חלקה 19תת-חלקה 35 | דירה | 3 חד׳ | 80 מ״ר | 1,820,000 ₪ | 22,750 ₪ | 1998 | |
| 22.12.2020 | רחוב הדגן 4-14 · קריית כרמיםגוש 5038 · חלקה 19תת-חלקה 45 | דירה | 4 חד׳ | 100 מ״ר | 2,127,500 ₪ | 21,275 ₪ | 2000 | |
| 01.12.2020 | רחוב הדגן 4-14 · קריית כרמיםגוש 5038 · חלקה 19תת-חלקה 9 | דירה | 4 חד׳ | 103 מ״ר | 1,920,000 ₪ | 18,641 ₪ | 1998 | |
| 11.03.2020 | רחוב הדגן 4-14 · קריית כרמיםגוש 5038 · חלקה 19תת-חלקה 21 | דירה | 5 חד׳ | 155 מ״ר | 3,000,000 ₪ | 19,355 ₪ | 2000 | |
| 05.05.2015 | רחוב הדגן 4-14 · קריית כרמיםגוש 5038 · חלקה 19תת-חלקה 17 | דירה | 4 חד׳ | 96 מ״ר | 430,000 ₪חלקית 25% | — | 1990 | |
| 05.05.2015 | רחוב הדגן 4-14 · קריית כרמיםגוש 5038 · חלקה 19תת-חלקה 17 | דירה | 4 חד׳ | 96 מ״ר | 860,000 ₪חלקית 50% | — | 1990 | |
| 22.02.2015 | רחוב הדגן 4-14 · קריית כרמיםגוש 5038 · חלקה 19תת-חלקה 38 | דירה | 5 חד׳ | 141 מ״ר | 2,160,000 ₪ | 15,319 ₪ | 1999 | |
| 05.12.2014 | רחוב הדגן 4-14 · קריית כרמיםגוש 5038 · חלקה 19תת-חלקה 18 | דירה | 4 חד׳ | 101 מ״ר | 1,590,000 ₪ | 15,743 ₪ | 1997 | |
| 09.06.2014 | רחוב הדגן 4-14 · קריית כרמיםגוש 5038 · חלקה 19תת-חלקה 24 | דירה | 3 חד׳ | 80 מ״ר | 1,375,000 ₪ | 17,188 ₪ | 1999 | |
| 06.04.2014 | רחוב הדגן 4-14 · קריית כרמיםגוש 5038 · חלקה 19תת-חלקה 48 | דירה | 4 חד׳ | 122 מ״ר | 1,700,000 ₪ | 13,934 ₪ | 1999 | |
| 15.01.2013 | רחוב הדגן 4-14 · קריית כרמיםגוש 5038 · חלקה 19תת-חלקה 45 | דירה | 4 חד׳ | 100 מ״ר | 1,380,000 ₪ | 13,800 ₪ | 2000 | |
| 21.12.2012 | רחוב הדגן 4-14 · קריית כרמיםגוש 5038 · חלקה 19תת-חלקה 1 | דירה | 6 חד׳ | 109 מ״ר | 1,998,500 ₪ | 18,335 ₪ | 1990 | |
| 04.09.2011 | רחוב הדגן 4-14 · קריית כרמיםגוש 5038 · חלקה 19תת-חלקה 18 | דירה | 5 חד׳ | 101 מ״ר | 1,400,000 ₪ | 13,861 ₪ | 2000 | |
| 03.02.2011 | רחוב הדגן 4-14 · קריית כרמיםגוש 5038 · חלקה 19תת-חלקה 24 | דירה | 4 חד׳ | 80 מ״ר | 1,300,000 ₪ | 16,250 ₪ | 1990 | |
| 22.06.2010 | רחוב הדגן 4-14 · קריית כרמיםגוש 5038 · חלקה 19תת-חלקה 35 | דירה | 3.5 חד׳ | 81 מ״ר | 1,200,000 ₪ | 14,815 ₪ | 1999 | |
| 10.12.2009 | רחוב הדגן 4-14 · קריית כרמיםגוש 5038 · חלקה 19תת-חלקה 15 | דירה | 4 חד׳ | 99 מ״ר | 1,485,000 ₪ | 15,000 ₪ | 1998 | |
| 03.02.2008 | רחוב הדגן 4-14 · קריית כרמיםגוש 5038 · חלקה 19תת-חלקה 54 | דירה | 4 חד׳ | 90 מ״ר | 910,000 ₪ | 10,111 ₪ | 1999 | |
| 31.08.2007 | רחוב הדגן 4-14 · קריית כרמיםגוש 5038 · חלקה 19תת-חלקה 10 | דירה | 4 חד׳ | 120 מ״ר | 930,000 ₪ | 7,750 ₪ | 1998 | |
| 27.09.2006 | רחוב הדגן 4-14 · קריית כרמיםגוש 5038 · חלקה 19תת-חלקה 17 | דירה | — | — | 906,360 ₪ | — | — | |
| 20.11.2005 | רחוב הדגן 4-14 · קריית כרמיםגוש 5038 · חלקה 19תת-חלקה 52 | דירה | — | — | 790,077 ₪ | — | — | |
| 07.09.2005 | רחוב הדגן 4-14 · קריית כרמיםגוש 5038 · חלקה 19תת-חלקה 18 | דירה | 4 חד׳ | 90 מ״ר | 883,268 ₪ | 9,814 ₪ | 1998 | |
| 20.12.2004 | רחוב הדגן 4-14 · קריית כרמיםגוש 5038 · חלקה 19תת-חלקה 39 | דירה | 5 חד׳ | 133 מ״ר | 1,126,320 ₪ | 8,469 ₪ | 1997 | |
| 15.08.2004 | רחוב הדגן 4-14 · קריית כרמיםגוש 5038 · חלקה 19תת-חלקה 1 | דירה | 5 חד׳ | 109 מ״ר | 1,204,425 ₪ | 11,050 ₪ | 1997 | |
| 08.03.2004 | רחוב הדגן 4-14 · קריית כרמיםגוש 5038 · חלקה 19תת-חלקה 40 | דירה | 5 חד׳ | 90 מ״ר | 828,736 ₪ | 9,208 ₪ | 1998 | |
| 06.01.2004 | רחוב הדגן 4-14 · קריית כרמיםגוש 5038 · חלקה 19תת-חלקה 21 | דירה | 5 חד׳ | 156 מ״ר | 1,255,710 ₪ | 8,049 ₪ | 1998 | |
| 14.12.2003 | רחוב הדגן 4-14 · קריית כרמיםגוש 5038 · חלקה 19תת-חלקה 34 | דירה | 4 חד׳ | 100 מ״ר | 768,950 ₪ | 7,690 ₪ | 1996 | |
| 14.08.2003 | רחוב הדגן 4-14 · קריית כרמיםגוש 5038 · חלקה 19תת-חלקה 35 | דירה | 3 חד׳ | 81 מ״ר | 388,500 ₪חלקית 50% | — | 1998 | |
| 09.07.2003 | רחוב הדגן 4-14 · קריית כרמיםגוש 5038 · חלקה 19תת-חלקה 33 | דירה | 3 חד׳ | 90 מ״ר | 782,460 ₪ | 8,694 ₪ | 1998 | |
| 26.06.2003 | רחוב הדגן 4-14 · קריית כרמיםגוש 5038 · חלקה 19תת-חלקה 36 | דירה | 3 חד׳ | 82 מ״ר | 736,502 ₪ | 8,982 ₪ | 1997 | |
| 11.05.2003 | רחוב הדגן 4-14 · קריית כרמיםגוש 5038 · חלקה 19תת-חלקה 4 | דירה | 4 חד׳ | 109 מ״ר | 880,850 ₪ | 8,081 ₪ | 1998 | |
| 02.04.2003 | רחוב הדגן 4-14 · קריית כרמיםגוש 5038 · חלקה 19תת-חלקה 51 | דירה | 3 חד׳ | 92 מ״ר | 794,070 ₪ | 8,631 ₪ | 1999 | |
| 11.12.2002 | רחוב הדגן 4-14 · קריית כרמיםגוש 5038 · חלקה 19תת-חלקה 55 | דירה | 5 חד׳ | 124 מ״ר | 1,324,008 ₪ | 10,677 ₪ | 1998 | |
| 22.07.2002 | רחוב הדגן 4-14 · קריית כרמיםגוש 5038 · חלקה 19תת-חלקה 11 | דירה | 5.5 חד׳ | 135 מ״ר | 1,182,435 ₪ | 8,759 ₪ | 1997 | |
| 14.02.1999 | רחוב הדגן 4-14 · קריית כרמיםגוש 5038 · חלקה 19 | דירה | — | 165 מ״ר | 550,000 ₪חלקית 50% | — | 1997 | |
| 11.01.1999 | רחוב הדגן 4-14 · קריית כרמיםגוש 5038 · חלקה 19 | דירה | — | 145 מ״ר | 431,070 ₪חלקית 50% | — | 1997 | |
| 23.12.1998 | רחוב הדגן 4-14 · קריית כרמיםגוש 5038 · חלקה 19 | דירה | — | 145 מ״ר | 435,656 ₪חלקית 50% | — | 1998חדשה | |
| 23.12.1998 | רחוב הדגן 4-14 · קריית כרמיםגוש 5038 · חלקה 19תת-חלקה 48 | דירה | — | 145 מ״ר | 435,656 ₪חלקית 50% | — | 1998חדשה | |
| 15.12.1998 | רחוב הדגן 4-14 · קריית כרמיםגוש 5038 · חלקה 19 | דירה | — | 114 מ״ר | 380,570 ₪חלקית 50% | — | 1997חדשה | |
| 14.12.1998 | רחוב הדגן 4-14 · קריית כרמיםגוש 5038 · חלקה 19 | דירה | — | 153 מ״ר | 477,520 ₪חלקית 50% | — | 1997חדשה | |
| 10.12.1998 | רחוב הדגן 4-14 · קריית כרמיםגוש 5038 · חלקה 19 | דירה | — | 165 מ״ר | 519,247 ₪חלקית 50% | — | 1997חדשה | |
| 09.12.1998 | רחוב הדגן 4-14 · קריית כרמיםגוש 5038 · חלקה 19 | דירה | — | 114 מ״ר | 380,570 ₪חלקית 50% | — | 1997חדשה | |
| 29.10.1998 | רחוב הדגן 4-14 · קריית כרמיםגוש 5038 · חלקה 19 | דירה | — | 114 מ״ר | 366,500 ₪חלקית 50% | — | 1997חדשה | |
| 02.10.1998 | רחוב הדגן 4-14 · קריית כרמיםגוש 5038 · חלקה 19תת-חלקה 21 | דירה | — | 125 מ״ר | 587,125 ₪ | 4,697 ₪ | 1997חדשה | |
| 14.09.1998 | רחוב הדגן 4-14 · קריית כרמיםגוש 5038 · חלקה 19 | דירה | — | 120 מ״ר | 380,000 ₪חלקית 50% | — | 1997חדשה | |
| 03.09.1998 | רחוב הדגן 4-14 · קריית כרמיםגוש 5038 · חלקה 19 | דירה | — | 114 מ״ר | 695,845 ₪ | 6,104 ₪ | 1997חדשה | |
| 03.07.1998 | רחוב הדגן 4-14 · קריית כרמיםגוש 5038 · חלקה 19 | דירה | — | — | 455,204 ₪חלקית 50% | — | — | |
| 27.06.1998 | רחוב הדגן 4-14 · קריית כרמיםגוש 5038 · חלקה 19 | דירה | — | — | 455,204 ₪ | — | — | |
| 21.06.1998 | רחוב הדגן 4-14 · קריית כרמיםגוש 5038 · חלקה 19תת-חלקה 6 | דירה | — | 108 מ״ר | 303,768 ₪חלקית 50% | — | 1997חדשה |
מציג 1–50 מתוך 61
כתובות ורחובות: התאמה לפי מיקום מ-© תורמי OpenStreetMap (ODbL) — לא חלק מדיווח העסקה. ״ליד רחוב״ = הרחוב הקרוב לחלקה שאין לה כתובת. שכונות: הלמ״ס והרשויות המקומיות.