חציון עסקאות מגורים (דירות ובתים). לא כולל עסקאות חלקיות, חריגות ומרובות יחידות.
תחבורה ציבורית, חינוך, ים, רעש, רמה חברתית-כלכלית ופשיעה — ממרכז הגוש
תחבורה ציבורית מצוינת
34 קווי אוטובוס בטווח 500 מטר · 2,708 נסיעות ביום חול · 19 תחנות
מקורות: משרד התחבורה (GTFS, 13.10.2026), משרד החינוך, הלמ״ס (מדד חברתי-כלכלי 2021), משטרת ישראל, מינהל התכנון, Copernicus DEM ו-© תורמי OpenStreetMap (ODbL). המרחקים בקו אווירי, לא מסלול הליכה.
המחיר החציוני למ״ר בגוש לאורך השנים, לצד ראשון לציון
מגורים · חציון 5 שנים · לא כולל עסקאות חלקיות וחריגות
| חדרים | מחיר חציוני, מחיר למ״ר ומספר עסקאות |
|---|---|
| 3 חד׳ | 2.27 מ׳ ₪ 26.1 א׳ ₪ למ״ר12 עסקאות |
| 4 חד׳ | 2.52 מ׳ ₪ 24.7 א׳ ₪ למ״ר28 עסקאות |
| 5 חד׳ | 3.08 מ׳ ₪ 25.8 א׳ ₪ למ״ר10 עסקאות |
מבוסס על 50 עסקאות · שטח חציוני: 3 85 מ״ר, 4 105 מ״ר, 5 126 מ״ר
כל העסקאות מאז 1998 לפי סוג נכס
כל חלקה היא לרוב בניין אחד או מגרש. בחרו חלקה כדי לראות את כל היסטוריית העסקאות שלה.
| סוג עיקרי | מעבר לעמוד החלקה | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| חלקה 11 רחוב היצהר 3, 7-11 71 יחידות | 139 | 18.06.2025 | 4,030,000 ₪ | 26,142 ₪(9) | דירה | |
| חלקה 10 רחוב העסיס 15-27 69 יחידות | 112 | 10.04.2025 | 2,963,500 ₪ | 25,820 ₪(4) | דירה | |
| חלקה 12 רחוב היצהר 1 59 יחידות | 111 | 12.05.2025 | 780,000 ₪ חלקי · 33% | — | דירה | |
| חלקה 9 רחוב העסיס 24-34 57 יחידות | 95 | 06.05.2026 | 3,850,000 ₪ | 28,032 ₪(3) | דירה | |
| חלקה 5 רחוב הסמדר 1-15 36 יחידות | 69 | 10.06.2026 | 2,520,000 ₪ | 26,119 ₪(8) | דירה | |
| חלקה 19 רחוב הדגן 4-14 26 יחידות | 63 | 09.03.2025 | 2,200,000 ₪ | — | דירה | |
| חלקה 2 רחוב הסמדר 2-10 34 יחידות | 59 | 26.08.2025 | 1,900,000 ₪ חלקי · 50% | 23,903 ₪(4) | דירה | |
| חלקה 21 רחוב הדגן 9-17 29 יחידות | 55 | 14.04.2026 | 1,880,000 ₪ | 24,724 ₪(4) | דירה | |
| חלקה 4 רחוב הסמדר 17-25 34 יחידות | 47 | 01.05.2026 | 733,333 ₪ חלקי · 33% | — | דירה | |
| חלקה 20 רחוב הדגן 16-28 28 יחידות | 46 | 24.06.2026 | 2,500,000 ₪ | — | דירה | |
| חלקה 22 רחוב העסיס 2-10 31 יחידות | 45 | 26.05.2026 | 1,070,000 ₪ חלקי · 50% | — | דירה | |
| חלקה 3 רחוב הסמדר 12-16 24 יחידות | 40 | 08.05.2025 | 2,540,000 ₪ | 21,905 ₪(7) | דירה | |
| חלקה 41 רחוב הסוכה 12א, 12ב 18 יחידות | 33 | 21.01.2025 | 3,100,000 ₪ | — | דירה | |
| חלקה 17 ליד רחוב התקומה 2 יחידות | 2 | 05.07.1999 | 745,000 ₪ | — | דירה | |
| חלקה 30 רחוב העסיס 9 | 2 | 12.03.2015 | 1,975,000 ₪ | — | דירה |
מהחדשה לישנה. עסקאות חלקיות, חריגות ומרובות יחידות מסומנות.
הגושים הקרובים ביותר ומחיר המגורים החציוני למ״ר בהם, 24 חודשים עד יוני 2026