450,000 ₪
50% מהנכס · ייתכן מכירה מלאה3 חד׳ · 86 מ״ר · נבנה 1995
ליד רחוב דקר · נווה מנחםדירה
עסקאות בגוש 38386 · חלקה 3, באר שבע
החציונים: עסקאות מגורים מלאות עד סוף יוני 2026, ללא עסקאות חריגות ודירות בהנחהעסקאות מיולי 2026 ואילך עדיין מתעדכנות ברשות המסים — נתונים חלקייםנתוני עסקאות עד 17.09.2026
| מיקום | סוג | חדרים | שנת בנייה | פעולות | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.04.2026 | ליד רחוב דקר · נווה מנחםגוש 38386 · חלקה 3תת-חלקה 6 | דירה | 3 חד׳ | 86 מ״ר | 450,000 ₪חלקית 50% | — | 1995 | |
| 16.02.2026 | ליד רחוב דקר · נווה מנחםגוש 38386 · חלקה 3תת-חלקה 85 | דירה | 4 חד׳ | 101 מ״ר | 1,060,000 ₪ | 10,495 ₪ | 1996 | |
| 31.12.2025 | ליד רחוב דקר · נווה מנחםגוש 38386 · חלקה 3תת-חלקה 26 | דירה | 3 חד׳ | 80 מ״ר | 750,000 ₪ | 9,375 ₪ | 1990 | |
| 26.03.2025 | ליד רחוב דקר · נווה מנחםגוש 38386 · חלקה 3תת-חלקה 40 | דירה | 3 חד׳ | 85 מ״ר | 1,060,000 ₪ | 12,471 ₪ | 1993 | |
| 18.02.2025 | ליד רחוב דקר · נווה מנחםגוש 38386 · חלקה 3תת-חלקה 63 | דירה | 4 חד׳ | 89 מ״ר | 1,100,000 ₪ | 12,360 ₪ | 1998 | |
| 22.01.2025 | ליד רחוב דקר · נווה מנחםגוש 38386 · חלקה 3תת-חלקה 81 | דירה | 4 חד׳ | 80 מ״ר | 1,245,000 ₪ | 15,563 ₪ | 1998 | |
| 06.12.2024 | ליד רחוב דקר · נווה מנחםגוש 38386 · חלקה 3תת-חלקה 95 | דירה | 3 חד׳ | 76 מ״ר | 945,000 ₪ | 12,434 ₪ | 1983 | |
| 15.08.2024 | ליד רחוב דקר · נווה מנחםגוש 38386 · חלקה 3תת-חלקה 31 | דירה | 4 חד׳ | 100 מ״ר | 1,230,000 ₪ | 12,300 ₪ | 1995 | |
| 09.04.2024 | ליד רחוב דקר · נווה מנחםגוש 38386 · חלקה 3תת-חלקה 102 | דירה | 4 חד׳ | 107 מ״ר | 1,220,000 ₪ | 11,402 ₪ | 1997 | |
| 26.03.2024 | ליד רחוב דקר · נווה מנחםגוש 38386 · חלקה 3תת-חלקה 92 | דירה | 3 חד׳ | 86 מ״ר | 1,015,000 ₪ | 11,802 ₪ | 1995 | |
| 30.03.2023 | ליד רחוב דקר · נווה מנחםגוש 38386 · חלקה 3תת-חלקה 98 | דירה | 4 חד׳ | 100 מ״ר | 1,025,000 ₪ | 10,250 ₪ | 1996 | |
| 18.01.2023 | ליד רחוב דקר · נווה מנחםגוש 38386 · חלקה 3תת-חלקה 47 | דירה | 4 חד׳ | 100 מ״ר | 970,000 ₪ | 9,700 ₪ | 1996 | |
| 11.01.2023 | ליד רחוב דקר · נווה מנחםגוש 38386 · חלקה 3תת-חלקה 64 | דירה | 3 חד׳ | 86 מ״ר | 935,000 ₪ | 10,872 ₪ | 1995 | |
| 07.12.2022 | ליד רחוב דקר · נווה מנחםגוש 38386 · חלקה 3תת-חלקה 104 | דירה | 3 חד׳ | 85 מ״ר | 445,000 ₪חלקית 50% | — | 2000 | |
| 23.09.2022 | ליד רחוב דקר · נווה מנחםגוש 38386 · חלקה 3תת-חלקה 9 | דירה | 3 חד׳ | 80 מ״ר | 1,015,000 ₪ | 12,688 ₪ | 2004 | |
| 19.07.2022 | ליד רחוב דקר · נווה מנחםגוש 38386 · חלקה 3תת-חלקה 82 | דירה | 4 חד׳ | 100 מ״ר | 470,000 ₪חלקית 50% | — | 1990 | |
| 14.07.2022 | ליד רחוב דקר · נווה מנחםגוש 38386 · חלקה 3תת-חלקה 73 | דירה | 3 חד׳ | 46 מ״ר | 820,000 ₪ | 17,826 ₪ | 1998 | |
| 13.04.2022 | ליד רחוב דקר · נווה מנחםגוש 38386 · חלקה 3תת-חלקה 62 | דירה | 4 חד׳ | 95 מ״ר | 988,000 ₪ | 10,400 ₪ | 1995 | |
| 27.03.2022 | ליד רחוב דקר · נווה מנחםגוש 38386 · חלקה 3תת-חלקה 11 | דירה | 4 חד׳ | 100 מ״ר | 990,000 ₪ | 9,900 ₪ | 1999 | |
| 24.03.2022 | ליד רחוב דקר · נווה מנחםגוש 38386 · חלקה 3תת-חלקה 93 | דירה | 4 חד׳ | 100 מ״ר | 1,070,000 ₪ | 10,700 ₪ | 1993 | |
| 24.02.2022 | ליד רחוב דקר · נווה מנחםגוש 38386 · חלקה 3תת-חלקה 84 | דירת גן | 3 חד׳ | 85 מ״ר | 845,000 ₪ | 9,941 ₪ | 1991 | |
| 08.11.2021 | ליד רחוב דקר · נווה מנחםגוש 38386 · חלקה 3תת-חלקה 50 | דירה | 4 חד׳ | 100 מ״ר | 880,000 ₪ | 8,800 ₪ | 1996 | |
| 05.08.2021 | ליד רחוב דקר · נווה מנחםגוש 38386 · חלקה 3תת-חלקה 103 | דירה | 4 חד׳ | 85 מ״ר | 820,000 ₪ | 9,647 ₪ | 2000 | |
| 30.07.2021 | ליד רחוב דקר · נווה מנחםגוש 38386 · חלקה 3תת-חלקה 46 | דירה | 4 חד׳ | 100 מ״ר | 950,000 ₪ | 9,500 ₪ | 2000 | |
| 24.06.2021 | ליד רחוב דקר · נווה מנחםגוש 38386 · חלקה 3תת-חלקה 54 | דירה | 4 חד׳ | 80 מ״ר | 225,000 ₪חלקית 25% | — | 1980 | |
| 07.05.2021 | ליד רחוב דקר · נווה מנחםגוש 38386 · חלקה 3תת-חלקה 88 | דירה | 3 חד׳ | 75 מ״ר | 830,000 ₪ | 11,067 ₪ | 1996 | |
| 29.04.2021 | ליד רחוב דקר · נווה מנחםגוש 38386 · חלקה 3תת-חלקה 105 | דירה | 4 חד׳ | 105 מ״ר | 940,000 ₪ | 8,952 ₪ | 2006 | |
| 21.01.2021 | ליד רחוב דקר · נווה מנחםגוש 38386 · חלקה 3תת-חלקה 42 | דירה | 4 חד׳ | 80 מ״ר | 830,000 ₪ | 10,375 ₪ | 1993 | |
| 25.11.2020 | ליד רחוב דקר · נווה מנחםגוש 38386 · חלקה 3תת-חלקה 102 | דירה | 4 חד׳ | 104 מ״ר | 900,000 ₪ | 8,654 ₪ | 1996 | |
| 10.11.2019 | ליד רחוב דקר · נווה מנחםגוש 38386 · חלקה 3תת-חלקה 76 | דירה | 3 חד׳ | 85 מ״ר | 850,000 ₪ | 10,000 ₪ | 1998 | |
| 25.07.2019 | ליד רחוב דקר · נווה מנחםגוש 38386 · חלקה 3תת-חלקה 34 | דירה | 3 חד׳ | 85 מ״ר | 810,000 ₪ | 9,529 ₪ | 1999 | |
| 04.09.2018 | ליד רחוב דקר · נווה מנחםגוש 38386 · חלקה 3תת-חלקה 101 | דירה | 4 חד׳ | 101 מ״ר | 870,000 ₪ | 8,614 ₪ | 1995 | |
| 26.06.2018 | ליד רחוב דקר · נווה מנחםגוש 38386 · חלקה 3תת-חלקה 63 | דירה | 4 חד׳ | 100 מ״ר | 940,000 ₪ | 9,400 ₪ | 1990 | |
| 24.05.2018 | ליד רחוב דקר · נווה מנחםגוש 38386 · חלקה 3תת-חלקה 92 | דירה | 3 חד׳ | 85 מ״ר | 770,000 ₪ | 9,059 ₪ | 1993 | |
| 07.12.2017 | ליד רחוב דקר · נווה מנחםגוש 38386 · חלקה 3תת-חלקה 73 | דירה | 3 חד׳ | 78 מ״ר | 880,000 ₪ | 11,282 ₪ | 1990 | |
| 23.08.2017 | ליד רחוב דקר · נווה מנחםגוש 38386 · חלקה 3תת-חלקה 46 | דירה | 4 חד׳ | 101 מ״ר | 913,000 ₪ | 9,040 ₪ | 2002 | |
| 05.07.2017 | ליד רחוב דקר · נווה מנחםגוש 38386 · חלקה 3תת-חלקה 78 | דירה | 4 חד׳ | 80 מ״ר | 890,000 ₪ | 11,125 ₪ | 1995 | |
| 20.06.2016 | ליד רחוב דקר · נווה מנחםגוש 38386 · חלקה 3תת-חלקה 50 | דירה | 4 חד׳ | 100 מ״ר | 76,166 ₪חלקית 8.3% | — | 1996 | |
| 20.06.2016 | ליד רחוב דקר · נווה מנחםגוש 38386 · חלקה 3תת-חלקה 50 | דירה | 4 חד׳ | 100 מ״ר | 685,500 ₪חלקית 75% | — | 1996 | |
| 19.05.2016 | ליד רחוב דקר · נווה מנחםגוש 38386 · חלקה 3תת-חלקה 34 | דירה | 3 חד׳ | 72 מ״ר | 770,000 ₪ | 10,694 ₪ | 1999 | |
| 14.04.2016 | ליד רחוב דקר · נווה מנחםגוש 38386 · חלקה 3תת-חלקה 49 | דירה | 3 חד׳ | 65 מ״ר | 815,000 ₪ | 12,538 ₪ | 1996 | |
| 27.03.2016 | ליד רחוב דקר · נווה מנחםגוש 38386 · חלקה 3תת-חלקה 91 | דירה | 3 חד׳ | 85 מ״ר | 750,000 ₪ | 8,824 ₪ | 1980 | |
| 09.02.2016 | ליד רחוב דקר · נווה מנחםגוש 38386 · חלקה 3תת-חלקה 11 | דירה | 3 חד׳ | 100 מ״ר | 820,000 ₪ | 8,200 ₪ | 1960 | |
| 08.02.2016 | ליד רחוב דקר · נווה מנחםגוש 38386 · חלקה 3תת-חלקה 81 | דירה | 4 חד׳ | 80 מ״ר | 840,000 ₪ | 10,500 ₪ | 1996 | |
| 12.01.2016 | ליד רחוב דקר · נווה מנחםגוש 38386 · חלקה 3תת-חלקה 36 | דירה | 4 חד׳ | 97 מ״ר | 1,090,000 ₪ | 11,237 ₪ | 1996 | |
| 23.11.2015 | ליד רחוב דקר · נווה מנחםגוש 38386 · חלקה 3תת-חלקה 74 | דירה | 4 חד׳ | 110 מ״ר | 875,000 ₪ | 7,955 ₪ | 1995 | |
| 12.11.2015 | ליד רחוב דקר · נווה מנחםגוש 38386 · חלקה 3תת-חלקה 91 | דירה | 3 חד׳ | 85 מ״ר | 710,000 ₪ | 8,353 ₪ | 1996 | |
| 09.07.2015 | ליד רחוב דקר · נווה מנחםגוש 38386 · חלקה 3תת-חלקה 31 | דירה | 4 חד׳ | 101 מ״ר | 870,000 ₪ | 8,614 ₪ | 1900 | |
| 15.06.2015 | ליד רחוב דקר · נווה מנחםגוש 38386 · חלקה 3תת-חלקה 40 | דירה | 3 חד׳ | 86 מ״ר | 130,833 ₪חלקית 17% | — | 1995 | |
| 15.06.2015 | ליד רחוב דקר · נווה מנחםגוש 38386 · חלקה 3תת-חלקה 40 | דירה | 3 חד׳ | 86 מ״ר | 130,834 ₪חלקית 17% | — | 1995 |
מציג 1–50 מתוך 112
כתובות ורחובות: התאמה לפי מיקום מ-© תורמי OpenStreetMap (ODbL) — לא חלק מדיווח העסקה. ״ליד רחוב״ = הרחוב הקרוב לחלקה שאין לה כתובת. שכונות: הלמ״ס והרשויות המקומיות.