עסקאות בגוש 6527 · חלקה 349, הרצלייה
החציונים: עסקאות מגורים מלאות עד סוף יוני 2026, ללא עסקאות חריגות ודירות בהנחהעסקאות מיולי 2026 ואילך עדיין מתעדכנות ברשות המסים — נתונים חלקייםנתוני עסקאות עד 17.09.2026
| מיקום | סוג | חדרים | שנת בנייה | פעולות | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.02.2023 | שכונת וייצמןגוש 6527 · חלקה 349תת-חלקה 44 | דירה | 5 חד׳ | 134 מ״ר | 5,280,000 ₪ | 39,403 ₪ | 2019 | |
| 21.09.2022 | שכונת וייצמןגוש 6527 · חלקה 349תת-חלקה 44 | דירה | 4 חד׳ | 110 מ״ר | 4,080,000 ₪ | 37,091 ₪ | 2019 | |
| 30.08.2022 | שכונת וייצמןגוש 6527 · חלקה 349תת-חלקה 63 | דירה | 5 חד׳ | 130 מ״ר | 4,820,000 ₪ | 37,077 ₪ | 2019 | |
| 25.07.2022 | שכונת וייצמןגוש 6527 · חלקה 349תת-חלקה 5 | דירה | 5 חד׳ | 135 מ״ר | 4,822,000 ₪ | 35,719 ₪ | 2019 | |
| 29.05.2022 | שכונת וייצמןגוש 6527 · חלקה 349 | דירה | 5 חד׳ | 129 מ״ר | 4,360,000 ₪ | 33,798 ₪ | 2019 | |
| 29.04.2022 | שכונת וייצמןגוש 6527 · חלקה 349 | דירה | 5 חד׳ | 127 מ״ר | 4,478,000 ₪ | 35,260 ₪ | 2019 | |
| 17.03.2022 | שכונת וייצמןגוש 6527 · חלקה 349 | דירה | 4 חד׳ | 115 מ״ר | 3,910,000 ₪ | 34,000 ₪ | 2019 | |
| 16.02.2022 | שכונת וייצמןגוש 6527 · חלקה 349 | דירה | 4 חד׳ | 110 מ״ר | 3,745,000 ₪ | 34,045 ₪ | 2019 | |
| 04.01.2022 | שכונת וייצמןגוש 6527 · חלקה 349 | חניה / מחסן | — | — | 100,000 ₪ | — | — | |
| 30.12.2021 | שכונת וייצמןגוש 6527 · חלקה 349 | חניה / מחסן | — | — | 100,000 ₪ | — | — | |
| 24.12.2021 | שכונת וייצמןגוש 6527 · חלקה 349 | דירה | 4 חד׳ | 110 מ״ר | 3,600,000 ₪ | 32,727 ₪ | 2019 | |
| 25.11.2021 | שכונת וייצמןגוש 6527 · חלקה 349 | דירה | 6 חד׳ | 159 מ״ר | 6,050,000 ₪ | 38,050 ₪ | 2019 | |
| 09.11.2021 | שכונת וייצמןגוש 6527 · חלקה 349 | דירה | 6 חד׳ | 151 מ״ר | 5,290,000 ₪ | 35,033 ₪ | 2019 | |
| 29.10.2021 | שכונת וייצמןגוש 6527 · חלקה 349 | דירה | 4 חד׳ | 110 מ״ר | 3,175,000 ₪ | 28,864 ₪ | 2019 | |
| 26.10.2021 | שכונת וייצמןגוש 6527 · חלקה 349 | דירה | 4 חד׳ | 110 מ״ר | 3,250,000 ₪ | 29,545 ₪ | 2019 | |
| 19.10.2021 | שכונת וייצמןגוש 6527 · חלקה 349 | דירה | 3 חד׳ | 79 מ״ר | 2,510,000 ₪ | 31,772 ₪ | 2019 | |
| 10.10.2021 | שכונת וייצמןגוש 6527 · חלקה 349 | דירה | 5 חד׳ | 135 מ״ר | 3,990,000 ₪ | 29,556 ₪ | 2019 | |
| 30.09.2021 | שכונת וייצמןגוש 6527 · חלקה 349 | דירה | 3 חד׳ | 79 מ״ר | 2,530,000 ₪ | 32,025 ₪ | 2019 | |
| 30.09.2021 | שכונת וייצמןגוש 6527 · חלקה 349 | דירה | 3 חד׳ | 79 מ״ר | 2,510,000 ₪ | 31,772 ₪ | 2019 | |
| 23.09.2021 | שכונת וייצמןגוש 6527 · חלקה 349 | דירה | 3 חד׳ | 79 מ״ר | 2,515,000 ₪ | 31,835 ₪ | 2019 | |
| 23.09.2021 | שכונת וייצמןגוש 6527 · חלקה 349 | דירה | 3 חד׳ | 79 מ״ר | 2,526,000 ₪ | 31,975 ₪ | 2019 | |
| 13.09.2021 | שכונת וייצמןגוש 6527 · חלקה 349 | דירה | 3 חד׳ | 79 מ״ר | 2,530,000 ₪ | 32,025 ₪ | 2021חדשה | |
| 29.08.2021 | שכונת וייצמןגוש 6527 · חלקה 349 | דירה | 4 חד׳ | 110 מ״ר | 3,020,000 ₪ | 27,455 ₪ | 2019 | |
| 29.08.2021 | שכונת וייצמןגוש 6527 · חלקה 349 | דירה | 4 חד׳ | 105 מ״ר | 3,590,000 ₪ | 34,190 ₪ | 2019 | |
| 26.08.2021 | שכונת וייצמןגוש 6527 · חלקה 349 | דירה | 2 חד׳ | 109 מ״ר | 3,050,000 ₪ | 27,982 ₪ | 2019 | |
| 16.08.2021 | שכונת וייצמןגוש 6527 · חלקה 349 | דירה | 5 חד׳ | 135 מ״ר | 4,040,000 ₪ | 29,926 ₪ | 2019 | |
| 29.07.2021 | שכונת וייצמןגוש 6527 · חלקה 349 | דירה | — | — | 4,235,000 ₪ | — | — | |
| 31.05.2021 | שכונת וייצמןגוש 6527 · חלקה 349 | נכס מסחרי | — | — | 314,086 ₪ | — | — | |
| 30.05.2021 | שכונת וייצמןגוש 6527 · חלקה 349 | דירה | 4 חד׳ | 110 מ״ר | 3,020,000 ₪ | 27,455 ₪ | 2019 | |
| 26.05.2021 | שכונת וייצמןגוש 6527 · חלקה 349 | דירה | 4 חד׳ | 110 מ״ר | 3,589,999 ₪ | 32,636 ₪ | 2019 | |
| 02.05.2021 | שכונת וייצמןגוש 6527 · חלקה 349 | דירה | 4 חד׳ | 109 מ״ר | 2,980,000 ₪ | 27,339 ₪ | 2019 | |
| 18.03.2021 | שכונת וייצמןגוש 6527 · חלקה 349 | דירה | 4 חד׳ | 110 מ״ר | 3,000,000 ₪ | 27,273 ₪ | 2019 | |
| 18.01.2021 | שכונת וייצמןגוש 6527 · חלקה 349 | דירה | 4 חד׳ | 110 מ״ר | 2,683,443 ₪ | 24,395 ₪ | 2019 | |
| 31.12.2020 | שכונת וייצמןגוש 6527 · חלקה 349 | דירה | 4 חד׳ | 109 מ״ר | 2,893,000 ₪ | 26,541 ₪ | 2019חדשה | |
| 30.12.2020 | שכונת וייצמןגוש 6527 · חלקה 349 | דירה | 6 חד׳ | 153 מ״ר | 5,500,000 ₪ | 35,948 ₪ | 2019חדשה | |
| 27.10.2020 | שכונת וייצמןגוש 6527 · חלקה 349 | דירה | 5 חד׳ | 125 מ״ר | 3,300,000 ₪ | 26,400 ₪ | 2019חדשה | |
| 25.10.2020 | שכונת וייצמןגוש 6527 · חלקה 349 | דירה | 5 חד׳ | 125 מ״ר | 3,550,000 ₪ | 28,400 ₪ | 2023חדשה | |
| 26.08.2020 | שכונת וייצמןגוש 6527 · חלקה 349תת-חלקה 53 | דירה | 5 חד׳ | 130 מ״ר | 3,491,000 ₪ | 26,854 ₪ | 2020חדשה | |
| 30.07.2020 | שכונת וייצמןגוש 6527 · חלקה 349 | דירה | 4 חד׳ | 110 מ״ר | 2,665,000 ₪ | 24,227 ₪ | 2019חדשה | |
| 22.07.2020 | שכונת וייצמןגוש 6527 · חלקה 349 | דירה | 4 חד׳ | 110 מ״ר | 2,800,000 ₪ | 25,455 ₪ | 2020חדשה | |
| 30.06.2020 | שכונת וייצמןגוש 6527 · חלקה 349 | דירה | 6 חד׳ | 152 מ״ר | 5,000,000 ₪ | 32,895 ₪ | 2019חדשה | |
| 21.06.2020 | שכונת וייצמןגוש 6527 · חלקה 349 | דירה | 4 חד׳ | 110 מ״ר | 2,875,000 ₪ | 26,136 ₪ | 2019חדשה | |
| 31.05.2020 | שכונת וייצמןגוש 6527 · חלקה 349 | דירה | 5 חד׳ | 125 מ״ר | 3,375,000 ₪ | 27,000 ₪ | 2019חדשה | |
| 30.04.2020 | שכונת וייצמןגוש 6527 · חלקה 349 | דירה | 4 חד׳ | 109 מ״ר | 3,000,000 ₪ | 27,523 ₪ | 2019חדשה | |
| 12.03.2020 | שכונת וייצמןגוש 6527 · חלקה 349תת-חלקה 75 | דירה | 4 חד׳ | 109 מ״ר | 2,950,000 ₪ | 27,064 ₪ | 2019חדשה | |
| 11.02.2020 | שכונת וייצמןגוש 6527 · חלקה 349 | דירה | 4 חד׳ | 110 מ״ר | 2,845,000 ₪ | 25,864 ₪ | 2019חדשה | |
| 10.02.2020 | שכונת וייצמןגוש 6527 · חלקה 349 | דירה | 5 חד׳ | 125 מ״ר | 3,541,000 ₪ | 28,328 ₪ | 2019חדשה | |
| 03.02.2020 | שכונת וייצמןגוש 6527 · חלקה 349תת-חלקה 40 | דירה | 5 חד׳ | 125 מ״ר | 3,496,000 ₪ | 27,968 ₪ | 2019חדשה | |
| 03.02.2020 | שכונת וייצמןגוש 6527 · חלקה 349 | דירה | 4 חד׳ | 110 מ״ר | 2,745,000 ₪ | 24,955 ₪ | 2019חדשה | |
| 31.12.2019 | שכונת וייצמןגוש 6527 · חלקה 349 | דירה | 5 חד׳ | 126 מ״ר | 3,126,000 ₪ | 24,810 ₪ | 2019חדשה |
מציג 1–50 מתוך 87