1,750,000 ₪
16,509 ₪ למ״ר4 חד׳ · 106 מ״ר · נבנה 2020
דירהבנייה חדשה
עסקאות בגוש 11834 · חלקה 37, יקנעם עילית
החציונים: עסקאות מגורים מלאות עד סוף יוני 2026, ללא עסקאות חריגות ודירות בהנחהעסקאות מיולי 2026 ואילך עדיין מתעדכנות ברשות המסים — נתונים חלקייםנתוני עסקאות עד 17.09.2026
| מיקום | סוג | חדרים | שנת בנייה | פעולות | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.10.2021 | גוש 11834 · חלקה 37 | דירה | 4 חד׳ | 106 מ״ר | 1,750,000 ₪ | 16,509 ₪ | 2020חדשה | |
| 22.08.2021 | גוש 11834 · חלקה 37 | דירה | 5 חד׳ | 127 מ״ר | 1,780,000 ₪ | 14,016 ₪ | 2020חדשה | |
| 29.07.2021 | גוש 11834 · חלקה 37 | דירה | 5 חד׳ | 145 מ״ר | 2,100,000 ₪ | 14,483 ₪ | 2020חדשה | |
| 23.07.2021 | גוש 11834 · חלקה 37 | דירה | 5 חד׳ | 119 מ״ר | 1,600,000 ₪ | 13,445 ₪ | 2020חדשה | |
| 05.07.2021 | גוש 11834 · חלקה 37 | דירה | 5 חד׳ | 167 מ״ר | 2,975,000 ₪ | 17,814 ₪ | 2020חדשה | |
| 13.06.2021 | גוש 11834 · חלקה 37 | דירה | 5 חד׳ | 124 מ״ר | 1,670,000 ₪ | 13,468 ₪ | 2020חדשה | |
| 13.06.2021 | גוש 11834 · חלקה 37 | דירה | 5 חד׳ | 122 מ״ר | 1,680,000 ₪ | 13,770 ₪ | 2020חדשה | |
| 07.06.2021 | גוש 11834 · חלקה 37 | דירת גן | 5 חד׳ | 122 מ״ר | 1,655,000 ₪ | 13,566 ₪ | 2020חדשה | |
| 07.06.2021 | גוש 11834 · חלקה 37 | דירה | 5 חד׳ | 122 מ״ר | 1,700,000 ₪ | 13,934 ₪ | 2020חדשה | |
| 07.06.2021 | גוש 11834 · חלקה 37 | דירה | 4 חד׳ | 105 מ״ר | 1,460,000 ₪ | 13,905 ₪ | 2020חדשה | |
| 06.05.2021 | גוש 11834 · חלקה 37 | דירה | 5 חד׳ | 121 מ״ר | 1,660,000 ₪ | 13,719 ₪ | 2020חדשה | |
| 28.04.2021 | גוש 11834 · חלקה 37 | דירה | 5 חד׳ | 156 מ״ר | 2,435,000 ₪ | 15,609 ₪ | 2020חדשה | |
| 22.04.2021 | גוש 11834 · חלקה 37 | דירה | 5 חד׳ | 121 מ״ר | 1,670,000 ₪ | 13,802 ₪ | 2020חדשה | |
| 11.04.2021 | גוש 11834 · חלקה 37 | דירה | 5 חד׳ | 121 מ״ר | 1,620,000 ₪ | 13,388 ₪ | 2020חדשה | |
| 08.04.2021 | גוש 11834 · חלקה 37 | דירה | 5 חד׳ | 121 מ״ר | 1,750,000 ₪ | 14,463 ₪ | 2020חדשה | |
| 08.03.2021 | גוש 11834 · חלקה 37 | דירה | 5 חד׳ | 121 מ״ר | 1,640,000 ₪ | 13,554 ₪ | 2020חדשה | |
| 25.02.2021 | גוש 11834 · חלקה 37 | דירה | 4 חד׳ | 101 מ״ר | 1,550,000 ₪ | 15,347 ₪ | 2020חדשה | |
| 18.02.2021 | גוש 11834 · חלקה 37תת-חלקה 2 | דירה | 4 חד׳ | 103 מ״ר | 1,725,000 ₪ | 16,748 ₪ | 2020חדשה | |
| 16.02.2021 | גוש 11834 · חלקה 37 | דירה | 4 חד׳ | 99 מ״ר | 1,540,000 ₪ | 15,556 ₪ | 2020חדשה | |
| 10.02.2021 | גוש 11834 · חלקה 37 | דירה | 5 חד׳ | 121 מ״ר | 1,625,000 ₪ | 13,430 ₪ | 2020חדשה | |
| 04.02.2021 | גוש 11834 · חלקה 37 | דירה | 5 חד׳ | 121 מ״ר | 1,682,000 ₪ | 13,901 ₪ | 2020חדשה | |
| 28.01.2021 | גוש 11834 · חלקה 37תת-חלקה 32 | דירה | 5 חד׳ | 121 מ״ר | 1,715,000 ₪ | 14,174 ₪ | 2020חדשה | |
| 28.01.2021 | גוש 11834 · חלקה 37תת-חלקה 28 | דירה | 5 חד׳ | 121 מ״ר | 1,660,000 ₪ | 13,719 ₪ | 2020חדשה | |
| 21.01.2021 | גוש 11834 · חלקה 37 | דירה | 5 חד׳ | 121 מ״ר | 1,630,000 ₪ | 13,471 ₪ | 2020חדשה | |
| 23.12.2020 | גוש 11834 · חלקה 37 | דירה | 5 חד׳ | 121 מ״ר | 1,620,000 ₪ | 13,388 ₪ | 2020חדשה | |
| 26.11.2020 | גוש 11834 · חלקה 37 | דירה | 5 חד׳ | 126 מ״ר | 2,060,000 ₪ | 16,349 ₪ | 2020חדשה | |
| 12.11.2020 | גוש 11834 · חלקה 37תת-חלקה 2 | דירה | 5 חד׳ | 120 מ״ר | 927,500 ₪חלקית 50% | — | 2021חדשה | |
| 11.11.2020 | גוש 11834 · חלקה 37תת-חלקה 28 | דירה | 5 חד׳ | 151 מ״ר | 2,300,000 ₪ | 15,232 ₪ | 2020חדשה | |
| 11.11.2020 | גוש 11834 · חלקה 37 | דירה | 5 חד׳ | 125 מ״ר | 1,246,889 ₪מחיר מופחת | 9,975 ₪ | 2020חדשה | |
| 04.11.2020 | גוש 11834 · חלקה 37 | דירה | 3 חד׳ | 84 מ״ר | 1,050,000 ₪ | 12,500 ₪ | 2020חדשה | |
| 04.11.2020 | גוש 11834 · חלקה 37 | דירה | 5 חד׳ | 121 מ״ר | 1,214,449 ₪מחיר מופחת | 10,037 ₪ | 2020חדשה | |
| 02.11.2020 | גוש 11834 · חלקה 37 | דירה | 4 חד׳ | 103 מ״ר | 1,039,846 ₪מחיר מופחת | 10,096 ₪ | 2020חדשה | |
| 29.10.2020 | גוש 11834 · חלקה 37תת-חלקה 30 | דירה | 4 חד׳ | 106 מ״ר | 1,550,000 ₪ | 14,623 ₪ | 2020חדשה | |
| 22.10.2020 | גוש 11834 · חלקה 37 | דירה | 4 חד׳ | 106 מ״ר | 1,404,000 ₪ | 13,245 ₪ | 2020חדשה | |
| 22.10.2020 | גוש 11834 · חלקה 37 | דירה | 4 חד׳ | 101 מ״ר | 1,550,000 ₪ | 15,347 ₪ | 2020חדשה | |
| 24.09.2020 | גוש 11834 · חלקה 37 | דירה | 4 חד׳ | 106 מ״ר | 1,685,000 ₪ | 15,896 ₪ | 2020חדשה | |
| 16.09.2020 | גוש 11834 · חלקה 37 | דירה | 5 חד׳ | 124 מ״ר | 1,696,000 ₪ | 13,677 ₪ | 2020חדשה | |
| 09.09.2020 | גוש 11834 · חלקה 37 | דירה | 4 חד׳ | 104 מ״ר | 1,039,047 ₪מחיר מופחת | 9,991 ₪ | 2020חדשה | |
| 08.09.2020 | גוש 11834 · חלקה 37 | דירה | 4 חד׳ | 106 מ״ר | 1,066,447 ₪מחיר מופחת | 10,061 ₪ | 2020חדשה | |
| 03.09.2020 | גוש 11834 · חלקה 37 | דירה | 5 חד׳ | 124 מ״ר | 1,640,000 ₪ | 13,226 ₪ | 2020חדשה | |
| 03.09.2020 | גוש 11834 · חלקה 37 | דירה | 4 חד׳ | 103 מ״ר | 1,033,276 ₪מחיר מופחת | 10,032 ₪ | 2020חדשה | |
| 31.08.2020 | גוש 11834 · חלקה 37 | דירה | 5 חד׳ | 124 מ״ר | 1,670,000 ₪ | 13,468 ₪ | 2020חדשה | |
| 27.08.2020 | גוש 11834 · חלקה 37 | דירה | 5 חד׳ | 125 מ״ר | 1,249,380 ₪מחיר מופחת | 9,995 ₪ | 2020חדשה | |
| 27.08.2020 | גוש 11834 · חלקה 37 | דירה | 4 חד׳ | 106 מ״ר | 1,066,447 ₪מחיר מופחת | 10,061 ₪ | 2020חדשה | |
| 27.08.2020 | גוש 11834 · חלקה 37 | דירה | 4 חד׳ | 104 מ״ר | 1,039,047 ₪מחיר מופחת | 9,991 ₪ | 2020חדשה | |
| 27.08.2020 | גוש 11834 · חלקה 37 | דירה | 4 חד׳ | 104 מ״ר | 1,039,846 ₪מחיר מופחת | 9,999 ₪ | 2020חדשה | |
| 27.08.2020 | גוש 11834 · חלקה 37תת-חלקה 41 | דירה | 5 חד׳ | 121 מ״ר | 1,205,161 ₪מחיר מופחת | 9,960 ₪ | 2020חדשה | |
| 27.08.2020 | גוש 11834 · חלקה 37 | דירה | 5 חד׳ | 125 מ״ר | 1,617,000 ₪ | 12,936 ₪ | 2020חדשה | |
| 27.08.2020 | גוש 11834 · חלקה 37 | דירה | 4 חד׳ | 100 מ״ר | 1,007,501 ₪מחיר מופחת | 10,075 ₪ | 2020חדשה | |
| 27.08.2020 | גוש 11834 · חלקה 37 | דירה | 4 חד׳ | 103 מ״ר | 1,033,276 ₪מחיר מופחת | 10,032 ₪ | 2020חדשה |
מציג 1–50 מתוך 138