750,000 ₪
דירה
עסקאות בגוש 4060 · חלקה 71, אלעד
החציונים: עסקאות מגורים מלאות עד סוף יוני 2026, ללא עסקאות חריגות ודירות בהנחהעסקאות מיולי 2026 ואילך עדיין מתעדכנות ברשות המסים — נתונים חלקייםנתוני עסקאות עד 17.09.2026
| מיקום | סוג | חדרים | שנת בנייה | פעולות | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.07.2002 | גוש 4060 · חלקה 71תת-חלקה 57 | דירה | — | — | 750,000 ₪ | — | — | |
| 20.01.2002 | גוש 4060 · חלקה 71תת-חלקה 57 | דירה | 4 חד׳ | 110 מ״ר | 695,000 ₪ | 6,318 ₪ | 2001חדשה | |
| 17.01.2002 | גוש 4060 · חלקה 71תת-חלקה 66 | אחר | — | — | 91,822 ₪ | — | — | |
| 16.07.2001 | גוש 4060 · חלקה 71 | דירה | — | — | 394,872 ₪ | — | — | |
| 29.05.2001 | גוש 4060 · חלקה 71 | דירה | — | — | 460,684 ₪ | — | — | |
| 13.03.2001 | גוש 4060 · חלקה 71תת-חלקה 57 | דירה | — | 117 מ״ר | 586,000 ₪ | 5,009 ₪ | 2000חדשה | |
| 11.12.2000 | גוש 4060 · חלקה 71תת-חלקה 2 | דירה | 3 חד׳ | 80 מ״ר | 402,950 ₪ | 5,037 ₪ | 2000חדשה | |
| 28.11.2000 | גוש 4060 · חלקה 71תת-חלקה 3 | דירה | 4 חד׳ | 117 מ״ר | 499,359 ₪ | 4,268 ₪ | 2000חדשה | |
| 30.07.2000 | גוש 4060 · חלקה 71תת-חלקה 57 | דירה | 4 חד׳ | 110 מ״ר | 588,628 ₪ | 5,351 ₪ | 2002חדשה | |
| 28.07.2000 | גוש 4060 · חלקה 71תת-חלקה 57 | דירה | 4 חד׳ | 122 מ״ר | 612,435 ₪ | 5,020 ₪ | 2002חדשה | |
| 13.06.2000 | גוש 4060 · חלקה 71תת-חלקה 57 | דירה | — | — | 576,450 ₪ | — | — |
מציג 1–11 מתוך 11