50,000 ₪
4 מ״ר · נבנה 2022
חניה / מחסן
עסקאות בגוש 6496 · חלקה 97, פתח תקווה
החציונים: עסקאות מגורים מלאות עד סוף יוני 2026, ללא עסקאות חריגות ודירות בהנחהעסקאות מיולי 2026 ואילך עדיין מתעדכנות ברשות המסים — נתונים חלקייםנתוני עסקאות עד 17.09.2026
| מיקום | סוג | חדרים | שנת בנייה | פעולות | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.08.2025 | גוש 6496 · חלקה 97תת-חלקה 69 | חניה / מחסן | — | 4 מ״ר | 50,000 ₪ | — | 2022 | |
| 01.09.2024 | גוש 6496 · חלקה 97תת-חלקה 17 | חניה / מחסן | — | 5 מ״ר | 50,000 ₪ | — | — | |
| 07.09.2023 | גוש 6496 · חלקה 97 | דירה | 4 חד׳ | 119 מ״ר | 750,000 ₪חלקית 25% | — | 2019 | |
| 08.02.2023 | גוש 6496 · חלקה 97 | דירה | 5 חד׳ | 122 מ״ר | 3,350,000 ₪ | 27,459 ₪ | 2017 | |
| 24.11.2022 | גוש 6496 · חלקה 97 | דירה | 5 חד׳ | 133 מ״ר | 1,680,000 ₪חלקית 50% | — | 2020 | |
| 21.08.2022 | גוש 6496 · חלקה 97תת-חלקה 31 | חניה / מחסן | — | 5 מ״ר | 46,000 ₪ | — | 2019 | |
| 07.08.2022 | גוש 6496 · חלקה 97תת-חלקה 66 | נכס מסחרי | — | 4 מ״ר | 43,000 ₪ | — | 2019 | |
| 13.07.2022 | גוש 6496 · חלקה 97 | דירה | 4 חד׳ | 113 מ״ר | 3,200,000 ₪ | 28,319 ₪ | 2020 | |
| 13.04.2022 | גוש 6496 · חלקה 97תת-חלקה 51 | דירה | 4 חד׳ | 119 מ״ר | 2,980,000 ₪ | 25,042 ₪ | 2022חדשה | |
| 10.02.2022 | גוש 6496 · חלקה 97 | דירה | 3 חד׳ | 85 מ״ר | 2,190,000 ₪ | 25,765 ₪ | 2018 | |
| 30.12.2021 | גוש 6496 · חלקה 97תת-חלקה 81 | דירה | 4 חד׳ | 113 מ״ר | 3,001,699 ₪ | 26,564 ₪ | 2019 | |
| 28.12.2021 | גוש 6496 · חלקה 97 | דירה | 5 חד׳ | 118 מ״ר | 3,200,000 ₪ | 27,119 ₪ | 2020חדשה | |
| 29.11.2021 | גוש 6496 · חלקה 97תת-חלקה 54 | חניה / מחסן | — | 7 מ״ר | 40,000 ₪ | — | 2019 | |
| 21.10.2021 | גוש 6496 · חלקה 97תת-חלקה 75 | דירה | 4 חד׳ | 113 מ״ר | 2,968,699 ₪ | 26,272 ₪ | 2019 | |
| 19.10.2021 | גוש 6496 · חלקה 97תת-חלקה 32 | חניה / מחסן | — | 8 מ״ר | 40,000 ₪ | — | 2019 | |
| 04.10.2021 | גוש 6496 · חלקה 97תת-חלקה 72 | דירה | 5 חד׳ | 120 מ״ר | 3,085,699 ₪ | 25,714 ₪ | 2019 | |
| 02.08.2021 | גוש 6496 · חלקה 97 | דירה | 4 חד׳ | 119 מ״ר | 1,345,000 ₪חלקית 50% | — | 2020חדשה | |
| 21.05.2021 | גוש 6496 · חלקה 97 | חניה / מחסן | — | 8 מ״ר | 40,000 ₪ | — | 2019 | |
| 29.04.2021 | גוש 6496 · חלקה 97תת-חלקה 72 | חניה / מחסן | — | 7 מ״ר | 20,000 ₪ | — | 2019 | |
| 20.04.2021 | גוש 6496 · חלקה 97 | דירה | 4 חד׳ | 122 מ״ר | 620,000 ₪חלקית 25% | — | 2020חדשה | |
| 14.04.2021 | גוש 6496 · חלקה 97תת-חלקה 66 | דירה | 5 חד׳ | 120 מ״ר | 2,898,745 ₪ | 24,156 ₪ | 2019 | |
| 26.01.2021 | גוש 6496 · חלקה 97תת-חלקה 69 | דירה | 4 חד׳ | 113 מ״ר | 2,551,746 ₪ | 22,582 ₪ | 2019 | |
| 25.01.2021 | גוש 6496 · חלקה 97תת-חלקה 97 | דירה | 5 חד׳ | 160 מ״ר | 4,811,746 ₪ | 30,073 ₪ | 2019 | |
| 31.12.2020 | גוש 6496 · חלקה 97תת-חלקה 72 | דירה | 5 חד׳ | 120 מ״ר | 2,532,803 ₪ | 21,107 ₪ | 2019חדשה | |
| 31.12.2020 | גוש 6496 · חלקה 97תת-חלקה 81 | דירה | 5 חד׳ | 120 מ״ר | 3,000,000 ₪ | 25,000 ₪ | 2019חדשה | |
| 24.12.2020 | גוש 6496 · חלקה 97תת-חלקה 66 | דירה | 5 חד׳ | 120 מ״ר | 2,656,746 ₪ | 22,140 ₪ | 2019חדשה | |
| 24.12.2020 | גוש 6496 · חלקה 97תת-חלקה 54 | דירה | 5 חד׳ | 120 מ״ר | 2,731,746 ₪ | 22,765 ₪ | 2019חדשה | |
| 22.12.2020 | גוש 6496 · חלקה 97תת-חלקה 87 | דירה | 5 חד׳ | 160 מ״ר | 4,611,746 ₪ | 28,823 ₪ | 2019חדשה | |
| 30.11.2020 | גוש 6496 · חלקה 97תת-חלקה 67 | דירה | 4 חד׳ | 111 מ״ר | 2,461,745 ₪ | 22,178 ₪ | 2019חדשה | |
| 29.11.2020 | גוש 6496 · חלקה 97תת-חלקה 65 | דירה | 5 חד׳ | 120 מ״ר | 2,681,746 ₪ | 22,348 ₪ | 2019חדשה | |
| 25.11.2020 | גוש 6496 · חלקה 97תת-חלקה 63 | דירה | 4 חד׳ | 113 מ״ר | 2,461,746 ₪ | 21,785 ₪ | 2019חדשה | |
| 17.06.2020 | גוש 6496 · חלקה 97 | חניה / מחסן | — | — | 230,277 ₪ | — | 2020 | |
| 23.12.2019 | גוש 6496 · חלקה 97 | דירה | 4 חד׳ | 113 מ״ר | 2,490,850 ₪ | 22,043 ₪ | 2017 | |
| 29.03.2018 | גוש 6496 · חלקה 97 | דירה | 5 חד׳ | 118 מ״ר | 2,747,850 ₪ | 23,287 ₪ | 2017חדשה | |
| 06.03.2018 | גוש 6496 · חלקה 97 | דירה | 5 חד׳ | 118 מ״ר | 2,570,850 ₪ | 21,787 ₪ | 2017חדשה | |
| 16.01.2018 | גוש 6496 · חלקה 97תת-חלקה 51 | דירה | 4 חד׳ | 108 מ״ר | 2,285,850 ₪ | 21,165 ₪ | 2017חדשה | |
| 08.08.2017 | גוש 6496 · חלקה 97 | דירה | 5 חד׳ | 125 מ״ר | 2,378,850 ₪ | 19,031 ₪ | 2017חדשה | |
| 20.06.2017 | גוש 6496 · חלקה 97תת-חלקה 21 | קרקע | 3 חד׳ | 70 מ״ר | 746,666 ₪חלקית 25% | — | 1965 | |
| 20.06.2017 | גוש 6496 · חלקה 97תת-חלקה 21 | קרקע | 3 חד׳ | 70 מ״ר | 746,667 ₪חלקית 50% | — | 1965 | |
| 20.06.2017 | גוש 6496 · חלקה 97תת-חלקה 18 | קרקע | 3 חד׳ | 70 מ״ר | 800,000 ₪ | — | 1965 | |
| 20.06.2017 | גוש 6496 · חלקה 97תת-חלקה 14 | דירה | 4 חד׳ | 110 מ״ר | 2,250,000 ₪ | 20,455 ₪ | 2018חדשה | |
| 20.06.2017 | גוש 6496 · חלקה 97תת-חלקה 10 | דירה | 3 חד׳ | 100 מ״ר | 1,800,000 ₪ | 18,000 ₪ | 2017חדשה | |
| 20.06.2017 | גוש 6496 · חלקה 97תת-חלקה 32 | דירה | 4 חד׳ | 110 מ״ר | 2,340,000 ₪ | 21,273 ₪ | 2017חדשה | |
| 20.06.2017 | גוש 6496 · חלקה 97תת-חלקה 33 | דירה | 4 חד׳ | 110 מ״ר | 2,330,000 ₪ | 21,182 ₪ | 2017חדשה | |
| 20.06.2017 | גוש 6496 · חלקה 97תת-חלקה 34 | דירה | 4 חד׳ | 110 מ״ר | 2,330,000 ₪ | 21,182 ₪ | 2017חדשה | |
| 20.06.2017 | גוש 6496 · חלקה 97תת-חלקה 26 | דירה | 4 חד׳ | 110 מ״ר | 2,310,000 ₪ | 21,000 ₪ | 2018חדשה | |
| 20.06.2017 | גוש 6496 · חלקה 97תת-חלקה 28 | דירה | 5 חד׳ | 120 מ״ר | 2,300,000 ₪ | 19,167 ₪ | 2017חדשה | |
| 20.06.2017 | גוש 6496 · חלקה 97תת-חלקה 53 | דירה | 5 חד׳ | 120 מ״ר | 2,715,000 ₪ | 22,625 ₪ | 2018חדשה | |
| 29.05.2017 | גוש 6496 · חלקה 97תת-חלקה 25 | דירה | 4 חד׳ | 100 מ״ר | 2,175,850 ₪ | 21,759 ₪ | 2017חדשה | |
| 29.05.2017 | גוש 6496 · חלקה 97תת-חלקה 42 | דירה | 5 חד׳ | 125 מ״ר | 2,530,850 ₪ | 20,247 ₪ | 2017חדשה |
מציג 1–50 מתוך 55