1,285,000 ₪
12,238 ₪ למ״ר3 חד׳ · 105 מ״ר · נבנה 2019
רחוב קטיף 24, 32 · קרית מנחם בגיןדירהחדש
עסקאות בגוש 401057, נתיבות
החציונים: עסקאות מגורים מלאות עד סוף יוני 2026, ללא עסקאות חריגות ודירות בהנחהעסקאות מיולי 2026 ואילך עדיין מתעדכנות ברשות המסים — נתונים חלקייםנתוני עסקאות עד 17.09.2026
| מיקום | סוג | חדרים | שנת בנייה | פעולות | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.08.2026 | רחוב קטיף 24, 32 · קרית מנחם בגיןגוש 401057 · חלקה 1 | דירה | 3 חד׳ | 105 מ״ר | 1,285,000 ₪ | 12,238 ₪ | 2019 | |
| 27.08.2026 | רחוב קטיף 24, 32 · קרית מנחם בגיןגוש 401057 · חלקה 1 | דירה | 3 חד׳ | 105 מ״ר | 1,290,000 ₪ | 12,286 ₪ | 2020 | |
| 10.08.2026 | רחוב קטיף 24, 32 · קרית מנחם בגיןגוש 401057 · חלקה 1 | דירה | 4 חד׳ | 134 מ״ר | 1,520,000 ₪ | 11,343 ₪ | 2021 | |
| 10.08.2026 | קרית מנחם בגיןגוש 401057 · חלקה 79 | דירה | 3 חד׳ | 85 מ״ר | 1,235,000 ₪ | 14,529 ₪ | 2019 | |
| 07.07.2026 | רחוב קטיף 24, 32 · קרית מנחם בגיןגוש 401057 · חלקה 1תת-חלקה 49 | דירה | 4 חד׳ | 110 מ״ר | 1,520,000 ₪ | 13,818 ₪ | 2019 | |
| 07.07.2026 | רחוב קטיף 24, 32 · קרית מנחם בגיןגוש 401057 · חלקה 1תת-חלקה 28 | דירה | 5 חד׳ | 144 מ״ר | 1,600,000 ₪ | 11,111 ₪ | 2020 | |
| 06.07.2026 | רחוב קטיף 24, 32 · קרית מנחם בגיןגוש 401057 · חלקה 1 | דירה | 5 חד׳ | 119 מ״ר | 2,250,000 ₪ | 18,908 ₪ | 2021 | |
| 28.06.2026 | רחוב קטיף 24, 32 · קרית מנחם בגיןגוש 401057 · חלקה 1 | דירה | 4 חד׳ | 120 מ״ר | 1,450,000 ₪ | 12,083 ₪ | 2021 | |
| 25.06.2026 | קרית מנחם בגיןגוש 401057 · חלקה 87תת-חלקה 3 | דירה | 5 חד׳ | 144 מ״ר | 1,710,000 ₪ | 11,875 ₪ | 2022 | |
| 24.06.2026 | רחוב קטיף 24, 32 · קרית מנחם בגיןגוש 401057 · חלקה 1 | דירה | 4 חד׳ | 140 מ״ר | 1,545,000 ₪ | 11,036 ₪ | 2018 | |
| 14.06.2026 | רחוב קטיף 24, 32 · קרית מנחם בגיןגוש 401057 · חלקה 1תת-חלקה 41 | דירה | 4 חד׳ | 110 מ״ר | 1,360,000 ₪ | 12,364 ₪ | 2017 | |
| 27.05.2026 | רחוב קטיף 24, 32 · קרית מנחם בגיןגוש 401057 · חלקה 1 | דירה | 3 חד׳ | 105 מ״ר | 1,280,000 ₪ | 12,190 ₪ | 2019 | |
| 14.05.2026 | רחוב קטיף 24, 32 · קרית מנחם בגיןגוש 401057 · חלקה 1 | דירה | 4 חד׳ | 134 מ״ר | 1,575,000 ₪ | 11,754 ₪ | 2020 | |
| 12.05.2026 | רחוב קטיף 24, 32 · קרית מנחם בגיןגוש 401057 · חלקה 1 | דירה | 3 חד׳ | 105 מ״ר | 1,270,000 ₪ | 12,095 ₪ | 2019 | |
| 19.04.2026 | רחוב קטיף 24, 32 · קרית מנחם בגיןגוש 401057 · חלקה 1 | דירה | 5 חד׳ | 120 מ״ר | 1,600,000 ₪ | 13,333 ₪ | 2018 | |
| 12.04.2026 | רחוב קטיף 24, 32 · קרית מנחם בגיןגוש 401057 · חלקה 1 | דירה | 3 חד׳ | 105 מ״ר | 1,100,000 ₪ | 10,476 ₪ | 2015 | |
| 25.03.2026 | רחוב קטיף 24, 32 · קרית מנחם בגיןגוש 401057 · חלקה 1 | דירה | 5 חד׳ | 184 מ״ר | 1,680,000 ₪ | 9,130 ₪ | 2017 | |
| 23.03.2026 | רחוב קטיף 24, 32 · קרית מנחם בגיןגוש 401057 · חלקה 1 | דירה | 3 חד׳ | 105 מ״ר | 1,290,000 ₪ | 12,286 ₪ | 2019 | |
| 19.03.2026 | רחוב קטיף 24, 32 · קרית מנחם בגיןגוש 401057 · חלקה 1תת-חלקה 18 | דירה | 4 חד׳ | 105 מ״ר | 1,235,000 ₪ | 11,762 ₪ | 2019 | |
| 16.03.2026 | רחוב קטיף 24, 32 · קרית מנחם בגיןגוש 401057 · חלקה 1 | דירה | 3 חד׳ | 85 מ״ר | 1,310,000 ₪ | 15,412 ₪ | 2021 | |
| 12.03.2026 | רחוב קטיף 24, 32 · קרית מנחם בגיןגוש 401057 · חלקה 1 | דירה | 3 חד׳ | 105 מ״ר | 1,255,000 ₪ | 11,952 ₪ | 2019 | |
| 09.03.2026 | רחוב קטיף 24, 32 · קרית מנחם בגיןגוש 401057 · חלקה 1 | דירה | 4 חד׳ | 110 מ״ר | 1,430,000 ₪ | 13,000 ₪ | 2020 | |
| 25.01.2026 | רחוב קטיף 24, 32 · קרית מנחם בגיןגוש 401057 · חלקה 1 | דירה | 4 חד׳ | 134 מ״ר | 1,525,000 ₪ | 11,381 ₪ | 2020 | |
| 20.01.2026 | רחוב קטיף 24, 32 · קרית מנחם בגיןגוש 401057 · חלקה 1 | דירה | 4 חד׳ | 134 מ״ר | 1,500,000 ₪ | 11,194 ₪ | 2019 | |
| 18.12.2025 | רחוב קטיף 24, 32 · קרית מנחם בגיןגוש 401057 · חלקה 1 | דירה | 5 חד׳ | 137 מ״ר | 1,900,000 ₪ | 13,869 ₪ | 2010 | |
| 30.11.2025 | רחוב קטיף 24, 32 · קרית מנחם בגיןגוש 401057 · חלקה 1 | דירה | 5 חד׳ | 121 מ״ר | 1,590,000 ₪ | 13,140 ₪ | 2018 | |
| 25.11.2025 | רחוב קטיף 24, 32 · קרית מנחם בגיןגוש 401057 · חלקה 1 | דירה | 4 חד׳ | 110 מ״ר | 1,500,000 ₪ | 13,636 ₪ | 2021 | |
| 25.11.2025 | רחוב קטיף 24, 32 · קרית מנחם בגיןגוש 401057 · חלקה 1תת-חלקה 31 | דירה | 5 חד׳ | 120 מ״ר | 1,660,000 ₪ | 13,833 ₪ | 2021 | |
| 24.11.2025 | רחוב קטיף 24, 32 · קרית מנחם בגיןגוש 401057 · חלקה 1 | דירה | 5 חד׳ | 121 מ״ר | 2,180,000 ₪ | 18,017 ₪ | 2019 | |
| 16.11.2025 | רחוב קטיף 24, 32 · קרית מנחם בגיןגוש 401057 · חלקה 1 | דירה | 4 חד׳ | 136 מ״ר | 1,650,000 ₪ | 12,132 ₪ | 2020 | |
| 09.09.2025 | רחוב קטיף 24, 32 · קרית מנחם בגיןגוש 401057 · חלקה 1 | דירה | 4 חד׳ | 110 מ״ר | 1,400,000 ₪ | 12,727 ₪ | 2019 | |
| 27.08.2025 | רחוב קטיף 24, 32 · קרית מנחם בגיןגוש 401057 · חלקה 1 | דירה | 3 חד׳ | 85 מ״ר | 1,250,000 ₪ | 14,706 ₪ | 2019 | |
| 26.08.2025 | רחוב קטיף 24, 32 · קרית מנחם בגיןגוש 401057 · חלקה 1תת-חלקה 32 | דירה | 4 חד׳ | 138 מ״ר | 1,420,000 ₪ | 10,290 ₪ | 2020 | |
| 08.08.2025 | רחוב קטיף 24, 32 · קרית מנחם בגיןגוש 401057 · חלקה 1 | דירה | 4 חד׳ | 134 מ״ר | 1,300,000 ₪ | 9,701 ₪ | 2021 | |
| 04.08.2025 | רחוב קטיף 24, 32 · קרית מנחם בגיןגוש 401057 · חלקה 1 | דירה | 4 חד׳ | 134 מ״ר | 1,400,000 ₪ | 10,448 ₪ | 2021 | |
| 30.07.2025 | רחוב קטיף 24, 32 · קרית מנחם בגיןגוש 401057 · חלקה 1 | דירה | 4 חד׳ | 110 מ״ר | 1,429,000 ₪ | 12,991 ₪ | 2022 | |
| 28.03.2023 | רחוב קטיף 24, 32 · קרית מנחם בגיןגוש 401057 · חלקה 1 | דירה | 4 חד׳ | 136 מ״ר | 1,505,000 ₪ | 11,066 ₪ | 2018 | |
| 27.12.2020 | רחוב קטיף 24, 32 · קרית מנחם בגיןגוש 401057 · חלקה 1תת-חלקה 28 | דירה | 5 חד׳ | 129 מ״ר | 1,070,000 ₪ | 8,295 ₪ | 2019חדשה | |
| 24.02.2020 | רחוב קטיף 24, 32 · קרית מנחם בגיןגוש 401057 · חלקה 1 | דירה | 4 חד׳ | 120 מ״ר | 980,000 ₪ | 8,167 ₪ | 2019חדשה | |
| 20.01.2020 | רחוב קטיף 24, 32 · קרית מנחם בגיןגוש 401057 · חלקה 1 | דירה | 4 חד׳ | 120 מ״ר | 980,000 ₪ | 8,167 ₪ | 2019חדשה | |
| 02.01.2020 | קרית מנחם בגיןגוש 401057 · חלקה 87תת-חלקה 3 | דירה | 5 חד׳ | 129 מ״ר | 1,075,000 ₪ | 8,333 ₪ | 2019חדשה | |
| 03.10.2019 | רחוב קטיף 24, 32 · קרית מנחם בגיןגוש 401057 · חלקה 1תת-חלקה 49 | דירה | 4 חד׳ | 120 מ״ר | 980,000 ₪ | 8,167 ₪ | 2019חדשה | |
| 19.08.2019 | רחוב קטיף 24, 32 · קרית מנחם בגיןגוש 401057 · חלקה 1 | דירה | 4 חד׳ | 120 מ״ר | 970,000 ₪ | 8,083 ₪ | 2019חדשה | |
| 12.05.2019 | רחוב קטיף 24, 32 · קרית מנחם בגיןגוש 401057 · חלקה 1תת-חלקה 5 | דירה | 3 חד׳ | 95 מ״ר | 619,275 ₪מחיר מופחת | 6,519 ₪ | 2019חדשה | |
| 17.04.2019 | רחוב קטיף 24, 32 · קרית מנחם בגיןגוש 401057 · חלקה 1תת-חלקה 41 | דירה | 4 חד׳ | 120 מ״ר | 807,979 ₪מחיר מופחת | 6,733 ₪ | 2019חדשה | |
| 17.04.2019 | רחוב קטיף 24, 32 · קרית מנחם בגיןגוש 401057 · חלקה 1 | דירה | 3 חד׳ | 95 מ״ר | 619,275 ₪מחיר מופחת | 6,519 ₪ | 2019חדשה | |
| 17.04.2019 | קרית מנחם בגיןגוש 401057 · חלקה 79 | דירה | 3 חד׳ | 95 מ״ר | 607,132 ₪מחיר מופחת | 6,391 ₪ | 2019חדשה | |
| 16.04.2019 | רחוב קטיף 24, 32 · קרית מנחם בגיןגוש 401057 · חלקה 1 | דירה | 3 חד׳ | 95 מ״ר | 607,132 ₪מחיר מופחת | 6,391 ₪ | 2019חדשה | |
| 28.01.2019 | רחוב קטיף 24, 32 · קרית מנחם בגיןגוש 401057 · חלקה 1 | דירה | 3 חד׳ | 95 מ״ר | 602,875 ₪מחיר מופחת | 6,346 ₪ | 2019חדשה | |
| 22.01.2019 | רחוב קטיף 24, 32 · קרית מנחם בגיןגוש 401057 · חלקה 1 | דירה | 3 חד׳ | 95 מ״ר | 620,961 ₪מחיר מופחת | 6,536 ₪ | 2019חדשה |
מציג 1–50 מתוך 60
כתובות ורחובות: התאמה לפי מיקום מ-© תורמי OpenStreetMap (ODbL) — לא חלק מדיווח העסקה. ״ליד רחוב״ = הרחוב הקרוב לחלקה שאין לה כתובת. שכונות: הלמ״ס והרשויות המקומיות.