חציון עסקאות מגורים (דירות ובתים). לא כולל עסקאות חלקיות, חריגות ומרובות יחידות.
תחבורה ציבורית, חינוך, ים, רעש, רמה חברתית-כלכלית ופשיעה — ממרכז הגוש
תחבורה ציבורית טובה
9 קווי אוטובוס בטווח 500 מטר · 272 נסיעות ביום חול · 11 תחנות
מקורות: משרד התחבורה (GTFS, 13.10.2026), משרד החינוך, הלמ״ס (מדד חברתי-כלכלי 2021), משטרת ישראל, מינהל התכנון, Copernicus DEM ו-© תורמי OpenStreetMap (ODbL). המרחקים בקו אווירי, לא מסלול הליכה.
המחיר החציוני למ״ר בגוש לאורך השנים, לצד חדרה
מגורים · חציון 5 שנים · לא כולל עסקאות חלקיות וחריגות
| חדרים | מחיר חציוני, מחיר למ״ר ומספר עסקאות |
|---|---|
| 3 חד׳ | 1.27 מ׳ ₪ 15.4 א׳ ₪ למ״ר12 עסקאות |
| 4 חד׳ | 1.59 מ׳ ₪ 14.1 א׳ ₪ למ״ר10 עסקאות |
| 5 חד׳ | 2.53 מ׳ ₪ 16.3 א׳ ₪ למ״ר7 עסקאות |
| 6+ חד׳ | מעט מדי עסקאות (2 עסקאות) |
מבוסס על 31 עסקאות · שטח חציוני: 3 81 מ״ר, 4 114 מ״ר, 5 127 מ״ר
כל העסקאות מאז 1998 לפי סוג נכס
כל חלקה היא לרוב בניין אחד או מגרש. בחרו חלקה כדי לראות את כל היסטוריית העסקאות שלה.
| סוג עיקרי | מעבר לעמוד החלקה | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| חלקה 37 ליד רחוב האשל 13 יחידות | 22 | 08.12.2025 | 782,500 ₪ חלקי · 50% | 15,441 ₪(6) | דירה | |
| חלקה 68 ליד רחוב האשל 11 יחידות | 22 | 11.02.2026 | 1,075,000 ₪ חלקי · 50% | 14,340 ₪(3) | דירה | |
| חלקה 69 ליד רחוב האשל 10 יחידות | 20 | 13.02.2022 | 1,125,000 ₪ | — | דירה | |
| חלקה 67 ליד רחוב האשל 10 יחידות | 15 | 27.03.2026 | 1,745,000 ₪ | 12,509 ₪(4) | דירה | |
| חלקה 36 ליד רחוב נהרונית 7 יחידות | 14 | 12.05.2025 | 875,000 ₪ חלקי · 50% | 12,764 ₪(3) | דירה | |
| חלקה 24 ליד רחוב השקמה 8 יחידות | 12 | 29.03.2026 | 1,100,000 ₪ | — | דירה | |
| חלקה 25 ליד רחוב השקמה 5 יחידות | 11 | 17.10.2021 | 995,000 ₪ | — | דירה | |
| חלקה 66 ליד רחוב נהרונית 8 יחידות | 11 | 12.05.2025 | 1,735,000 ₪ | 15,000 ₪(3) | דירה | |
| חלקה 71 ליד רחוב האשל 5 יחידות | 9 | 31.07.2025 | 1,600,000 ₪ | — | דירה | |
| חלקה 23 ליד רחוב השקמה 3 יחידות | 5 | 01.07.2020 | 1,480,000 ₪ | — | בית פרטי | |
| חלקה 70 ליד רחוב האשל 4 יחידות | 5 | 31.01.2018 | 896,000 ₪ | — | דירה | |
| חלקה 7 ליד רחוב התות 2 יחידות | 4 | 02.03.2021 | 787,500 ₪ חלקי · 50% | — | דירה | |
| חלקה 16 ליד רחוב התות 2 יחידות | 4 | 04.12.2008 | 375,000 ₪ חלקי · 50% | — | דירה | |
| חלקה 55 רחוב השקמה 22 | 4 | 23.05.2018 | 180,803 ₪ חלקי · 13% | — | בית פרטי | |
| חלקה 30 ליד רחוב השקמה 2 יחידות | 3 | 05.09.2023 | 2,530,000 ₪ | — | דירה |
מהחדשה לישנה. עסקאות חלקיות, חריגות ומרובות יחידות מסומנות.
הגושים הקרובים ביותר ומחיר המגורים החציוני למ״ר בהם, 24 חודשים עד יוני 2026