חציון עסקאות מגורים (דירות ובתים). לא כולל עסקאות חלקיות, חריגות ומרובות יחידות.
תחבורה ציבורית, חינוך, ים, רעש, רמה חברתית-כלכלית ופשיעה — ממרכז הגוש
תחבורה ציבורית טובה
20 קווי אוטובוס בטווח 500 מטר · 710 נסיעות ביום חול · 13 תחנות
מקורות: משרד התחבורה (GTFS, 13.10.2026), משרד החינוך, הלמ״ס (מדד חברתי-כלכלי 2021), משטרת ישראל, מינהל התכנון, Copernicus DEM ו-© תורמי OpenStreetMap (ODbL). המרחקים בקו אווירי, לא מסלול הליכה.
המחיר החציוני למ״ר בגוש לאורך השנים, לצד רחובות
מגורים · חציון 5 שנים · לא כולל עסקאות חלקיות וחריגות
| חדרים | מחיר חציוני, מחיר למ״ר ומספר עסקאות |
|---|---|
| 3 חד׳ | 2.16 מ׳ ₪ 28.3 א׳ ₪ למ״ר20 עסקאות |
| 4 חד׳ | 2.4 מ׳ ₪ 25 א׳ ₪ למ״ר130 עסקאות |
| 5 חד׳ | 2.94 מ׳ ₪ 23.4 א׳ ₪ למ״ר34 עסקאות |
| 6+ חד׳ | 3.32 מ׳ ₪ 23.7 א׳ ₪ למ״ר9 עסקאות |
מבוסס על 193 עסקאות · שטח חציוני: 3 76 מ״ר, 4 95 מ״ר, 5 125 מ״ר, 6+ 138 מ״ר
כל העסקאות מאז 1998 לפי סוג נכס
כל חלקה היא לרוב בניין אחד או מגרש. בחרו חלקה כדי לראות את כל היסטוריית העסקאות שלה.
| סוג עיקרי | מעבר לעמוד החלקה | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| חלקה 12 רחוב יעקב תמרי 5-7, 12, 15-16 100 יחידות | 1,715 | 29.06.2026 | 2,000,000 ₪ | 24,762 ₪ | דירה | |
| חלקה 28 ליד דרך הים 60 יחידות | 130 | 18.01.2022 | 101,666 ₪ חלקי · 33% | — | נכס מסחרי | |
| חלקה 348 7 יחידות | 11 | 13.12.2021 | 2,080,000 ₪ | — | דירה | |
| חלקה 9 | 8 | 24.01.2010 | 456,974 ₪ חלקי · 5% | — | קרקע | |
| חלקה 42 ליד רחוב המנוף 5 יחידות | 7 | 13.01.2021 | 950,000 ₪ | — | נכס מסחרי | |
| חלקה 30 דרך הים 1, 23 5 יחידות | 6 | 24.06.2019 | 925,000 ₪ חלקי · 50% | — | נכס מסחרי | |
| חלקה 45 ליד רחוב המנוף 4 יחידות | 6 | 30.03.2023 | 2,320,000 ₪ | — | נכס מסחרי | |
| חלקה 44 ליד רחוב המנוף | 4 | 31.12.2022 | 6,750,000 ₪ | — | נכס מסחרי | |
| חלקה 1 | 1 | 12.08.2008 | 1,260,000 ₪ חלקי · 11% | — | קרקע | |
| חלקה 2 | 1 | 30.08.2012 | 1,619,000 ₪ | — | דירה | |
| חלקה 3 | 1 | 24.07.2001 | 133,616 ₪ חלקי · 18% | — | נכס מסחרי | |
| חלקה 7 | 1 | 06.04.2009 | 56,801 ₪ | — | קרקע | |
| חלקה 10 | 1 | 05.11.2002 | 233,628 ₪ | — | קרקע | |
| חלקה 13 | 1 | 04.08.2017 | 1,533,800 ₪ | — | דירה | |
| חלקה 25 ליד רחוב יצחק פניגר | 1 | 13.04.2018 | 459,809 ₪ חלקי · 25% | — | דירה |
מהחדשה לישנה. עסקאות חלקיות, חריגות ומרובות יחידות מסומנות.
הגושים הקרובים ביותר ומחיר המגורים החציוני למ״ר בהם, 24 חודשים עד יוני 2026